- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2019年合肥巢湖市事业单位招聘工作人员第一批拟聘用人员公示及相关情况说明
2020-03-22 10:57:00阅读()合肥人事考试网序号 | 单位 | 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 |
---|---|---|---|---|
1 | 市人社局工伤保险基金管理中心 | 张晗 | 190003 | 99990502307 |
2 | 市人社局养老保险事业管理中心 | 王理立 | 190004 | 99990102022 |
3 | 唐茹 | 190005 | 99990501220 | |
4 | 市场监督管理局市场监督检验所 | 李璐璐 | 190006 | 99990200819 |
5 | 市自然资源和规划局半岛国家湿地公园管理中心 | 李明丹 | 190010 | 99990602116 |
6 | 市自然资源和规划局烔炀林业站 | 姜涛 | 190011 | 99990501515 |
7 | 市统计局统计普查中心 | 黄广政 | 190013 | 99990701522 |
8 | 刘细妹 | 190013 | 99990701623 | |
9 | 银屏镇人民政府文广站 | 钱剑峰 | 190014 | 99990502113 |
10 | 市民政局婚姻登记处 | 吴自越 | 190015 | 99990500226 |
11 | 市民政局儿童福利院 | 马月 | 190017 | 99990101314 |
12 | 市民政局殡仪馆 | 石博文 | 190018 | 99990502408 |
13 | 市数据资源局市长热线办 | 夏莹 | 190019 | 99990303309 |
14 | 凤凰山街道办事处党群服务中心 | 邓雯 | 190023 | 99990303925 |
15 | 李慧敏 | 190023 | 99990400709 | |
16 | 凤凰山街道办事处网格化服务管理中心 | 丁璐 | 190024 | 99990202006 |
17 | 王伟琴 | 190024 | 99990402220 | |
18 | 市司法局法律援助中心 | 汪宇辰 | 190025 | 99990201907 |
19 | 栏杆集镇人民政府文化站 | 周康 | 190028 | 99990304028 |
20 | 市农业农村局烔炀镇农业综合服务站 | 许杨 | 190029 | 99990501303 |
21 | 市农业农村局坝镇农业综合服务站 | 姚凌云 | 190032 | 99990102808 |
22 | 沈成晨 | 190032 | 99990203613 | |
23 | 市农业农村局柘皋镇农业综合服务站 | 刘帅阳 | 190033 | 99990202122 |
24 | 孙少亨 | 190033 | 99990101025 | |
25 | 中庙街道办事处党群服务中心 | 张景权 | 190034 | 99990102304 |
26 | 张曼曼 | 190034 | 99990602516 | |
27 | 中庙街道办事处网格化服务管理中心 | 丁玥 | 190035 | 99990601623 |
28 | 李安瑞 | 190035 | 99990302905 | |
29 | 夏传龙 | 190036 | 99990103227 | |
30 | 坝镇人民政府文广站 | 刘玲玉 | 190037 | 99990502519 |
31 | 亚父街道办事处党群服务中心 | 薛洁 | 190038 | 99990502118 |
32 | 张杰 | 190038 | 99990304128 | |
33 | 亚父街道办事处网格化服务管理中心 | 陈徐 | 190039 | 99990304007 |
34 | 沐俊翠 | 190039 | 99990303517 | |
35 | 市机关事务管理中心 | 潘丽 | 190040 | 99990700128 |
36 | 彭健卉 | 190042 | 99990402813 | |
37 | 半汤街道办事处党群服务中心 | 朱飞霞 | 190043 | 99990601008 |
38 | 杜靖 | 190044 | 99990102116 | |
39 | 半汤街道办事处网格化服务管理中心 | 周恋杭 | 190045 | 99990305305 |
40 | 牛雪雯 | 190046 | 99990602314 | |
41 | 谷超娣 | 190046 | 99990303622 | |
42 | 半汤街道办事处财政所 | 陆文文 | 190048 | 99990301608 |
43 | 市科技局科技服务中心 | 范婷 | 190049 | 99990300201 |
44 | 鲁倩雲 | 190050 | 99990602925 | |
45 | 卧牛山街道办事处网格化服务管理中心 | 余超群 | 190052 | 99990602024 |
46 | 胡健 | 190052 | 99990503321 | |
47 | 张文强 | 190052 | 99990303924 | |
48 | 柘皋镇人民政府村镇规划建设管理分局 | 李鹏洋 | 190053 | 99990401408 |
49 | 朱邵帅 | 190054 | 99990500621 | |
50 | 毛倩玉 | 190055 | 99990401522 | |
51 | 巢湖市医疗保障基金管理中心 | 卞雪艳 | 190056 | 99990702430 |
52 | 共青团巢湖市委员会市少年宫 | 刘平 | 190057 | 99990304215 |
53 | 王雄飞 | 190058 | 99990402310 | |
54 | 市卫健委疾病预防控制中心 | 程杰 | 190059 | 99990700604 |
55 | 汤亚云 | 190060 | 99990702810 | |
56 | 杨芳 | 190060 | 99990702802 | |
57 | 黄军 | 190062 | 99990702629 | |
58 | 市卫健委血吸虫病防治站 | 石玉 | 190063 | 99990702724 |
59 | 市卫健委妇幼保健计划生育服务中心 | 张驰 | 190066 | 99990102817 |
60 | 市卫健委医疗急救中心 | 周婷 | 190067 | 99990702910 |
61 | 市文化和旅游局文化馆 | 朱斌 | 190068 | 99990702115 |
62 | 张林玲 | 190069 | 99990702313 | |
63 | 市文化和旅游局图书馆 | 杨波 | 190070 | 99990402709 |
64 | 钱丽娟 | 190071 | 99990203427 | |
65 | 孟雪 | 190072 | 99990700627 | |
66 | 市文化和旅游局文物管理所 | 程志伟 | 190073 | 99990103418 |
67 | 市委宣传部新闻中心 | 崔露露 | 190075 | 99990303611 |
68 | 蒋伟成 | 190076 | 99990403322 | |
69 | 市委宣传部新时代文明实践中心 | 王亮礼 | 190077 | 99990201805 |
70 | 顾蕾 | 190078 | 99990501525 | |
71 | 李建明 | 190078 | 99990303021 | |
72 | 天河街道党群服务中心 | 鲁志飞 | 190079 | 99990300628 |
73 | 方浩 | 190079 | 99990600108 | |
74 | 天河街道网格化服务管理中心 | 顾芳 | 190080 | 99990302017 |
75 | 石卉 | 190080 | 99990301211 | |
76 | 徐鹏程 | 190080 | 99990100121 | |
77 | 市重点工程建设管理中心 | 吕能玮 | 190081 | 99990702021 |
78 | 王致远 | 190081 | 99990702026 | |
79 | 喻明军 | 190082 | 99990701119 | |
80 | 王森 | 190083 | 99990302903 | |
81 | 王兵 | 190083 | 99990102802 | |
82 | 吴晓晖 | 190084 | 99990302025 | |
83 | 王涛 | 190085 | 99990305520 | |
84 | 市教育体育局青少年儿童业余体校 | 高鹏 | 190087 | 99990305006 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-