- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年芜湖市党政储备人才引进岗位计划表
2024-01-22 11:40:27阅读()芜湖人事考试网点击下载:2024年芜湖市党政储备人才引进岗位计划表
序号 | 主管部门(招聘人数) | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 其他 | 备注 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共芜湖市委办公室(1人) | 芜湖市保密技术服务中心 | 专业技术岗位 | 20240101 | 1 | 计算机技术专业、软件工程专业、网络与信息安全专业、计算机科学与技术专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3991370 | ||
2 | 芜湖市社会科学界联合会(1人) | 芜湖市社会科学界联合会 | 管理岗位 | 20240102 | 1 | 应用经济学类、金融专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3996552 | ||
3 | 芜湖市人民政府办公室(2人) | 芜湖市人民政府驻北京联络处 | 专业技术岗位 | 20240103 | 1 | 会计学专业、会计专业、中国语言文学类、新闻传播学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 本岗位需长期在北京工作,经常加班加点,作息时间不稳定,建议男性报考。 | 0553-3119630 010-68259493 |
|
4 | 芜湖市人民政府办公室(2人) | 芜湖市人民政府政策研究中心 | 专业技术岗位 | 20240104 | 1 | 应用经济学类 | 博士研究生 | 博士学位 | 0553-3119102 | ||
5 | 芜湖市发展和改革委员会(3人) | 芜湖市汽车产业生态建设发展中心 | 专业技术岗位 | 20240105 | 1 | 控制科学与工程类、电子科学与技术类、电子信息类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3991617 | ||
6 | 芜湖市发展和改革委员会(3人) | 芜湖市汽车产业生态建设发展中心 | 专业技术岗位 | 20240106 | 1 | 机械工程类、机械类、电气工程类、电气工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3991617 | ||
7 | 芜湖市发展和改革委员会(3人) | 芜湖市汽车产业生态建设发展中心 | 管理岗位 | 20240107 | 1 | 应用经济学类、应用统计专业、金融专业、国际商务专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3991617 | ||
8 | 芜湖市人力资源和社会保障(2人) | 芜湖市人事考试院 | 专业技术岗位 | 20240108 | 1 | 会计学专业、会计专业、审计专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 能适应异地接送试卷和夜间值班工作 | 0553-3991185 | |
9 | 芜湖市人力资源和社会保障(2人) | 芜湖市城乡居民养老保险管理中心 | 专业技术岗位 | 20240109 | 1 | 会计学专业、会计专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3991336 | ||
10 | 芜湖市住房和城乡建设局(5人) | 芜湖市建设工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 20240110 | 2 | 结构工程专业、桥梁与隧道工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3113730 | ||
11 | 芜湖市住房和城乡建设局(5人) | 芜湖市建筑工程管理处 | 专业技术岗位 | 20240111 | 1 | 岩土工程专业、结构工程专业、市政工程专业、桥梁与隧道工程专业、防灾减灾工程及防护工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3833021 | ||
12 | 芜湖市住房和城乡建设局(5人) | 芜湖市轨道(隧道)交通工程质量安全监督站 | 专业技术岗位 | 20240112 | 1 | 土木工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-7852286 | ||
13 | 芜湖市住房和城乡建设局(5人) | 芜湖市物业管理处(芜湖市物业专项维修资金管理中心) | 管理岗位 | 20240113 | 1 | 社会学专业、法学专业、中国语言文学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3015218 | ||
14 | 芜湖市交通运输局(15人) | 芜湖市公路管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20240114 | 5 | 土木工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3118958 | ||
15 | 芜湖市交通运输局(15人) | 芜湖市公路管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20240115 | 2 | 交通运输工程类、交通运输类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3118958 | ||
16 | 芜湖市交通运输局(15人) | 芜湖市公路管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20240116 | 1 | 管理科学与工程专业、工程管理类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3118958 | ||
17 | 芜湖市交通运输局(15人) | 芜湖市公路管理服务中心 | 管理岗位 | 20240117 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、新闻与传播专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3118958 | ||
18 | 芜湖市交通运输局(15人) | 芜湖市公路管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20240118 | 1 | 会计学专业、会计专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3118958 | ||
19 | 芜湖市交通运输局(15人) | 芜湖市港航(地方海事)管理服务中心 | 管理岗位 | 20240119 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3844096 | ||
20 | 芜湖市交通运输局(15人) | 芜湖市港航(地方海事)管理服务中心 | 管理岗位 | 20240120 | 1 | 马克思主义理论类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3844096 | ||
21 | 芜湖市交通运输局(15人) | 芜湖市港航(地方海事)管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20240121 | 1 | 会计专业、会计学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3844096 | ||
22 | 芜湖市交通运输局(15人) | 芜湖市港航(地方海事)管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20240122 | 2 | 交通运输专业、交通运输规划与管理专业、交通运输工程专业、水路交通运输专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3844096 | ||
23 | 芜湖市农业农村局(2人) | 芜湖市农业技术中心 | 专业技术岗位 | 20240123 | 1 | 作物学类、农业专业、农艺与种业专业、资源利用与植物保护专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3852200 | ||
24 | 芜湖市农业农村局(2人) | 芜湖市农业机械管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20240124 | 1 | 农业机械化工程专业、农业电气化与自动化专业、农机装备工程专业、农业工程与信息技术 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3852200 | ||
25 | 芜湖市文化和旅游局(2人) | 芜湖市文化馆 | 专业技术岗位 | 20240125 | 1 | 新闻传播学类、新闻与传播专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3110150 | ||
26 | 芜湖市文化和旅游局(2人) | 芜湖市文物考古研究所 | 专业技术岗位 | 20240126 | 1 | 考古学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3110150 | ||
27 | 芜湖市医疗保障局(2人) | 芜湖市医疗保障管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20240127 | 1 | 会计专业、会计学专业、统计学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3991332 | ||
28 | 芜湖市医疗保障局(2人) | 芜湖市医疗保障管理服务中心 | 管理岗位 | 20240128 | 1 | 公共卫生专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3991332 | ||
29 | 芜湖传媒中心(5人) | 芜湖传媒中心 | 专业技术岗位 | 20240129 | 4 | 新闻传播学类、新闻与传播专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3117007 | ||
30 | 芜湖传媒中心(5人) | 芜湖传媒中心 | 专业技术岗位 | 20240130 | 1 | 计算机科学与技术类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3117007 | ||
31 | 芜湖市教育局(4人) | 芜湖市教育基建管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20240131 | 1 | 土木工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3860324 | ||
32 | 芜湖市教育局(4人) | 芜湖市教育考试中心 | 专业技术岗位 | 20240132 | 1 | 计算机科学与技术专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3860324 | ||
33 | 芜湖市教育局(4人) | 芜湖市少年宫 | 专业技术岗位 | 20240133 | 1 | 计算机科学与技术专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有相应教师资格 | 0553-3860324 | |
34 | 芜湖市教育局(4人) | 芜湖市教育技术装备中心 | 专业技术岗位 | 20240134 | 1 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3860324 | ||
35 | 芜湖市卫生健康委员会(5人) | 芜湖市第一人民医院 | 管理岗位 | 20240135 | 1 | 法学类、政治学类、马克思主义理论类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-2586031 | ||
36 | 芜湖市卫生健康委员会(5人) | 芜湖市第二人民医院 | 专业技术岗位 | 20240136 | 1 | 建筑设计及其理论专业、城市规划与设计专业、建筑技术科学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3909096 | ||
37 | 芜湖市卫生健康委员会(5人) | 芜湖市第四人民医院 | 专业技术岗位 | 20240137 | 1 | 会计专业、会计学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3028577 | ||
38 | 芜湖市卫生健康委员会(5人) | 芜湖市第四人民医院 | 专业技术岗位 | 20240138 | 1 | 计算机软件与理论专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3028577 | ||
39 | 芜湖市卫生健康委员会(5人) | 安徽省皖南康复医院(芜湖市第五人民医院) | 专业技术岗位 | 20240139 | 1 | 社会医学与卫生事业管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5936362 | ||
40 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区管委会(4人) | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区综合服务中心 | 管理岗位 | 20240140 | 3 | 经济学类、法学类、工商管理学类、公共管理学类、中国语言文学专业、金融学专业、国际商务专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5776577 | ||
41 | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区管委会(4人) | 中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区综合服务中心 | 专业技术岗位 | 20240141 | 1 | 统计学专业、城乡规划学专业、资源与环境专业、环境科学与工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5776577 | ||
42 | 安徽芜湖三山经济开发区(4人) | 安徽芜湖三山经济开发区疾病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 20240142 | 1 | 医学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3918109 | ||
43 | 安徽芜湖三山经济开发区(4人) | 安徽芜湖三山经济开发区卫生监督所 | 管理岗位 | 20240143 | 1 | 医学门类、经济学门类、法学类、法律类、管理学门类、工学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3918109 | ||
44 | 安徽芜湖三山经济开发区(4人) | 安徽芜湖三山经济开发区投资服务中心 | 管理岗位 | 20240144 | 1 | 经济学门类、法学类、法律类、管理学门类、工学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3918109 | ||
45 | 安徽芜湖三山经济开发区(4人) | 安徽芜湖三山经济开发区重点工程建设管理处 | 管理岗位 | 20240145 | 1 | 经济学门类、法学类、法律类、管理学门类、工学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3918109 | ||
46 | 芜湖经济技术开发区管理委员会(2人) | 芜湖经济技术开发区统计普查中心 | 管理岗位 | 20240146 | 1 | 经济学门类、管理学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5845380 | ||
47 | 芜湖经济技术开发区管理委员会(2人) | 芜湖经济技术开发区审计中心 | 专业技术岗位 | 20240147 | 1 | 经济学门类、管理学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5845380 | ||
48 | 芜湖经济技术开发区财政局(1人) | 芜湖经济技术开发区财政核算中心 | 专业技术岗位 | 20240148 | 1 | 经济学门类、管理学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5845380 | ||
49 | 芜湖经济技术开发区人力资源和社会保障局(1人) | 芜湖经济技术开发区社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 20240149 | 1 | 经济学门类、法学门类、管理学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5845380 | ||
50 | 芜湖职业技术学院(6人) | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 20240150 | 1 | 电子科学与技术类、信息与通信工程类、控制科学与工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5777779 | ||
51 | 芜湖职业技术学院(6人) | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 20240151 | 1 | 统计学类、应用统计类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5777779 | ||
52 | 芜湖职业技术学院(6人) | 芜湖职业技术学院 | 专业技术岗位 | 20240152 | 1 | 物流工程与管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 工作地点为南陵校区 | 0553-5777779 | |
53 | 芜湖职业技术学院(6人) | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 20240153 | 2 | 计算机科学与技术类、图书情报与档案管理类、图书情报类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 0553-5777779 | |
54 | 芜湖职业技术学院(6人) | 芜湖职业技术学院 | 管理岗位 | 20240154 | 1 | 法学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 中共党员 | 0553-5777779 | |
55 | 芜湖开放大学(3人) | 芜湖开放大学 | 专业技术岗位 | 20240155 | 1 | 教育学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3834700 | ||
56 | 芜湖开放大学(3人) | 芜湖开放大学 | 专业技术岗位 | 20240156 | 1 | 文学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3834700 | ||
57 | 芜湖开放大学(3人) | 芜湖开放大学 | 专业技术岗位 | 20240157 | 1 | 管理学门类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3834700 | ||
58 | 无为市委组织部(1人) | 无为市委人才发展中心 | 管理岗位 | 20240201 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
59 | 无为市委宣传部(1人) | 无为市新时代文明实践服务指导中心 | 管理岗位 | 20240202 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
60 | 无为市发展和改革委员会(2人) | 无为市重点项目办公室 | 专业技术岗位 | 20240203 | 2 | 经济学门类、法学门类、文学门类、工学门类、管理学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
61 | 无为市财政局(1人) | 无为市会计核算中心 | 专业技术岗位 | 20240204 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
62 | 无为市人力资源和社会保障局(2人) | 无为市劳动保障监察大队 | 专业技术岗位 | 20240205 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
63 | 无为市人力资源和社会保障局(2人) | 无为市公共就业和人才服务中心 | 专业技术岗位 | 20240206 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
64 | 无为市自然资源和规划局(3人) | 无为市自然资源和规划执法监察大队 | 管理岗位 | 20240207 | 1 | 法学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
65 | 无为市自然资源和规划局(3人) | 无为市国土勘测规划中心 | 专业技术岗位 | 20240208 | 1 | 地理科学类、测绘类、地质类、建筑类;土地资源管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
66 | 无为市自然资源和规划局(3人) | 无为市自然资源信息数据管理中心 | 专业技术岗位 | 20240209 | 1 | 地理科学类、测绘类、地质类、建筑类;土地资源管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
67 | 无为市住房和城乡建设局(2人) | 无为市重点工程建设管理中心 | 专业技术岗位 | 20240210 | 2 | 土木类、建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
68 | 无为市农业农村局(2人) | 无为市农业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 20240211 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
69 | 无为市农业农村局(2人) | 无为市农业机械管理服务中心 | 专业技术岗位 | 20240212 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
70 | 无为市水务局(2人) | 无为市水利勘察设计室 | 专业技术岗位 | 20240213 | 1 | 水利类、工程造价专业、工程管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
71 | 无为市水务局(2人) | 无为市水利工程管理所 | 专业技术岗位 | 20240214 | 1 | 水利类、工程造价专业、工程管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
72 | 无为市市场监督管理局(3人) | 无为市市场监督检验所 | 专业技术岗位 | 20240215 | 1 | 化工与制药类、化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
73 | 无为市市场监督管理局(3人) | 无为市市场监督检验所 | 专业技术岗位 | 20240216 | 1 | 力学类、机械类、仪器类、电气类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
74 | 无为市市场监督管理局(3人) | 无为市市场监管综合行政执法大队 | 专业技术岗位 | 20240217 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
75 | 无为市委巡察办(1人) | 无为市巡察工作信息中心 | 专业技术岗位 | 20240218 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
76 | 无为市文化旅游体育局(1人) | 无为市文化馆 | 专业技术岗位 | 20240219 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
77 | 无为市经济和信息化局(1人) | 无为市发展散装水泥办公室 | 专业技术岗位 | 20240220 | 1 | 工学门类、理学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
78 | 无为市民政局(1人) | 无为市社会救助站 | 专业技术岗位 | 20240221 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6610117 | ||
79 | 南陵县委宣传部(1人) | 南陵县精神文明建设指导中心 | 管理岗位 | 20240301 | 1 | 建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6827625 | ||
80 | 安徽南陵经济开发区管理委员会(1人) | 南陵县经济开发区投资促进中心 | 专业技术岗位 | 20240302 | 1 | 机械类、电子信息类、建筑类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6815321 | ||
81 | 南陵县经济和信息化局(1人) | 南陵县企业服务中心 | 管理岗位 | 20240303 | 1 | 专业不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-6820903 | ||
82 | 南陵县人力资源和社会保障局(2人) | 南陵县社会保险中心 | 专业技术岗位 | 20240304 | 1 | 应用经济学专业、应用统计专业、审计专业、会计专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-6815303 | ||
83 | 南陵县人力资源和社会保障局(2人) | 南陵县社会保险中心 | 专业技术岗位 | 20240305 | 1 | 基础医学类、临床医学类、药学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6815303 | ||
84 | 南陵县住房和城乡建设局(2人) | 南陵县排水管理处 | 专业技术岗位 | 20240306 | 1 | 土木类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6832026 | ||
85 | 南陵县住房和城乡建设局(2人) | 南陵县排水管理处 | 专业技术岗位 | 20240307 | 1 | 环境科学与工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-6832026 | ||
86 | 南陵县农业农村局(1人) | 南陵县种植业服务中心 | 专业技术岗位 | 20240308 | 1 | 农业资源与环境专业、植物保护专业、农业专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-6815982 | ||
87 | 南陵县水务局(1人) | 南陵县水利工程建设管理中心 | 专业技术岗位 | 20240309 | 1 | 水利类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6823370 | ||
88 | 南陵县文化旅游体育局(1人) | 南陵县文物保护中心 | 专业技术岗位 | 20240310 | 1 | 考古学专业、文物与博物馆专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-6826726 | ||
89 | 南陵县自然资源和规划局(1人) | 南陵县不动产登记中心 | 专业技术岗位 | 20240311 | 1 | 林业工程类、测绘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6823044 | ||
90 | 南陵县审计局(1人) | 南陵县基建投资审计中心 | 专业技术岗位 | 20240312 | 1 | 会计专业、审计专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-6823556 | ||
91 | 南陵县城市管理局(1人) | 南陵县市政园林管理所 | 专业技术岗位 | 20240313 | 1 | 会计专业、审计专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-6825972 | ||
92 | 南陵县融媒体中心(1人) | 南陵县融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20240314 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 0553-6832408 | ||
93 | 芜湖市镜湖区农业农村水务局(1人) | 袁泽桥电力排灌站 | 专业技术岗位 | 20240401 | 1 | 机械工程类、电气工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3878568 | ||
94 | 芜湖市镜湖区天门山街道办事处(1人) | 天门山街道为民服务中心 | 专业技术岗位 | 20240402 | 1 | 专业不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5772637 | ||
95 | 芜湖市镜湖区汀棠街道办事处(1人) | 汀棠街道为民服务中心 | 管理岗位 | 20240403 | 1 | 专业不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-2912709 | ||
96 | 芜湖市镜湖区范罗山街道办事处(1人) | 范罗山街道网格化服务管理中心 | 管理岗位 | 20240404 | 1 | 专业不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3011016 | ||
97 | 芜湖市镜湖区张家山街道办事处(1人) | 张家山街道网格化服务管理中心 | 管理岗位 | 20240405 | 1 | 专业不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-3129509 | ||
98 | 芜湖市镜湖区大砻坊街道办事处(1人) | 大砻坊街道网格化服务管理中心 | 管理岗位 | 20240406 | 1 | 专业不限 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-2936707 | ||
99 | 芜湖市鸠江区人民政府(1人) | 鸠江区重点工程建设管理中心 | 专业技术岗位 | 20240501 | 1 | 土木工程类、建筑学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5968310 | ||
100 | 芜湖市鸠江区财政局(1人) | 鸠江区财政核算中心 | 专业技术岗位 | 20240502 | 1 | 金融专业、税务专业、会计专业、会计学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5863765 | ||
101 | 芜湖市鸠江区人力资源和社会保障局(2人) | 鸠江区社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 20240503 | 1 | 工商管理学类、公共管理专业、会计专业、会计学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 仅限男性报考 | 0553-5968332 | |
102 | 芜湖市鸠江区人力资源和社会保障局(2人) | 鸠江区社会保障服务中心 | 专业技术岗位 | 20240504 | 1 | 工商管理学类、公共管理专业、会计专业、会计学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 仅限女性报考 | 0553-5968332 | |
103 | 芜湖市鸠江区文化旅游体育局(1人) | 鸠江区文化馆 | 专业技术岗位 | 20240505 | 1 | 城市规划专业、城乡规划学类、考古学专业、文物与博物馆专业、旅游管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5864843 | ||
104 | 芜湖市鸠江区民政局(1人) | 鸠江区民政局婚姻登记服务中心 | 专业技术岗位 | 20240506 | 1 | 法学类、社会学类、法律类、社会工作专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5823086 | ||
105 | 芜湖市鸠江区水务局(2人) | 鸠江区水利机电排灌站 | 专业技术岗位 | 20240507 | 2 | 水利工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5856052 | ||
106 | 芜湖市鸠江区农业农村局(1人) | 鸠江区农业机械服务中心 | 专业技术岗位 | 20240508 | 1 | 农林经济管理类、作物学类、园艺学类、农业资源与环境类、植物保护类、畜牧学类、兽医学类、林学类、草学类、农业类、兽医专业、风景园林专业、林业专业、农业工程类、生物医学工程专业、机械类、生物与医药类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5864861 | ||
107 | 芜湖市鸠江区住房和城乡建设局(1人) | 鸠江区物业管理中心 | 管理岗位 | 20240509 | 1 | 管理科学与工程专业、工商管理学类、公共管理学类、公共管理专业、会计专业、会计学专业、工程管理类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5864836 | ||
108 | 安徽芜湖鸠江经济开发区管理委员会(1人) | 鸠江经济开发区企业服务中心 | 专业技术岗位 | 20240510 | 1 | 应用经济学类、金融专业、应用统计专业、税务专业、审计专业、工商管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5968357 | ||
109 | 芜湖市鸠江区湾里街道办事处(2人) | 湾里街道网格化服务管理中心 | 专业技术岗位 | 20240511 | 2 | 应用经济学类、税务专业、新闻传播学类、工程管理类、建筑学类、环境科学与工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-5816152 | ||
110 | 芜湖高新技术产业开发区管理委员会(1人) | 芜湖高新技术产业开发区投资服务中心 | 专业技术岗位 | 20240601 | 1 | 建筑学专业、城乡规划学专业、土木工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
111 | 芜湖市弋江区农业农村水务局(4人) | 弋江区农业服务中心 | 专业技术岗位 | 20240602 | 1 | 兽医学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
112 | 芜湖市弋江区农业农村水务局(4人) | 弋江区水利电力管理站 | 专业技术岗位 | 20240603 | 1 | 电气工程专业、水利工程专业、土木水利专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
113 | 芜湖市弋江区农业农村水务局(4人) | 弋江区水利电力管理站 | 专业技术岗位 | 20240604 | 1 | 水利工程专业、土木水利专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
114 | 芜湖市弋江区农业农村水务局(4人) | 弋江区城南圩水利管理处 | 专业技术岗位 | 20240605 | 1 | 水利工程专业、土木水利专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
115 | 芜湖市弋江区卫生健康委员会(2人) | 马塘街道社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 20240606 | 1 | 临床医学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
116 | 芜湖市弋江区卫生健康委员会(2人) | 澛港街道社区卫生服务中心 | 专业技术岗位 | 20240607 | 1 | 临床医学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
117 | 芜湖市弋江区马塘街道办事处(1人) | 马塘街道网格化服务管理中心 | 管理岗位 | 20240608 | 1 | 不限专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
118 | 芜湖市弋江区火龙街道办事处(1人) | 火龙街道为民服务中心 | 管理岗位 | 20240609 | 1 | 不限专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
119 | 芜湖市弋江区白马街道办事处(3人) | 白马街道为民服务中心 | 管理岗位 | 20240610 | 2 | 不限专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
120 | 芜湖市弋江区白马街道办事处(3人) | 白马街道网格化服务管理中心 | 管理岗位 | 20240611 | 1 | 不限专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-4225831 | ||
121 | 芜湖市自然资源和规划局湾沚分局(1人) | 湾沚区规划管理所 | 专业技术岗位 | 20240701 | 1 | 建筑学类、城乡规划学专业、测绘科学与技术类、土木工程类、城市规划类、土木水利类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-8811008 | ||
122 | 芜湖市湾沚区委宣传部(1人) | 湾沚区精神文明创建指导中心 | 专业技术岗位 | 20240702 | 1 | 计算机科学与技术类、网络空间与安全专业、新闻传播学类、新闻与传播专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-8126303 | ||
123 | 芜湖市湾沚区财政局(2人) | 湾沚区会计核算中心 | 专业技术岗位 | 20240703 | 2 | 理论经济学类、应用经济学类、金融专业、应用统计专业、税务专业、国际商务专业、审计专业、会计专业、会计学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-8811385 | ||
124 | 芜湖市湾沚区融媒体中心(1人) | 湾沚区融媒体中心 | 专业技术岗位 | 20240704 | 1 | 艺术学理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、新闻与传播专业、戏剧与影视学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-8811286 | ||
125 | 芜湖市湾沚区文化旅游体育局(1人) | 湾沚区文化馆 | 专业技术岗位 | 20240705 | 1 | 艺术学理论类、戏剧与影视学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-8798887 | ||
126 | 芜湖市湾沚区城市管理局(1人) | 湾沚区市政园林管理所 | 管理岗位 | 20240706 | 1 | 风景园林学类、园艺学类、植物保护类、风景园林专业、土木工程类、土木水利类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 0553-8815695 | ||
