- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年六安市叶集区人民医院(市六院)社会化用人秋季招聘岗位一览表
2023-10-12 11:02:22阅读()六安市叶集区人民政府
附件1
2023年六安市叶集区人民医院(市六院)社会化用人秋季招聘岗位一览表
点击查看:2023年六安市叶集区人民医院(市六院)社会化用人秋季招聘公告
序号 | 岗位代码 | 专业 | 岗位 | 岗位性质 | 招聘人数 | 学历 | 年龄 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2306001 | 口腔医学 | 口腔科 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 具有执业医师资格(本专业初级资格),且有二级医院工作经历,学历放宽至大学专科、年龄放宽至35周岁;具有主治医师资格(本专业中级资格),且有二级医院工作经历,学历放宽至大学专科、年龄放宽至40周岁。 具有执业医师资格(本专业初级资格),且有二级医院工作经历,学历放宽至大学专科、年龄放宽至35周岁;具有主治医师资格(本专业中级资格),且有二级医院工作经历,学历放宽至大学专科、年龄放宽至40周岁。 具有执业医师资格(本专业初级资格),且有二级医院工作经历,学历放宽至大学专科、年龄放宽至35周岁;具有主治医师资格(本专业中级资格),且有二级医院工作经历,学历放宽至大学专科、年龄放宽至40周岁。 |
2 | 2306002 | 临床医学 | 院前急救 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |
3 | 临床医学 | 急诊科 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
4 | 临床医学 | 泌尿外科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
5 | 临床医学 | 神经外科 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
6 | 临床医学 | 重症医学科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
7 | 临床医学 | 感染科 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
8 | 临床医学 | 骨科 | 卫生专业技术岗 | 3 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
9 | 临床医学 | 眼科 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
10 | 临床医学 | 内二科 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
11 | 临床医学 | 外一科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
12 | 临床医学 | 儿科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
13 | 临床医学 | 病理科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
14 | 临床医学 | 耳鼻喉科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
15 | 临床医学 | 妇产科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
16 | 临床医学 | 外二科 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
17 | 2306003 | 麻醉学 | 麻醉科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |
18 | 2306004 | 医学影像学 | 超声科 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |
19 | 医学影像学 | 医学影像科 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
20 | 医学影像学 | 心电图室 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | ||
21 | 2306005 | 医学影像技术 | 医学影像科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |
22 | 2306006 | 康复治疗技术 | 康复科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |
23 | 2306007 | 中医针灸推拿 | 康复科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |
24 | 2306008 | 中西医结合 | 耳鼻喉科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | 需具有执业医师资格和住院医师规范化培训合格证书 |
25 | 2306009 | 医学检验技术 | 检验科 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |
26 | 2306010 | 预防医学 | 院感办 | 卫生专业技术岗 | 2 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |
27 | 2306011 | 公共事业管理 | 医务科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |
28 | 医疗资源发展科 | 卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 | |||
29 | 2306012 | 护理 | 各临床科室 | 卫生专业技术岗 | 5 | 全日制本科及以上 | 25周岁及以下 | |
30 | 2306013 | 专业不限 | 医共体办公室 | 非卫生专业技术岗 | 1 | 全日制本科及以上 | 30周岁及以下 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-