- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年阜阳临泉县引进县外在编在职优秀教师分学校分学科设岗情况一览表
2020-08-18 23:43:28阅读()临泉县人民政府单位 | 设岗总数 | 高中 | 初中 | 小学 | 学前 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小计 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 小计 | 大文 | 大理 | 英语 | 体育 | 小计 | 大文 | 大理 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息 | 幼儿 | ||
申报合计(农村) | 65 | 0 | 15 | 5 | 6 | 3 | 1 | 36 | 11 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||||||
申报合计(县城) | 46 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
设岗合计 | 111 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 56 | 20 | 20 | 10 | 3 | 80 | 24 | 23 | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 29 |
临泉一中 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
临泉二中 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
实验中学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
皖北经济技术学校 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
临泉三中 | 5 | 5 | 语文1历史1 | 物理1数学1 | 英语1 | 0 | |||||||||||||||||||
临泉四中 | 4 | 4 | 语文1 | 物理1化学1 | 英语1 | 0 | |||||||||||||||||||
临泉五中 | 4 | 4 | 语文1 | 数学1化学1 | 体育1 | 0 | |||||||||||||||||||
临泉六中 | 4 | 4 | 语文1 | 生物1化学1 | 英语1 | 0 | |||||||||||||||||||
临泉七中 | 3 | 3 | 语文1历史1 | 英语1 | 0 | ||||||||||||||||||||
临泉八中 | 3 | 3 | 语文1历史1 | 化学1 | 0 | ||||||||||||||||||||
临泉九中 | 4 | 4 | 语文1 | 生物1化学1 | 英语1 | 0 | |||||||||||||||||||
兴业路学校 | 10 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城关街道中心学校 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
城南街道中心学校 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
城关街道张营中心校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
田桥街道中心校 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
邢塘街道中心校 | 4 | 3 | 语文1 | 数学1化学1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
城东街道中心校 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城区小计 | 83 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30 | 11 | 12 | 4 | 1 | 27 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
单桥镇中心校 | 6 | 3 | 数学1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
杨桥镇中心校 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
谭棚镇中心校 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
白庙镇中心校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
韦寨镇中心校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
长官镇中心校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
黄岭镇中心校 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
张集中学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
范集乡中心校 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
迎仙镇中心校 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
高塘乡中心校 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
杨小街镇中心校 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
鲖城镇中心校 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
瓦店镇中心校 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
吕寨镇中心校 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
老集镇中心校 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
滑集镇中心校 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
滑集中学 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
宋集镇中心校 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
张新镇中心校 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
姜寨镇中心校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
关庙镇中心校 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
庞营乡中心校 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
庙岔镇中心校 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
陈集镇中心校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
艾亭镇中心校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
陶老乡中心校 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
谢集乡中心校 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
土陂乡中心校 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
农村小计 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 8 | 6 | 2 | 53 | 17 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 18 |
注:大文大理岗位,除明确具体学科外,其他仍只限大文大理。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-