- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
序号 | 单位名称 | 岗位 | 人数 | 学历要求 | 专业要求 | 待遇 | 联系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中共亳州市委宣传部 | 文员 | 3 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555191 |
2 | 亳州市工商业联合会 | 文员 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555846 |
3 | 亳州市人民政府发展研究中心 | 文秘 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5126069 |
4 | 亳州市房地产交易中心 | 办公室、信息科、测绘中心 | 8 | 大专以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5558703 |
5 | 中共亳州市委老干部局 | 教务管理 | 6 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555210 |
6 | 亳州市商务局 | 办公室 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5553516 |
7 | 亳州市招商局 | 综合管理岗位 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5859568 |
8 | 亳州市农副产品管理办公室 | 办公室工作人员 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5126058 |
9 | 亳州市文化旅游体育局 | 市文化旅游体育局见习岗 | 5 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555387 |
10 | 中共亳州市委督查考核办公室 | 文秘 | 8 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555282 |
11 | 亳州市社会福利中心 | 办公室 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5881160 |
12 | 中共亳州市委党史和地方志研究室 | 工作人员 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5126062 |
13 | 中共亳州市委统一战线工作部 | 文秘 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555200 |
14 | 亳州市档案馆 | 办公室工作人员 | 4 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5126037 |
档案业务人员 | 3 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
15 | 亳州市人力资源和社会保障局 | 社保卡业务办理 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5132265 |
劳动保障监察员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
劳动用工备案登记 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
监察支队平台管理员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
养老科业务办理 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
社保卡签发 | 1 | 不限 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
考试中心综合业务 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
社保局社保经办 | 4 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
16 | 亳州市审计局 | 审计 | 14 | 大专及以上 | 专业不限 | 2300元/月 | 0558-5555360 |
17 | 亳州市市场监督管理局 | 医疗器械监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5198831 |
药品流通监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
个体私营经济监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
特种设备监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
食品消费监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
食品流通监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
信用监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
知识产权监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
价格监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
人事教育 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
党务工作 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
食品生产监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
办公室 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
财务 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
药品生产监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
消费者权益保护 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
计量监管 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
18 | 亳州市妇女联合会 | 家庭权益部工作人员 | 1 | 大专以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555228 |
组织发展部工作人员 | 1 | 大专以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
19 | 中共亳州市委机构编制委员会办公室 | 综合见习岗位 | 4 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555213 |
20 | 亳州市住房发展中心 | 办公室 | 4 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5524311 |
21 | 亳州市农业农村局 | 工作人员 | 7 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555303 |
22 | 亳州市文学艺术界联合会 | 办公室工作人员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2200元/月 | 0558-5555235 |
23 | 亳州市博物馆 | 设计师 | 3 | 大专及以上 | 设计类 | 2000元/月 | 0558-5552493 |
讲解员 | 3 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | |||
24 | 亳州市交通运输局 | 工作人员 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5123009 |
25 | 亳州市经济和信息化局 | 工作人员 | 9 | 大专及以上 | 专业不限 | 2200元/月 | 0558-5555313 |
26 | 亳州市司法局 | 从事司法行政辅助工作 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5606773 |
27 | 中共亳州市委办公室 | 市委办公室 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555028 |
28 | 亳州市人民代表大会常务委员会办公室 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555082 |
29 | 亳州市救助管理站 | 监控室工作人员 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 2200元/月 | 0558-5119691 |
30 | 亳州市人民防空办公室 | 工作人员 | 3 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5625152 |
31 | 亳州市科学技术局 | 工作人员 | 10 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5606908 |
32 | 亳州市精神病人福利中心 | 办事员 | 7 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5851030 |
33 | 中国共产党亳州市直属机关工作委员会 | 工作人员 | 2 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5556036 |
34 | 亳州市卫生健康委员会 | 工作人员 | 11 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5121551 |
35 | 亳州市中级人民法院 | 工作人员 | 14 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5117616 |
36 | 亳州市总工会 | 工作人员 | 3 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555529 |
37 | 亳州市退役军人事务局 | 工作人员 | 3 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555903 |
38 | 亳州市民政局 | 工作人员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5539092 |
39 | 亳州市科学技术协会 | 办公室文员 | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555233 |
40 | 亳州市发展和改革委员会 | 工作人员 | 5 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555258 |
41 | 亳州市出租车管理办公室 | 综合岗 | 5 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5996676 |
42 | 亳州市精神文明建设指导委员会办公室 | 综合科 | 4 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5126136 |
43 | 亳州市妇幼保健计划生育服务中心 | 工作人员 | 6 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5335358 |
44 | 亳州市应急管理局 | 工作人员 | 8 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5555270 |
45 | 亳州经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 5 | 大专及以上,16-24岁失业青年 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5995018 |
46 | 亳州市文化市场综合执法支队 | 执法支队办公室文职 | 10 | 大专及以上 | 专业不限 | 2000元/月 | 0558-5125023 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-