- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年蚌埠医学院第一附属医院公开招聘高层次人才岗位汇总表
2023-04-18 10:50:59阅读()安徽省人力资源和社会保障厅招聘单位 | 院系/科室 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟进人员数量 | 岗位所需资格条件 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他要求 | ||||||
蚌埠医学院第一附属医院(94人) | 康复医学科 | 医师 | 3000616 | 1 | 康复医学与理疗学、针灸推拿学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
康复医学科 | 医技 | 3000617 | 1 | 康复治疗学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
心血管科 | 医师 | 3000618 | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
全科医学科 | 医师 | 3000619 | 1 | 医学类专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
急诊内科 | 医师 | 3000620 | 2 | 急诊医学、内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
急诊外科 | 科研 | 3000621 | 1 | 基础医学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
妇科 | 科研 | 3000622 | 2 | 妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
产科 | 医师 | 3000623 | 1 | 妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
生殖医学中心 | 医师 | 3000624 | 1 | 妇产科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
儿科 | 科研 | 3000625 | 1 | 儿科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
儿科 | 医师 | 3000626 | 1 | 儿科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 从事儿科重症岗位。 | ||
血液科 | 医师 | 3000627 | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
风湿免疫科 | 科研 | 3000628 | 1 | 免疫学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
肾病科 | 医师 | 3000629 | 1 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
内分泌科 | 科研 | 3000630 | 1 | 医学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
消化内科 | 医师 | 3000631 | 2 | 内科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 消化系病方向 | ||
肿瘤妇科 | 科研 | 3000632 | 1 | 医学类、生物类专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
肿瘤内科 | 科研 | 3000633 | 2 | 医学类、生物学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
皮肤科 | 医师 | 3000634 | 2 | 皮肤病与性病学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
口腔科 | 医师 | 3000635 | 3 | 口腔医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
口腔科 | 科研 | 3000636 | 1 | 医学类、生物学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
眼科 | 医师 | 3000637 | 1 | 眼科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
耳鼻咽喉头颈外科 | 医师 | 3000638 | 1 | 耳鼻咽喉科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
心脏外科 | 医师 | 3000639 | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
血管外科 | 医师 | 3000640 | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
血管外科 | 科研 | 3000641 | 1 | 医学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
重症医学科 | 医师 | 3000642 | 2 | 临床医学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
胃肠外科 | 医师 | 3000643 | 1 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
整形烧伤科 | 医师 | 3000644 | 2 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
胸外科 | 医师 | 3000645 | 1 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
泌尿外科 | 医师 | 3000646 | 1 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
小儿外科 | 医师 | 3000647 | 1 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
肝胆外科 | 科研 | 3000648 | 2 | 基础医学(一级学科)、外科学、药学、生物医学工程、免疫学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
肿瘤外科 | 医师 | 3000649 | 1 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
神经外科 | 医师 | 3000650 | 1 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
神经内科 | 医师 | 3000651 | 2 | 神经病学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
神经内科 | 科研 | 3000652 | 1 | 神经病学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
呼吸与危重症医学科 | 医师 | 3000653 | 2 | 内科学、肿瘤学、重症医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
呼吸与危重症医学科 | 科研 | 3000654 | 1 | 生物学、免疫学、分子生物学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
分子诊断中心/呼吸系病安徽省重点实验室 | 医技 | 3000655 | 1 | 医学类、生物学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
分子诊断中心/呼吸系病安徽省重点实验室 | 科研 | 3000656 | 2 | 医学类、生物学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
骨科 | 医师 | 3000657 | 5 | 外科学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
骨科 | 科研 | 3000658 | 3 | 医学类、生物学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 工作地点在实验室,不参加临床工作,研究方向为骨科相关基础研究及临床应用研究。 | ||
放疗科 | 医师 | 3000659 | 1 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
放射科 | 医师 | 3000660 | 1 | 医学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
介入科 | 医师 | 3000661 | 1 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
超声医学科 | 医师 | 3000662 | 1 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
核医学科 | 医师 | 3000663 | 1 | 影像医学与核医学 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
输血科 | 医师 | 3000664 | 1 | 医学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
输血科 | 医技 | 3000665 | 1 | 医学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
检验科 | 医技 | 3000666 | 2 | 医学类、生物学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
临床试验研究中心 | 科研 | 3000667 | 5 | 基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)、药学(一级学科)、公共卫生与预防医学(一级学科)、材料科学与工程(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
药剂科 | 医技 | 3000668 | 1 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
病理科 | 医师 | 3000669 | 2 | 医学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
感染性疾病科 | 医师 | 3000670 | 1 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
中医科 | 医师 | 3000671 | 1 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
老年病科 | 医师 | 3000672 | 1 | 医学相关专业 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
医学工程部 | 其他专技 | 3000673 | 1 | 生物医学工程、电子信息工程、控制科学与工程 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
中心实验室 | 科研 | 3000674 | 2 | 医学类、生物学类 | 博士研究生 | 博士 | 40周岁以下 | |||
麻醉(疼痛)科 | 科研 | 3000675 | 2 | 基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)、生物医学工程、麻醉学 | 博士研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 副教授及以上职称,临床与科研能力突出。 | ||
神经内科 | 医师 | 3000676 | 1 | 神经病学 | 博士研究生 | 博士 | 50周岁以下 | 学科带头人,教授、主任医师,临床科研能力突出。 | ||
麻醉(疼痛)科 | 医师 | 3000677 | 3 | 临床医学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 50周岁以下 | 亚专业学科带头人,高级职称(具有副高职称年龄可放宽到45周岁以下,具有正高职称年龄可放宽到50周岁以下),临床与科研能力突出,从事临床麻醉岗位工作。 | ||
麻醉(疼痛)科 | 医师 | 3000678 | 2 | 临床医学(一级学科) | 博士研究生 | 博士 | 50周岁以下 | 亚专业学科带头人,高级职称(具有副高职称年龄可放宽到45周岁以下,具有正高职称年龄可放宽到50周岁以下),临床与科研能力突出,从事疼痛岗位工作。 | ||
放疗科 | 医师 | 3000679 | 1 | 肿瘤学 | 博士研究生 | 博士 | 50周岁以下 | 专业方向带头人,正高职称。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-