- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年蚌埠固镇县事业单位公开招聘工作人员岗位计划表
2020-08-04 17:49:53阅读()固镇县人民政府序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 职位名称 | 岗位代码 | 招考计划 | 专业及代码 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他条件 | 考试科目 | 备注 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 融媒体中心 | 融媒体中心 | 公益二类 | 专技岗位 | 080001 | 2 | 本科:新闻学(050301)、网络与新媒体(050306T)、广播电视编导(130305);研究生:新闻学(050301)、广播电视艺术学(050407) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6024555 | ||
2 | 专技岗位 | 080002 | 1 | 本科:计算机科学与技术(080901);研究生:计算机应用技术(081203) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6024555 | |||||
3 | 专技岗位 | 080003 | 1 | 本科:播音与主持艺术(130309);研究生:不限专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 研究生学历报考者,其本科专业须与本岗位要求一致 | 0552-6024555 | |||||
4 | 重点工程建设中心 | 重点工程建设中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 080004 | 1 | 专科:土木建筑大类(54);本科:建筑类(0828);研究生:不限专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-2120905 | ||
5 | 管理岗位 | 080005 | 1 | 专科:财务会计类(6303);本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:不限专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-2120905 | |||||
6 | 民政局 | 婚姻登记处 | 公益一类 | 管理岗位 | 080006 | 2 | 不限专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6012344 | ||
7 | 司法局 | 公证处 | 公益二类 | 管理岗位 | 080007 | 2 | 本科:法学(030101K); 研究生:不限专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 具有法律职业资格证书A证 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6077328 | ||
8 | 人力资源和社会保障局 | 劳动保障信息和社会保险基金征缴中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 080008 | 1 | 不限专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上工作经历 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6057280 | ||
9 | 城乡居民社会养老保险管理中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 080009 | 1 | 不限专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上工作经历 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6057280 | |||
10 | 专技岗位 | 080010 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生:会计学(120201) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6057280 | ||||
11 | 管理岗位 | 080011 | 1 | 本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6057280 | ||||
12 | 公共就业和人才服务中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 080012 | 1 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6057280 | ||
13 | 自然资源和规划局 | 采煤塌陷区综合治理中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 080013 | 2 | 本科:土地资源管理(120404);研究生:土地资源管理(120405) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6027135 | ||
14 | 管理岗位 | 080014 | 1 | 本科:测绘类(0812)、地理信息科学(070504);研究生:测绘科学与技术(0816) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6027135 | |||||
15 | 管理岗位 | 080015 | 1 | 本科:测绘类(0812)、地理信息科学(070504);研究生:测绘科学与技术(0816) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上相关专业工作经历 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6027135 | |||||
16 | 林业技术推广中心 | 公益一类 | 专技岗位 | 080016 | 2 | 本 科:建筑学(082801)、城乡规划(082802)研究生:建筑学(0813) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 具有城乡规划师或建筑师资格证的学历可放宽到大专(专业不限),年龄可放宽至45周岁 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6027135 | |||
17 | 水利局 | 河道管理中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 080017 | 1 | 专科:水利工程与管理类(5502);本科:水利类(0811);研究生:不限专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-2122708 | ||
18 | 应急管理局 | 地震监测中心 | 公益一类 | 专技岗位 | 080018 | 1 | 专科:电子信息类(6101),计算机类(6102),通信类(6103),地质类(5202),建设工程管理类(5405)。本科:管理科学与工程类(1201),地理科学类(0705),地质学类(0709),电子信息类(0807),计算机类(0809),安全科学与工程类(0829)。研究生:管理科学与工程(1201),公共管理(1204),计算机科学与技术(0812),土木工程(0814) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 具有一年及以上工作经历 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6822108 | ||
19 | 审计局 | 县政府投资审计中心 | 公益一类 | 专技岗位 | 080019 | 1 | 本科:工程造价(120105)、土木工程(081001)、建筑学(082801);研究生:不限专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6028733 | |
20 | 专技岗位 | 080020 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生:不限专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6028734 | ||||
21 | 城市管理局 | 城市管理行政执法大队 | 公益一类 | 管理岗位 | 080021 | 1 | 本科:土木类(0810)、研究生:土木工程(0814) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6015148 | ||
22 | 管理岗位 | 080022 | 1 | 本科:建筑类(0828)、研究生:不限专业 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6015148 | |||||
23 | 管理岗位 | 080023 | 2 | 本科:法学类(0301)、研究生:法学(0301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6015148 | |||||
24 | 管理岗位 | 080024 | 2 | 大专:文秘类(6703)本科:中国语言文学类(0501)研究生:不限专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6015148 | |||||
25 | 市场监督管理局 | 市场监督检验所 | 公益一类 | 专技岗位 | 080025 | 1 | 专科:农林牧渔大类(51)、生物与化工大类(57)、食品药品与粮食大类(59);本科:理学(07)、工学(08);研究生:理学(07)、工学(08) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 1.具有一年及以上从事计量检定、校准、检验、测试等计量技术工作经历2.具有注册计量师职业资格证的可放宽至40周岁 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-2133008 | ||
26 | 专技岗位 | 080026 | 1 | 专科:绿色食品生产与检验(510114)、农产品加工与质量检测(510113)、食品生物技术(570101)、化工生物技术(570102)、药品生物技术(570103)、食品检测技术(590105)、工业分析技术(570207)、应用化工技术(570201)、精细化工技术(570205)、食品营养与检测(590107)、农业生物技术(570104)、生物产品检验检疫(570105);本科:食品科学与工程类(0827) 、生物科学类(0710)、化学类(0703)、生物工程类(0830)、化工与制药类(0813);研究生:理学(07)、工学(08) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-2133008 | |||||
27 | 医疗保障局 | 医疗保障基金管理中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 080027 | 5 | 专科:临床医学类(6201)、药学类(6203)、医学技术类(6204)、财务会计类(6303)、统计类(6304);本科:医学(10)、中国语言文学类(0501)、经济学类(0201)、计算机类(0809)、统计学类(0712)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、财务会计教育(120213T);研究生:不限专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6090102 | ||
28 | 管理岗位 | 080028 | 1 | 专科:临床医学类(6201)、药学类(6203)、医学技术类(6204)、财务会计类(6303)、统计类(6304);本科:医学(10)、中国语言文学类(0501)、经济学类(0201)、计算机类(0809)、统计学类(0712)、会计学(120203K)、财务管理(120204)、财务会计教育(120213T);研究生:不限专业 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6090102 | ||||||
29 | 扶贫开发局 | 贫困监测信息中心 | 公益一类 | 管理岗位 | 080029 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6058013 | ||
30 | 管理岗位 | 080030 | 1 | 本科:计算机科学与技术(080901)、网络工程(080903)、信息安全(080904K)、数字媒体技术(080906)研究生:计算机应用技术(081203) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6058013 | ||||||
31 | 财政局 | 财政国库集中支付中心 | 公益一类 | 专技岗位 | 080031 | 4 | 专科:财政(630101)、会计(630302)、审计(630303)、统计与会计核算(630402)金融管理(630201);本科:财政学(020201K)、审计学(120207)、会计学(120203K)、统计学(071201)、金融学(020301K)研究生:财政学(含:税收学)(020203)、统计学(020208 ) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6012868 | ||
32 | 专技岗位 | 080032 | 2 | 专科:财政(630101)、会计(630302)、审计(630303)、统计与会计核算(630402)金融管理(630201);本科:财政学(020201K)、审计学(120207)、会计学(120203K)、统计学(071201)、金融学(020301K)研究生:财政学(含:税收学)(020203)、统计学(020208 ) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | 0552-6012868 | ||||||
33 | 卫生健康委员会 | 卫生健康综合监督执法大队 | 公益一类 | 管理岗位 | 080033 | 1 | 专科:计算机应用技术(610201)、法律实务类(6805);本科:计算机科学与技术(080901)、法学(030101K)研究生:计算机科学与技术(0812)、法学(0301) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 《职业能力倾向测验》《综合应用能力》 | ||||
34 | 疾病预防控制中心 | 公益一类 | 专技岗位 | 080034 | 1 | 专科:预防医学(620601K);本科:预防医学(100401K);研究生:公共卫生与预防医学(1004) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 《职业能力倾向测验》《医学基础知识》 | 0552-2122009 | ||||
35 | 专技岗位 | 080035 | 2 | 专科:公共卫生管理(620602);本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生与预防医学(1004) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 《职业能力倾向测验》《医学基础知识》 | |||||||
36 | 专技岗位 | 080036 | 1 | 专科:卫生检验和检疫技术(620406);本科:卫生检验与检疫(101007);研究生:医学(10) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 《职业能力倾向测验》《医学基础知识》 | 研究生学历报考者,其专科或本科专业须与本岗位要求一致 | ||||||
37 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 公益一类 | 专技岗位 | 080037 | 1 | 专科:护理(620201);本科:护理学(101101);研究生:护理学(100209) | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 《职业能力倾向测验》《医学基础知识》 | |||||
38 | 专技岗位 | 080038 | 1 | 专科:临床医学(620101K);本科:临床医学(100201K);研究生:临床医学(1002) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 《职业能力倾向测验》《医学基础知识》 | |||||||
39 | 卫生进修学校 | 公益二类 | 专技岗位 | 080039 | 2 | 本科:医学(10);研究生:医学(10) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《医学基础知识》 | ||||
40 | 乡镇卫生院 | 公益一类 | 专技岗位 | 080040 | 8 | 专科:临床医学(620101);本科:临床医学(100201K);研究生:临床医学(1002) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《医学基础知识》 | 城关镇卫生院2人、濠城镇卫生院2人、湖沟镇卫生院1人、刘集镇卫生院2人、任桥镇卫生院1人,考生按总成绩排名选择岗位。 | |||
41 | 专技岗位 | 080041 | 1 | 专科:医学检验技术(620401);本科:医学检验技术(101001);研究生:临床检验诊断学(100208) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《医学基础知识》 | 杨庙乡卫生院1人 | |||||
42 | 专技岗位 | 080042 | 1 | 专科:中医学(620103K);本科:中医学(100501K);研究生:中医学(1005) | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《医学基础知识》 | 王庄镇卫生院1人 | |||||
43 | 专技岗位 | 080043 | 4 | 专科:护理(620201);本科:护理学(101101);研究生:护理学(100209) | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | 《职业能力倾向测验》《医学基础知识》 | 湖沟镇卫生院1人、杨庙乡卫生院1人、仲兴乡卫生院1人、任桥镇卫生院1人,考生按总成绩排名选择岗位。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-