- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年六安市金安区机关事业单位就业见习岗位计划表
2020-08-03 23:37:23阅读()六安市金安区人民政府序号 | 见习基地名称 | 见习岗位名称 | 拟接收见习人员数 | 学历要求 | 专业要求 | 主要见习内容 | 联系方式 | 见习期限 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六安市金安区数据资源管理局 | 服务引导 | 1 | 本科 | 计算机技术、行政管理、人力资源管理等 | 便民服务 | 05643922566 | 12个月 | |
帮办代办 | 2 | 本科 | 计算机技术、行政管理、人力资源管理等 | 行政审批服务 | |||||
2 | 六安市金安区人力资源和社会保障局 | 就业服务岗 | 2 | 专科及以上 | 无 | 就业服务工作 | 05645150760 | 12个月 | |
3 | 共青团六安市金安区委员会 | 办公室综合岗 | 1 | 大专 | 不限 | 从事机关办公室工作、志愿服务工作 | 05643262353 | 12个月 | |
4 | 六安市金安区老干部服务中心 | 办公室 | 1 | 本科 | 中文及相关专业 | 办公室文员 | 05643323993 | 12个月 | |
5 | 六安市金安区人民政府办公室 | 网络信息管理岗 | 1 | 本科及以上 | 计算机类专业 | 政府网络及区OA运维、网站普查及财务管理等工作 | 05643261303 | 12个月 | 1、限男性; 2、不提供住宿; 3、提供午餐补助 |
1 | 会计专业 | ||||||||
文秘岗 | 1 | 本科及以上 | 文学类等专业 | 公文处理工作 | |||||
6 | 六安市金安区教育局 | 教师 | 100 | 专科及以上 | 符合岗位要求的相关或相近专业 | 从事相关专业教育教学 | 05643261739 | 12个月 | 具有小学及以上教师资格证书 |
7 | 六安市金安区扶贫开发局 | 扶贫信息员 | 1 | 大专及以上 | 具有一定文字功底 | 协助扶贫信息传送及信息报道等 | 05643261800 | 6个月 | |
扶贫数据统计员 | 1 | 大专及以上 | 熟悉办公软件,具备一定的计算机基础 | 协助贫困人口数据信息统计处理 | |||||
扶贫局综合股工作人员 | 1 | 大专及以上 | 协助扶贫案例编辑整理 | ||||||
8 | 六安市金安区人民政府信访局 | 办公室 | 2 | 大专 | 不限 | 办公室辅助工作 | 05643261393 | 12个月 | |
9 | 六安市金安区融媒体中心 | 全媒采编部工作人员 | 2 | 大专及以上 | 新闻传播学类、影视摄影与制作、汉语言文学类 | 视频拍摄制作编辑、新媒体编辑等 | 05643261890 | 12个月 | |
10 | 六安市金安区供销合作社联合社 | 文秘岗 | 1 | 大专及以上 | 不限,中文优先 | 办公室综合政务 | 05645392605 | 12个月 | |
业务岗 | 1 | 大专及以上 | 不限,计算机优先 | 业务股综合业务 | |||||
11 | 六安市金安区工商业联合会 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 机关日常工作 | 05643261353 | 12个月 | |
12 | 中共六安市金安区委统战部 | 办公室 | 1 | 本科 | 文史类 | 文字材料写作 | 05643261232 | 12个月 | |
13 | 六安市金安区机关事务管理服务中心 | 办公室 | 1 | 本科 | 文秘 | 机关事务 | 05643263157 | 12个月 | |
办公室 | 1 | 本科 | 不限 | 机关事务 | |||||
14 | 六安市金安区司法局 | 社区矫正工作者 | 13 | 大专及以上 | 不限 | 社区矫正工作 | 05643622608 | 12个月 | |
15 | 六安市金安区商务局 | 办公室 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 机关相关工作 | 05643261252 | 6-12个月 | |
16 | 六安市金安区民政局 | 办公室 | 1 | 本科 | 汉语言文学、文秘 | 综合管理 | 05643634609 | 12个月 | |
17 | 六安市金安区总工会 | 基层工会 | 1 | 大专以上 | 不限 | 困难职工帮扶 | 05643261773 | 6个月 | |
18 | 中共六安市金安区纪律检查委员会 | 办公室 | 2 | 本科 | 法学 | 办公室常规工作 | 05643261085 | 12个月 | 党员 |
19 | 六安市金安区农业农村局 | 农业农村局 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 日常工作 | 05643261320 | 12个月 | |
20 | 六安市金安区生态环境分局 | “蓝天卫士”监控中心 | 2 | 大专以上 | 不限 | 平台动态监控 | 05643926665 | 12个月 | |
21 | 六安市金安区发展和改革委员会 | 项目办 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 重大项目建设 | 05643261228 | 12个月 | |
综合股 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 综合管理 | |||||
农村经济股 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 农村经济发展 | |||||
22 | 中共六安市金安区委政法委员会 | 综治中心 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 社会综合治理 | 05643261178 | 12个月 | |
23 | 六安市金安区农业机械化管理服务中心 | 工作人员 | 1 | 本科 | 无 | 常规工作 | 05643955292 | 12个月 | |
合计 | 150 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-