- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年宿州泗县公开招聘事业单位工作人员岗位表
2023-03-31 14:44:14阅读()泗县人民政府点击下载:2023年宿州泗县公开招聘事业单位工作人员岗位表
序号 | 主管部门 (招聘人数) | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 聘用人数 | 报 考 条 件 要 求 | 备 注 | 联系电话 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专 业 | 学历 (学位) | 年龄 | 其他 | ||||||||
1 | 房产管理服务中心(1) | 房产管理服务中心 | 20230201 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 最低服务年限5年 | 许轶 0557-7022136 | |
2 | 重点工程建设管理中心(3) | 重点工程建设管理中心 | 20230202 | 专业技术 | 2 | 土木工程,给排水科学与工程,建筑电气与智能化,城市地下空间工程,道路桥梁与渡河工程,土木、水利与交通工程,工程管理,工程造价 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 张丹杰 0557-7016115 | ||
20230203 | 专业技术 | 1 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||||
3 | 人大办公室(2) | 人大预算联网监督系统服务中心 | 20230204 | 管理 | 1 | 计算机类、法学类、中国语言文学类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 岗位工作强度大、加班多,适合男性报考 | 胡慕芝 0557-7022401 | |
20230205 | 管理 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | ||||||
4 | 乡村振兴局(1) | 乡村振兴信息服务中心 | 20230206 | 管理 | 1 | 经济学、法学、计算机类、统计学类、电子信息类、农业经济管理类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 路凤娟 0557-7016244 | ||
5 | 纪律检查委员会(1) | 党风廉政教育中心 | 20230207 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | 刘雨 0557-7028110 | |
6 | 宣传部(2) | 志愿服务促进中心 | 20230208 | 管理 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 贺微微 0557-7011327 | ||
20230209 | 管理 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||||
7 | 应急管理局(2) | 应急管理综合行政执法大队 | 20230210 | 管理 | 1 | 汉语言文学、新闻学、法学、会计学、审计学 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 薛磊 0557-7015586 | ||
20230211 | 管理 | 1 | 安全工程、应急管理、应急技术与管理、机械设计制造及其自动化 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | ||||||
8 | 人民政府办公室(1) | 政府发展研究中心 | 20230212 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 陈晓荷 0557-7017926 | ||
9 | 经济和信息化局 (2) | 中小企业服务中心 | 20230213 | 管理 | 1 | 机械类、电子信息类、计算机类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 王兴乾 0557-7096500 | ||
20230214 | 专业技术 | 1 | 统计学、会计学、财务管理 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | ||||||
10 | 直属机关工作委员会(1) | 县直机关党员教育服务中心 | 20230215 | 管理 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 中共党员 | 范旭辰 0557-7022427 | |
11 | 民政局(1) | 社会福利院 | 20230216 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | 胡琛 0557-7028599 | |
12 | 财政局 (地方金融监督管理局)(7) |
财政信息中心 | 20230217 | 专业技术 | 1 | 计算机类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 王杰 0557-7022318 | ||
乡镇财政所 | 20230218 | 专业技术 | 4 | 金融学、金融工程、投资学、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 大路口镇、屏山镇、草沟镇、瓦坊镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | ||||
乡镇财政所 | 20230219 | 专业技术 | 2 | 金融学、金融工程、投资学、会计学、财务管理、审计学、资产评估 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 限泗县户籍,大杨镇、黄圩镇各1名,录用后考生按总成绩排名选择岗位。 | ||||
13 | 自然资源和规划局(3) | 运河自然资源和规划所 | 20230220 | 专业技术 | 1 | 会计学、财务管理、汉语言文学、环境设计 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 宋杰妮 0557-7013189 | ||
虹城自然资源和规划所 | 20230221 | 专业技术 | 1 | 电气工程及其自动化、采矿工程 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | |||||
泗水自然资源和规划所 | 20230222 | 专业技术 | 1 | 城乡规划、土木工程 | 本科及以上 | 40周岁以下 | 限泗县户籍 | ||||
14 | 交通运输局(14) | 公路事业发展中心 | 20230223 | 管理 | 1 | 道路桥梁与渡河工程、土木工程 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 乔晨 0557-7027305 | ||
道路运输事业发展中心 | 20230224 | 管理 | 1 | 交通运输 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | |||||
交通运输综合行政执法大队 | 20230225 | 管理 | 4 | 中国语言文学类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | |||||
20230226 | 管理 | 5 | 法学类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | ||||||
20230227 | 管理 | 3 | 交通运输 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | ||||||
15 | 农业机械化管理服务中心(3) | 农业机械化技术推广中心 | 20230228 | 专业技术 | 2 | 农业工程类、植物生产类 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 财政差额补助 | 尹永光 0557-7022721 | |
农机监理站 | 20230229 | 管理 | 1 | 农业工程类、植物生产类 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | 财政差额补助 | ||||
16 | 畜牧兽医水产技术服务中心(1) | 水产站 | 20230230 | 专业技术 | 1 | 水产养殖学、水族科学与技术、会计学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 马浩祥 0557-7022650 | ||
17 | 水利局(5) | 宿州市河道管理处泗县新汴河管理中心 | 20230231 | 专业技术 | 2 | 机械工程 | 本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 刘雷 0557-7028271 | ||
20230232 | 专业技术 | 3 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | ||||||
18 | 文化和旅游局(1) | 文化馆 | 20230233 | 管理 | 1 | 美术学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 沈亮亮 0557-7022436 | ||
19 | 审计局(1) | 固定资产投资审计中心 | 20230234 | 专业技术 | 1 | 审计学、会计学、 财务管理 |
本科(学士)及以上 | 25周岁以下 | 汤飞 0557-7095503 | ||
20 | 市场监督管理局(1) | 市场监管综合行政执法大队 | 20230235 | 专业技术 | 1 | 药学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 周淑琴 0557-7096683 | ||
21 | 城市管理局(5) | 园林管理处 | 20230236 | 专业技术 | 1 | 园林、建筑类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 财政差额补助 | 葛阵亮 0557-7022009 | |
环境卫生管理处 | 20230237 | 专业技术 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 财政差额补助 | ||||
20230238 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 财政差额补助 | |||||
城市管理综合执法大队 | 20230239 | 管理 | 1 | 法学类、公共管理类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 财政差额补助 | ||||
20230240 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 财政差额补助 | |||||
22 | 商务局(2) | 邮政业发展中心 | 20230241 | 专业技术 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 马子健 0557-7093867 | ||
23 | 卫生健康委员会(17) | 疾病预防控制中心 | 20230242 | 专业技术 | 10 | 预防医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | 刘德平 0557-7090142 | ||
20230243 | 专业技术 | 5 | 临床医学 | 大专及以上 | 30周岁以下 | ||||||
妇幼保健计划生育服务中心 | 20230244 | 专业技术 | 1 | 麻醉学 | 本科(学士)及以上 | 30周岁以下 | |||||
20230245 | 专业技术 | 1 | 大专:针灸推拿 本科:针灸推拿学 |
大专及以上 | 30周岁以下 | 限女性,主要服务对象为女性;取得执业助理医师及以上资格。 | |||||
24 | 草沟镇人民政府(1) | 草沟镇文化广播电视工作站 | 20230246 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 蔡国 0557-7203012 | ||
25 | 黄圩镇人民政府(1) | 黄圩镇文化广播电视工作站 | 20230247 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 付雪雯 0557-7657280 | ||
26 | 刘圩镇人民政府(1) | 刘圩镇文化广播电视工作站 | 20230248 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限泗县户籍 | 李翔 0557-7965218 | |
27 | 大庄镇人民政府(8) | 大庄镇综合行政执法大队 | 20230249 | 专业技术 | 3 | 法学类 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | 朱思宇 0557-7886212 | ||
大庄镇社会事务中心 | 20230250 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | |||||
大庄镇平安建设中心 | 20230251 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | |||||
大庄镇村镇建设中心 | 20230252 | 管理 | 2 | 专业不限 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | |||||
大庄镇财政所 | 20230253 | 专业技术 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 本科(学士)及以上 | 35周岁以下 | |||||
28 | 运河街道办事处(4) | 运河街道社会事务中心 | 20230254 | 管理 | 2 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 张静 0557-7880388 | ||
运河街道经济发展中心 | 20230255 | 管理 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | |||||
运河街道城市建设管理服务中心 | 20230256 | 管理 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 限泗县户籍 | ||||
29 | 虹城街道办事处(2) | 虹城街道经济发展中心 | 20230257 | 管理 | 1 | 工商管理类、经济学类、财政学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 张新蕾 0557-7023001 | ||
20230258 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||||
30 | 泗水街道办事处(7) | 泗水街道社会事务中心 | 20230259 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 吴娟 0557-7015226 | ||
泗水街道经济发展中心 | 20230260 | 管理 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
20230261 | 专业技术 | 2 | 经济学、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||||
泗水街道城市建设管理服务中心 | 20230262 | 管理 | 1 | 公共事业管理、行政管理、城市管理、物业管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
20230263 | 专业技术 | 1 | 测绘类、城乡规划、城市设计 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||||
20230264 | 专业技术 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-