- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2023年安徽省检察机关公开招聘聘用制书记员职位表
2023-03-10 10:31:48阅读()安徽省人民检察院点击下载:安徽省检察机关2023年公开招聘聘用制书记员职位表
序号 | 地市 | 职位代码 | 单位名称 | 招聘数量 | 学历 | 专业 | 其它 | 咨询电话、资格复审地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省直 | 3001 | 省院岗位① | 12 | 本科及以上 | 法学类 | 咨询电话:0551-63696384、63696433、63696220。 资格复审地址:合肥市政务区祁门路298号安徽省人民检察院。 |
|
2 | 3002 | 省院岗位② | 12 | 本科及以上 | 不限 | |||
3 | 3003 | 省院岗位③ | 4 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | |||
4 | 3004 | 省院岗位④ | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | |||
5 | 3005 | 省院岗位⑤ | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | |||
6 | 3006 | 庐州院 (位于合肥市) |
4 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行监狱检察监督职能 | ||
7 | 3007 | 白湖院 (位于庐江县) |
2 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
限男性,履行监狱检察监督职能 | ||
8 | 3008 | 九成坂院 (位于宿松县) |
3 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
限男性,履行监狱检察监督职能 | ||
9 | 合肥 | 0101 | 合肥市院 | 5 | 本科及以上 | 法学类 | 需取得相应学位 | 咨询电话:0551-63504186。 资格复审地址:合肥市政务区潜山路1697号合肥市人民检察院。 |
10 | 0102 | 4 | 本科及以上 | 法学类 | 限男性,履行监狱检察监督职能,需取得相应学位 | |||
11 | 0103 | 3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻学 | 需取得相应学位 | |||
12 | 0104 | 庐阳区院 | 3 | 本科及以上 | 法学类 | 需取得相应学位 | ||
13 | 0105 | 蜀山区院 | 2 | 本科及以上 | 法学类 | 需取得相应学位 | ||
14 | 0106 | 长丰县院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
15 | 0107 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
16 | 0108 | 肥西县院 | 3 | 本科及以上 | 法学类 | |||
17 | 0109 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
18 | 0110 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
19 | 0111 | 庐江县院 | 6 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
20 | 0112 | 1 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
限男性,履行监狱检察监督职能 | |||
21 | 0113 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
22 | 0114 | 巢湖市院 | 10 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
23 | 淮北 | 0201 | 淮北市院 | 10 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0561-3115095。 资格复审地址:淮北市相山区人民中路205号淮北市人民检察院。 |
|
24 | 0202 | 相山区院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |||
25 | 0203 | 杜集区院 | 6 | 本科及以上 | 不限 | |||
26 | 0204 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
27 | 0205 | 烈山区院 | 6 | 本科及以上 | 不限 | |||
28 | 0206 | 濉溪县院 | 3 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
29 | 亳州 | 0301 | 亳州市院 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0558-5770087。 资格复审地址:亳州市谯城区魏武大道88号亳州市人民检察院。 |
|
30 | 0302 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
31 | 0303 | 谯城区院 | 8 | 本科及以上 | 不限 | |||
32 | 0304 | 蒙城县院 | 6 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
33 | 0305 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
34 | 0306 | 利辛县院 | 8 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
35 | 宿州 | 0401 | 宿州市院 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0557-3051672。 资格复审地址:宿州市埇桥区淮河西路176号宿州市人民检察院。 |
|
36 | 0402 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行监狱检察监督职能 | |||
37 | 0403 | 埇桥区院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
38 | 0404 | 砀山县院 | 3 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
39 | 0405 | 萧县院 | 4 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
40 | 0406 | 灵璧县院 | 1 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
41 | 0407 | 泗县院 | 2 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
42 | 蚌埠 | 0501 | 蚌埠市院 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0552-3132771。 资格复审地址:蚌埠市东海大道3108号蚌埠市人民检察院。 |
|
43 | 0502 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
44 | 0503 | 怀远县院 | 4 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
45 | 0504 | 五河县院 | 2 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
46 | 0505 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | ||||
47 | 0506 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
48 | 0507 | 固镇县院 | 1 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
49 | 0508 | 龙子湖区院 | 2 | 本科及以上 | 法学类 | |||
50 | 0509 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
51 | 0510 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||||
52 | 0511 | 淮上区院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||
53 | 0512 | 3 | 本科及以上 | 法学类 | ||||
54 | 0513 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
55 | 阜阳 | 0601 | 阜阳市院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0558-2199881。 资格复审地址:阜阳市颍州区一道河中路209号阜阳市人民检察院。 |
|
56 | 0602 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
57 | 0603 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
58 | 0604 | 颍州区院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |||
59 | 0605 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
60 | 0606 | 阜南县院 | 4 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
61 | 0607 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
62 | 0608 | 颍上县院 | 8 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
63 | 0609 | 太和县院 | 6 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
64 | 0610 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
65 | 0611 | 临泉县院 | 4 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
66 | 0612 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
67 | 0613 | 界首市院 | 10 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
68 | 淮南 | 0701 | 淮南市院 | 9 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0554-6612351。 资格复审地址:淮南市田家庵区洞山西路蓝天大厦淮南市人民检察院。 |
|
69 | 0702 | 寿县院 | 6 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
70 | 0703 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
71 | 0704 | 田家庵区院 | 7 | 本科及以上 | 不限 | |||
72 | 0705 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
73 | 0706 | 谢家集区院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
74 | 0707 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
75 | 0708 | 八公山区院 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |||
76 | 0709 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
77 | 0710 | 潘集区院 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |||
78 | 0711 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
79 | 滁州 | 0801 | 滁州市院 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0550-3219102。 资格复审地址:滁州市会峰东路105号滁州市人民检察院。 |
|
80 | 0802 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行监狱检察监督职能 | |||
81 | 0803 | 琅琊区院 | 6 | 本科及以上 | 不限 | |||
82 | 0804 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
83 | 0805 | 来安县院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
84 | 0806 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | ||||
85 | 0807 | 全椒县院 | 6 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
86 | 0808 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
87 | 0809 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
88 | 0810 | 天长市院 | 2 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
89 | 0811 | 定远县院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
90 | 0812 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
91 | 0813 | 凤阳县院 | 2 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:法学类 |
|||
92 | 0814 | 明光市院 | 4 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
93 | 0815 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
94 | 六安 | 0901 | 六安市院 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 咨询电话:0564-3631672。 资格复审地址:六安市经开区皖西大道六安市人民检察院。 |
|
95 | 0902 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | ||||
96 | 0903 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | ||||
97 | 0904 | 2 | 本科及以上 | 法学类 | 限男性,履行监狱检察监督职能 | |||
98 | 0905 | 霍邱县院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
99 | 0906 | 霍山县院 | 9 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
100 | 0907 | 金寨县院 | 6 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
101 | 0908 | 1 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | ||||
102 | 0909 | 舒城县院 | 4 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
103 | 0910 | 裕安区院 | 9 | 本科及以上 | 不限 | |||
104 | 0911 | 叶集区院 | 6 | 本科及以上 | 不限 | |||
105 | 0912 | 金安区院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||
106 | 马鞍山 | 1001 | 马鞍山市院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0555-2626113。 资格复审地址:马鞍山市花雨路9号马鞍山市人民检察院。 |
|
107 | 1002 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | ||||
108 | 1003 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行监狱检察监督职能 | |||
109 | 1004 | 雨山区院 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |||
110 | 1005 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | ||||
111 | 1006 | 博望区院 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |||
112 | 1007 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
113 | 1008 | 当涂县院 | 4 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
114 | 1010 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
115 | 1011 | 和县院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
116 | 1013 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | ||||
117 | 1014 | 含山县院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
118 | 1016 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
119 | 芜湖 | 1201 | 芜湖市院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0553-2933092。 资格复审地址:芜湖市黄山东路10号芜湖市人民检察院。 |
|
120 | 1202 | 无为市院 | 1 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
121 | 1203 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
122 | 1204 | 南陵县院 | 4 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
123 | 1205 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
124 | 1206 | 镜湖区院 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |||
125 | 1207 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
126 | 1208 | 弋江区院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
127 | 1209 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
128 | 1210 | 湾沚区院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||
129 | 1211 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
130 | 1212 | 繁昌区院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
131 | 1213 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
132 | 1214 | 三山区院 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |||
133 | 宣城 | 1301 | 宣城市院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0563-2516950。 资格复审地址:宣城市宣州区昭亭中路55号宣城市人民检察院。 |
|
134 | 1302 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行监狱检察监督职能 | |||
135 | 1303 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
136 | 1304 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
137 | 1305 | 广德市院 | 3 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:法学类。 |
|||
138 | 1306 | 宣州区院 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |||
139 | 1307 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
140 | 1308 | 宁国市院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
141 | 1309 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
142 | 1310 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
143 | 1311 | 泾县院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
144 | 1312 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
145 | 1313 | 绩溪县院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
146 | 1314 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
147 | 1315 | 旌德县院 | 6 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
148 | 铜陵 | 1401 | 铜陵市院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0562-2133025。 资格复审地址:铜陵市翠湖二路东段269号铜陵市人民检察院。 |
|
149 | 1402 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 限男性,履行监狱检察监督职能 | |||
150 | 1403 | 枞阳县院 | 6 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
151 | 1404 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
152 | 1405 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
153 | 1406 | 铜官区院 | 8 | 本科及以上 | 不限 | |||
154 | 1407 | 义安区院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |||
155 | 1408 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
156 | 1409 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
157 | 1410 | 郊区院 | 7 | 本科及以上 | 不限 | |||
158 | 池州 | 1501 | 池州市院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0566-2045639。 资格复审地址:池州市东湖路398号池州市人民检察院。 |
|
159 | 1502 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | ||||
160 | 1503 | 贵池区院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||
161 | 1504 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
162 | 1505 | 东至县院 | 7 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
163 | 1506 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
164 | 1507 | 石台县院 | 6 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
165 | 1508 | 九华山院 | 1 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
166 | 安庆 | 1601 | 安庆市院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0556-5337721。 资格复审地址:安庆市菱湖北路29号安庆市人民检察院。 |
|
167 | 1602 | 桐城市院 | 2 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
168 | 1603 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
169 | 1604 | 怀宁县院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
170 | 1605 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
171 | 1606 | 潜山市院 | 5 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
172 | 1607 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
173 | 1608 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
174 | 1609 | 岳西县院 | 2 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
175 | 1610 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
176 | 1611 | 太湖县院 | 4 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
177 | 1612 | 望江县院 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | |||
178 | 1613 | 宿松县院 | 4 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
179 | 1614 | 迎江区院 | 5 | 本科及以上 | 不限 | |||
180 | 1615 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
181 | 1616 | 大观区院 | 2 | 本科及以上 | 不限 | |||
182 | 1617 | 宜秀区院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
183 | 1618 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
184 | 1619 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
185 | 黄山 | 1701 | 黄山市院 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 咨询电话:0559-2354406。 资格复审地址:黄山市屯溪区黄山东路248号黄山市人民检察院。 |
|
186 | 1702 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | ||||
187 | 1703 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
188 | 1704 | 屯溪区院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
189 | 1705 | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
190 | 1706 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
191 | 1707 | 黄山区院 | 3 | 本科及以上 | 不限 | |||
192 | 1708 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | ||||
193 | 1709 | 徽州区院 | 4 | 本科及以上 | 不限 | |||
194 | 1710 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
195 | 1711 | 歙县院 | 7 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
196 | 1712 | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | ||||
197 | 1713 | 休宁县院 | 8 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
198 | 1714 | 黟县院 | 3 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
|||
199 | 1715 | 祁门县院 | 2 | 大专及以上 | 大专:公安与司法大类。 本科:专业不限。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-