- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年亳州高新区及市直学校第三次公开招聘教师岗位计划表
2022-11-11 16:15:00阅读()亳州市教育局岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 备注 | 咨询电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901010310101 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学语文1 | 小学 | 语文 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第一小学 | 0558-5995036 |
1901010310102 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学语文2 | 小学 | 语文 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第二小学 | 0558-5995036 |
1901010310103 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学语文3 | 小学 | 语文 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第三小学 | 0558-5995036 |
1901010310104 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学语文4 | 小学 | 语文 | 3 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第四小学 | 0558-5995036 |
1901010310105 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学语文5 | 小学 | 语文 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第六小学 | 0558-5995036 |
1901010310106 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学语文6 | 小学 | 语文 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第七小学 | 0558-5995036 |
1901010310107 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学语文7 | 小学 | 语文 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第九初级中学 | 0558-5995036 |
1901010310208 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学数学1 | 小学 | 数学 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第一小学 | 0558-5995036 |
1901010310209 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学数学2 | 小学 | 数学 | 3 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第二小学 | 0558-5995036 |
1901010310210 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学数学3 | 小学 | 数学 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第三小学 | 0558-5995036 |
1901010310211 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学数学4 | 小学 | 数学 | 4 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第四小学 | 0558-5995036 |
1901010310212 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学数学5 | 小学 | 数学 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第五小学 | 0558-5995036 |
1901010310213 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学数学6 | 小学 | 数学 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第六小学 | 0558-5995036 |
1901010310214 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学数学7 | 小学 | 数学 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州高新区十九里镇中心小学 | 0558-5995036 |
1901010310615 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学美术1 | 小学 | 美术 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第五小学 | 0558-5995036 |
1901010310616 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学美术2 | 小学 | 美术 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第十小学 | 0558-5995036 |
1901010310817 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第七小学 | 0558-5995036 |
1901010310918 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 1 | 专科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 专业不限 | 小学及以上教师资格 | 此岗位对应学校为亳州市第九小学 | 0558-5995036 |
1901010220119 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 初中语文 | 初级中学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 此岗位对应学校为亳州市第九初级中学 | 0558-5995036 |
1901010220220 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 此岗位对应学校为亳州市第九初级中学 | 0558-5995036 |
1901010221321 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 初中历史1 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 此岗位对应学校为亳州市第九初级中学 | 0558-5995036 |
1901010221322 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 初中历史2 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 此岗位对应学校为亳州市第三十二中学(初中部) | 0558-5995036 |
1901010221323 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 初中历史3 | 初级中学 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 此岗位对应学校为亳州市第三十三中学 | 0558-5995036 |
1901010221524 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 初中道德与法治1 | 初级中学 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 本科:政治学类、马克思主义理论类、法律;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 此岗位对应学校为亳州市第三十三中学 | 0558-5995036 |
1901010221525 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 初中道德与法治2 | 初级中学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 本科:政治学类、马克思主义理论类、法律;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 此岗位对应学校为亳州高新区东城中学 | 0558-5995036 |
1901010220326 | 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 否 | 40周岁及以下 | 本科:英语、商务英语、英语教育;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 此岗位对应学校为亳州市第三十四中学 | 0558-5995036 |
1901020221527 | 亳州市第十九中学 | 初中道德与法治 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 是 | 40周岁及以下 | 本科:马克思主义理论类、政治学类、法学类; 硕士研究生:专业不限 |
初中及以上与岗位学科一致 | 0558-5566020 | |
1901020221328 | 亳州市第十九中学 | 初中历史 | 初中 | 历史 | 5 | 本科及以上 | 是 | 40周岁及以下 | 本科:历史学类; 硕士研究生:专业不限 |
初中及以上与岗位学科一致 | 0558-5566020 | |
1901020220229 | 亳州市第十九中学 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 40周岁及以下 | 本科:数学类; 硕士研究生:专业不限 |
初中及以上与岗位学科一致 | 0558-5566020 | |
1901020221130 | 亳州市第十九中学 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 4 | 本科及以上 | 是 | 40周岁及以下 | 本科:物理学类; 硕士研究生:专业不限 |
初中及以上与岗位学科一致 | 0558-5566020 | |
1901030221531 | 亳州市第十八中学 | 初中道德与法治 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 是 | 40周岁及以下 | 本科:马克思主义理论类、法学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0558-5678897 | |
1901030221332 | 亳州市第十八中学 | 初中历史 | 初中 | 历史 | 2 | 本科及以上 | 是 | 40周岁及以下 | 本科:历史学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0558-5678897 | |
1901030220933 | 亳州市第十八中学 | 初中信息技术 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 是 | 40周岁及以下 | 本科:计算机类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0558-5678897 | |
1901030221034 | 亳州市第十八中学 | 初中心理健康教育 | 初级中学 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 是 | 40周岁及以下 | 本科:心理学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0558-5678897 | |
1901030220235 | 亳州市第十八中学 | 初中数学 | 初级中学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 是 | 40周岁及以下 | 本科:数学类;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0558-5678897 | |
1901030220336 | 亳州市第十八中学 | 初中英语 | 初级中学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 是 | 40周岁及以下 | 本科:英语、商务英语、日语;硕士研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 0558-5678897 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-