- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年安徽省体育局公开选拔试训运动员岗位条件表
2022-10-28 21:30:34阅读()安徽省体育局
附件1
2022年安徽省体育局公开选拔试训运动员岗位条件表
点击查看:2022年安徽省体育局公开选拔试训运动员公告
序号 | 单位 | 项目 | 选拔计划数 | 选拔年龄 | 岗位条件 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 省重竞技运动管理中心(35人) | 男子举重 | 5 | 1999.1.1-2006.12.31 | 热爱举重运动,掌握项目基本技术,负重后蹲重量不低于自身体重1倍。 |
2 | 女子举重 | 5 | 2001.1.1-2007.12.31 | ||
3 | 古典跤 | 5 | 2000.1.1-2005.12.31 | 热爱摔跤运动,掌握项目基本技术,卧推、深蹲重量不低于自身体重1倍。 | |
4 | 男子自由跤 | 5 | 2000.1.1-2005.12.31 | ||
5 | 女子自由跤 | 5 | 2002.1.1-2007.12.31 | ||
6 | 男子柔道 | 5 | 2000.1.1-2005.12.31 | 热爱柔道运动,掌握项目基本技术,卧推、深蹲重量不低于自身体重1倍。 | |
7 | 女子柔道 | 5 | |||
8 | 省射击运动管理中心(21人) | 男子气手枪 | 2 | 2000.1.1-2007.12.31 | 一、达到下列成绩之一:1.10米气手枪男子达576环,女子达574环; 2.男子25米手枪速射达574环,女子25米运动手枪达580环; 3.10米气步枪男子达625环,女子达625环;4.50米步枪三姿男子达580环,女子达580环。 二、所有参加选拔运动员能够按照《安徽省射击竞技体育运动枪支管理办法》的相关规定自行携带枪弹参加选拔测试。 |
9 | 女子气手枪 | 2 | |||
10 | 男子手枪速射 | 2 | |||
11 | 女子运动手枪 | 2 | |||
12 | 男子气步枪 | 2 | |||
13 | 女子气步枪 | 2 | |||
14 | 男子步枪三姿 | 2 | |||
15 | 女子步枪三姿 | 2 | |||
16 | 射箭 | 男3女2 | 2000.1.1-2007.12.31 | 70米反曲弓男子达630环,女子达620环。 | |
17 | 省水上运动管理中心(48人) | 男子赛艇 | 10 | 2003.1.1-2007.12.31 | 身高或预测身高满足以下要求:赛艇公开级男子188cm及以上、女子178cm及以上,赛艇轻量级男子178-188cm、女子168-178cm;皮艇男子182-192cm、女子168-180cm,划艇男子178-189cm、女子168-180cm。 |
18 | 女子赛艇 | 4 | |||
19 | 男子皮艇 | 6 | |||
20 | 女子皮艇 | 4 | |||
21 | 男子划艇 | 10 | |||
22 | 女子划艇 | 6 | |||
23 | 跨界跨项 | 男4女4 | |||
24 | 省武术拳击运动管理中心(27人) | 男子拳击 | 3 | 2000.1.1-2006.12.31 | 1、热爱拳击运动,掌握比较全面的专项基本技术,并能较熟练的进行技战术运用。2、男子项目运动员体重范围为所报级别±2KG;女子项目运动员体重范围为所报级别±3KG。 |
25 | 女子拳击 | 7 | 2003.1.1-2008.12.31 | ||
26 | 男子跆拳道 | 6 | 2001.1.1-2008.12.31 | 1、热爱跆拳道运动,掌握比较全面的专项基本技术,并能较熟练的进行技战术运用。 2、运动员体重范围为所报级别±3KG。 |
|
27 | 女子跆拳道 | 4 | 2004.1.1-2008.12.31 | ||
28 | 男子武术套路 | 1 | 2004.1.1-2009.12.31 | 1、选拔项目为长拳类、太极类和对练项目。 2、能够完成全国锦标赛要求的C组难度动作。 |
|
29 | 女子武术套路 | 2 | 2005.1.1-2010.12.31 | ||
30 | 男子散打 | 2 | 2001.1.1-2007.12.31 | 1、热爱武术散打运动,掌握比较全面的专项基本技术,并能较熟练的进行技战术运用。2、运动员体重范围为所报级别±3KG。 | |
31 | 女子散打 | 2 | |||
32 | 省球类运动管理中心(20人) | 男子手球 | 6 | 2003.1.1-2008.12.31 | 1、掌握比较全面的手球专项技术,能熟练进行技战术运用。 2、身高或预测身高男子170CM及以上,女子165CM及以上。 |
33 | 女子手球 | 2 | 2002.1.1-2008.12.31 | ||
34 | 女子橄榄球 | 5 | 2002.1.1-2006.12.31 | 掌握比较全面的橄榄球专项技术,熟练进行技战术运用。 | |
35 | 网球 | 2 | 2006.1.1-2008.12.31 | 1、掌握比较全面的网球专项技术,能熟练进行技战术运用。 2、预测身高男子及175CM以上,女子及170CM以上。 |
|
36 | 乒乓球 | 2 | 2007.1.1-2012.12.31 | 掌握比较全面的乒乓球专项技术,能熟练进行技战术运用。 | |
37 | 羽毛球 | 3 | 2000.1.1-2007.12.31 | 掌握比较全面的羽毛球专项技术,能熟练进行技战术运用。 | |
38 | 省体操击剑运动管理中心(31人) | 男子体操 | 6 | 2010.1.1-2012.12.31 | 能够完成最新版《全国少年儿童体操大纲》相应年龄组各单项规定动作。 |
39 | 女子体操 | 6 | |||
40 | 男子重剑 | 4 | 2003.1.1-2008.12.31 | 热爱击剑运动,能够较为全面的掌握项目本专项技术,能熟练进行技战术运用。 | |
41 | 女子重剑 | 3 | |||
42 | 男子花剑 | 5 | |||
43 | 山地车 | 3 | 2000.1.1-2008.12.31 | 身体形态协调,灵活性、柔韧性好,身高150CM-175CM,体重45KG-75KG,BMI指数≤20。 | |
44 | 小轮车 | 4 | 2006.1.1-2008.12.31 | ||
45 | 省田径游泳运动管理中心(70人) | 短跨 | 23 | 1997.1.1以后 | 参加短跨项目选拔的2002年12月31日以前出生运动员所报专项运动成绩须达到一级运动员标准。 |
46 | 长跑 | 4 | |||
47 | 竞走 | 6 | |||
48 | 跳远三级跳远 | 4 | |||
49 | 撑竿跳高 | 2 | 2003.1.1以后 | ||
50 | 铅球 | 6 | 1997.1.1以后 | ||
铁饼 | |||||
标枪 | |||||
51 | 女子全能 | 1 | |||
52 | 男子100米仰泳 | 2 | 2005.1.1-2009.12.31 | 男子2007年12月31日以前出生、女子2008年12月31日以前出生运动员所报专项运动成绩须达到一级运动员标准。 | |
53 | 男子100米蛙泳 | 2 | |||
54 | 男子100米蝶泳 | 1 | |||
55 | 男100米自由泳 | 1 | |||
56 | 女100米仰泳 | 1 | 2006.1.1-2010.12.31 | ||
57 | 女子100米蛙泳 | 1 | |||
58 | 女100米蝶泳 | 2 | |||
59 | 女100米自由泳 | 2 | |||
60 | 男子跳台 | 5 | 2006.1.1-2012.12.31 | 10-13岁专项成绩达一级运动员标准,14-16岁专项成绩达国家运动健将标准。 | |
61 | 男子跳板 | 1 | |||
62 | 女子跳台 | 4 | |||
63 | 女子跳板 | 2 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-