- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年亳州蒙城县公开招聘中等职业学校教师和幼儿园教师岗位信息表
2020-07-07 23:41:17阅读()蒙城县人民政府序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘条件 | 考试科目 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 学历 | 学位 | 年龄 | 教师资格 | 公共科目 | 专业科目 | ||||||
1 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200501 | 2 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
2 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200502 | 2 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
3 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200503 | 1 | 本科:数学类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
4 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200504 | 2 | 本科:数学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
5 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200505 | 1 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
6 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200506 | 1 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
7 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200507 | 3 | 本科:体育学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
8 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200508 | 2 | 本科:车辆工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
9 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200509 | 2 | 本科:机电技术教育;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
10 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200510 | 3 | 本科:机械设计制造及其自动化、机械电子工程;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
11 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200511 | 2 | 本科:计算机科学与技术;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
12 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200512 | 1 | 本科:物流管理、市场营销;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
13 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200513 | 1 | 本科:电子信息工程、电子科学与技术;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
14 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200514 | 1 | 本科:动画、视觉传达设计、艺术设计学;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
15 | 亳州汽车工业学校 | 专业技术岗位 | 20200515 | 1 | 本科:财务管理,财务会计教育,会计学;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
16 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200516 | 3 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
17 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200517 | 3 | 本科:中国语言文学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
18 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200518 | 3 | 本科:数学类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
19 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200519 | 3 | 本科:数学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
20 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200520 | 3 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
21 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200521 | 4 | 本科:外国语言文学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
22 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200522 | 1 | 本科:马克思主义理论类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
23 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200523 | 1 | 本科:马克思主义理论类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
24 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200524 | 2 | 本科:历史学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
25 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200525 | 1 | 本科:化学类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
26 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200526 | 1 | 本科:化学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
27 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200527 | 2 | 本科:体育学类;硕士研究生及以上专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
28 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200528 | 1 | 本科:体育学类;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
29 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200529 | 2 | 本科:学前教育、应用心理学;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
30 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200530 | 2 | 本科:音乐表演、音乐学;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
31 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200531 | 1 | 本科:美术学、绘画;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
32 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200532 | 1 | 本科:工艺美术、雕塑;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
33 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200533 | 3 | 本科:舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
34 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200534 | 1 | 本科:播音与主持艺术;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
35 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200535 | 3 | 本科:应用语言学、秘书学、文化产业管理、公共事业管理、档案学;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
36 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200536 | 2 | 本科:服装与服饰设计、服装设计与工艺教育;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
37 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200537 | 2 | 本科:计算机科学与技术;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
38 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200538 | 2 | 本科:网络工程;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
39 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200539 | 2 | 本科:物联网工程、虚拟现实技术;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
40 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200540 | 1 | 本科:软件工程;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
41 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200541 | 1 | 本科:数字媒体艺术;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
42 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200542 | 1 | 本科:计算机科学与技术;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
43 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200543 | 3 | 本科:土木工程、给排水科学与工程;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
44 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200544 | 2 | 本科:建筑学;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
45 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200545 | 1 | 本科:建筑电气与智能化、工程造价、人文地理与城乡规划、 自然地理与资源环境;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
46 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200546 | 1 | 本科:机器人工程、工业智能;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
47 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200547 | 1 | 本科:机械设计制造及其自动化;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
48 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200548 | 1 | 本科:测控技术与仪器;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
49 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200549 | 1 | 本科:会计学、财务会计教育;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
50 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200550 | 1 | 本科:电子商务;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
51 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200551 | 1 | 本科:经济学、财政学;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
52 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200552 | 3 | 本科:酒店管理;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
53 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200553 | 1 | 本科:动物科学;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
54 | 蒙城建筑工业学校 | 专业技术岗位 | 20200554 | 2 | 本科:烹饪与营养教育;硕士研究生及以上专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 中职及以上相应学科教师资格证(要求需在聘用后一年内取得中职及以上相应学科教师资格证) | 公共综合知识 | 学科专业知识 | |
55 | 城关幼儿园 | 专业技术岗位 | 20200601 | 15 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
56 | 城关幼儿园 | 专业技术岗位 | 20200602 | 15 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
57 | 城关幼儿园 | 专业技术岗位 | 20200603 | 12 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
58 | 蒙城一幼 | 专业技术岗位 | 20200604 | 11 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
59 | 蒙城一幼(阳光小区校区) | 专业技术岗位 | 20200605 | 9 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
60 | 蒙城一幼(阳光小区校区) | 专业技术岗位 | 20200606 | 9 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
61 | 蒙城二幼 | 专业技术岗位 | 20200607 | 15 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
62 | 蒙城二幼 | 专业技术岗位 | 20200608 | 12 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
63 | 蒙城三幼 | 专业技术岗位 | 20200609 | 15 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
64 | 蒙城三幼 | 专业技术岗位 | 20200610 | 6 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
65 | 庄周中心小学(五幼) | 专业技术岗位 | 20200611 | 15 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
66 | 庄周中心小学(五幼) | 专业技术岗位 | 20200612 | 6 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
67 | 蒙城六幼 | 专业技术岗位 | 20200613 | 15 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
68 | 蒙城六幼 | 专业技术岗位 | 20200614 | 5 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
69 | 蒙城特校 | 专业技术岗位 | 20200615 | 4 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
70 | 漆园学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200616 | 15 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
71 | 漆园学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200617 | 4 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
72 | 板桥学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200618 | 6 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
73 | 板桥学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200619 | 4 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | 具有蒙城县本地户籍考生报考。 | |
74 | 楚村学区(常兴中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200620 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
75 | 楚村学区(常兴中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200621 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | 具有蒙城县本地户籍考生报考。 | |
76 | 乐土学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200622 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
77 | 乐土学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200623 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | 具有蒙城县本地户籍考生报考。 | |
78 | 立仓学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200624 | 4 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
79 | 立仓学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200625 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | 具有蒙城县本地户籍考生报考。 | |
80 | 篱笆学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200626 | 5 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
81 | 篱笆学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200627 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | 具有蒙城县本地户籍考生报考。 | |
82 | 马集学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200628 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
83 | 三义学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200629 | 4 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
84 | 三义学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200630 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | 具有蒙城县本地户籍考生报考。 | |
85 | 双涧学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200631 | 4 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
86 | 坛城学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200632 | 5 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
87 | 小涧学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200633 | 4 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
88 | 辛集学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200634 | 4 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
89 | 辛集学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200635 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | 具有蒙城县本地户籍考生报考。 | |
90 | 许疃学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200636 | 5 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
91 | 许疃学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200637 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | 具有蒙城县本地户籍考生报考。 | |
92 | 岳坊学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200638 | 4 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
93 | 岳坊学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200639 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | 具有蒙城县本地户籍考生报考。 | |
94 | 王集学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200640 | 4 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | ||
95 | 王集学区(中心幼儿园) | 专业技术岗位 | 20200641 | 2 | 专业不限 | 否 | 中专及以上学历 | 35周岁以下 | 幼儿园教师资格证 | 公共综合知识 | 学科专业知识 | 具有蒙城县本地户籍考生报考。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-