- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年亳州市谯城区中小学教师招聘岗位计划表
2022-09-22 17:41:22阅读()谯城区人事考试网序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221602010101 | 小学语文1 | 小学 | 语文 | 6 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:语文教育、汉语、小学教育;本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 亳州市第十二中学、拂晓中心小学各3人。 |
2 | 221602010102 | 小学语文2 | 小学 | 语文 | 4 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:语文教育、汉语、小学教育;本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 亳州十七中、亳州第二十中学各2人。 |
3 | 221602010103 | 小学语文3 | 小学 | 语文 | 3 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:语文教育、汉语、小学教育;本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 夏侯小学3人。 |
4 | 221602010104 | 小学语文4 | 小学 | 语文 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:语文教育、汉语、小学教育;本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 观堂镇中心小学、张店乡中心小学各1人。 |
5 | 221602010105 | 小学语文5 | 小学 | 语文 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:语文教育、汉语、小学教育;本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 龙扬镇中心小学2人。 |
6 | 221602010106 | 小学语文6 | 小学 | 语文 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:语文教育、汉语、小学教育;本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 立德镇中心小学2人。 |
7 | 221602010107 | 小学语文7 | 小学 | 语文 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:语文教育、汉语、小学教育;本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 古城镇中心小学2人。 |
8 | 221602010108 | 小学语文8 | 小学 | 语文 | 3 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:语文教育、汉语、小学教育;本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 古井镇中心小学1人、双沟镇中心小学2人。 |
9 | 221602010209 | 小学数学1 | 小学 | 数学 | 5 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:数学教育、小学教育;本科:数学类专业、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 亳州市第十二中学2人,拂晓中心小学3人。 |
10 | 221602010210 | 小学数学2 | 小学 | 数学 | 4 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:数学教育、小学教育;本科:数学类专业、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 亳州十七中、亳州第二十中学各2人。 |
11 | 221602010211 | 小学数学3 | 小学 | 数学 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:数学教育、小学教育;本科:数学类专业、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 夏侯小学2人。 |
12 | 221602010212 | 小学数学4 | 小学 | 数学 | 5 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:数学教育、小学教育;本科:数学类专业、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 古井镇中心小学、观堂镇中心小学、张店乡中心小学各1人,双沟镇中心小学2人。 |
13 | 221602010213 | 小学数学5 | 小学 | 数学 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:数学教育、小学教育;本科:数学类专业、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 龙扬镇中心小学2人。 |
14 | 221602010214 | 小学数学6 | 小学 | 数学 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:数学教育、小学教育;本科:数学类专业、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 立德镇中心小学2人。 |
15 | 221602010215 | 小学数学7 | 小学 | 数学 | 2 | 专科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 专科:数学教育、小学教育;本科:数学类专业、小学教育;研究生:专业不限 | 小学及以上教师资格证 | 古城镇中心小学2人。 |
16 | 221602020116 | 初中语文1 | 初级中学 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 亳州市第八中学1人,亳州市培英中学3人。 |
17 | 221602020117 | 初中语文2 | 初级中学 | 语文 | 5 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 亳州市第十七中学2人,亳州市第二十中学3人。 |
18 | 221602020118 | 初中语文3 | 初级中学 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 龙扬镇中心中学3人,龙扬镇龙德中学1人。 |
19 | 221602020119 | 初中语文4 | 初级中学 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 德忠学校1人,城父镇、大杨镇、沙土镇中心中学各1人。 |
20 | 221602020120 | 初中语文5 | 初级中学 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 张店乡、立德镇中心中学各1人;古城镇中心中学2人。 |
21 | 221602020221 | 初中数学1 | 初级中学 | 数学 | 6 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:数学类专业;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 亳州市第八中学1人,亳州市第十七中学2人,亳州市第二十中学3人。 |
22 | 221602020222 | 初中数学2 | 初级中学 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:数学类专业;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 龙扬镇中心中学3人、龙扬镇龙德中学1人。 |
23 | 221602020223 | 初中数学3 | 初级中学 | 数学 | 5 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:数学类专业;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 德忠学校1人,古城镇、沙土镇、张店乡、立德镇中心中学各1人; |
24 | 221602020224 | 初中数学4 | 初级中学 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:数学类专业;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 城父镇、大杨镇、十河镇梅城中学各1人。 |
25 | 221602020325 | 初中英语1 | 初级中学 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:英语、商务英语、英语教育;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 亳州市第十七中学2人 |
26 | 221602020326 | 初中英语2 | 初级中学 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:英语、商务英语、英语教育;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 亳州市第二十中学3人。 |
27 | 221602020327 | 初中英语3 | 初级中学 | 英语 | 6 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:英语、商务英语、英语教育;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 双沟镇三官中学2人,城父镇、大杨镇、沙土镇中心中学各1人;十河镇梅城中学1人。 |
28 | 221602020328 | 初中英语4 | 初级中学 | 英语 | 4 | 本科及以上 | 否 | 40周岁以下 | 本科:英语、商务英语、英语教育;研究生:专业不限 | 初中及以上教师资格证 | 龙扬镇中心中学3人;古城镇中心中学1人。 |
合计人数 | 100 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-