- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年安徽省选调生职位接收表
2020-06-28 19:50:07阅读()安徽人事考试网
附件3
安徽省2020年选调生职位接收表
点击查看:2020年安徽省选调生招录公告
接收单位名称 | 接收单位代码 | 职位代码 | 院校类别 | 院校代码 | 学科类别 | 接收计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 1001 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 7 |
合肥市 | 1001 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 7 |
合肥市 | 1001 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 15 |
合肥市 | 1001 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 15 |
合肥市 | 1001 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 8 |
合肥市 | 1001 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 8 |
淮北市 | 1002 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 3 |
淮北市 | 1002 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 3 |
淮北市 | 1002 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 10 |
淮北市 | 1002 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 10 |
淮北市 | 1002 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 12 |
淮北市 | 1002 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 12 |
亳州市 | 1003 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
亳州市 | 1003 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
亳州市 | 1003 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 9 |
亳州市 | 1003 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 9 |
亳州市 | 1003 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 11 |
亳州市 | 1003 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 12 |
宿州市 | 1004 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
宿州市 | 1004 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
宿州市 | 1004 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 9 |
宿州市 | 1004 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 9 |
宿州市 | 1004 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 12 |
宿州市 | 1004 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 11 |
蚌埠市 | 1005 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
蚌埠市 | 1005 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 4 |
蚌埠市 | 1005 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 4 |
蚌埠市 | 1005 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 7 |
蚌埠市 | 1005 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 6 |
阜阳市 | 1006 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 3 |
阜阳市 | 1006 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 3 |
阜阳市 | 1006 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 10 |
阜阳市 | 1006 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 10 |
阜阳市 | 1006 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 12 |
阜阳市 | 1006 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 12 |
淮南市 | 1007 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
淮南市 | 1007 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
淮南市 | 1007 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 7 |
淮南市 | 1007 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 7 |
淮南市 | 1007 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 8 |
淮南市 | 1007 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 9 |
滁州市 | 1008 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 4 |
滁州市 | 1008 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 4 |
滁州市 | 1008 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 11 |
滁州市 | 1008 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 11 |
滁州市 | 1008 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 13 |
滁州市 | 1008 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 12 |
六安市 | 1009 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 4 |
六安市 | 1009 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 4 |
六安市 | 1009 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 10 |
六安市 | 1009 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 10 |
六安市 | 1009 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 13 |
六安市 | 1009 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 14 |
马鞍山市 | 1010 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 4 |
马鞍山市 | 1010 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 4 |
马鞍山市 | 1010 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 11 |
马鞍山市 | 1010 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 11 |
马鞍山市 | 1010 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 10 |
马鞍山市 | 1010 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 10 |
芜湖市 | 1011 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 4 |
芜湖市 | 1011 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 4 |
芜湖市 | 1011 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 11 |
芜湖市 | 1011 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 11 |
芜湖市 | 1011 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 10 |
芜湖市 | 1011 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 10 |
宣城市 | 1012 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 3 |
宣城市 | 1012 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 8 |
宣城市 | 1012 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 8 |
宣城市 | 1012 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 9 |
宣城市 | 1012 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 9 |
铜陵市 | 1013 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
铜陵市 | 1013 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
铜陵市 | 1013 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 3 |
铜陵市 | 1013 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 3 |
铜陵市 | 1013 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 5 |
铜陵市 | 1013 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 5 |
池州市 | 1014 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 3 |
池州市 | 1014 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 3 |
池州市 | 1014 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 9 |
池州市 | 1014 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 8 |
池州市 | 1014 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 11 |
池州市 | 1014 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 11 |
安庆市 | 1015 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 3 |
安庆市 | 1015 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 3 |
安庆市 | 1015 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 10 |
安庆市 | 1015 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 11 |
安庆市 | 1015 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 14 |
安庆市 | 1015 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 14 |
黄山市 | 1016 | 3001 | 高校一 | A1 | 文史类 | 2 |
黄山市 | 1016 | 3002 | 高校一 | A1 | 理工类 | 2 |
黄山市 | 1016 | 3003 | 高校二 | A2 | 文史类 | 3 |
黄山市 | 1016 | 3004 | 高校二 | A2 | 理工类 | 3 |
黄山市 | 1016 | 3005 | 高校三 | A3 | 文史类 | 5 |
黄山市 | 1016 | 3006 | 高校三 | A3 | 理工类 | 5 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-