- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年安徽医科大学招聘岗位一览表
2020-06-27 22:27:08阅读()安徽省人力资源和社会保障厅
附件1:
2020年安徽医科大学招聘岗位一览表
点击查看:2020年安徽医科大学公开招聘高层次人才公告
单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 备注 | 学院联系人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000275 | 2 | 医学类或生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 江老师 0551-65161126 jcyxyww@163.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000276 | 2 | 临床医学类相关专业、基础医学类或生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000277 | 1 | 法医学或医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000278 | 1 | 医学类相关专业或生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000279 | 1 | 医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000280 | 2 | 基础医学类或生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000281 | 2 | 药学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000282 | 2 | 医学类相关专业或生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000283 | 2 | 生物学类、基础医学类或临床医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000284 | 2 | 基础医学类、临床医学类相关专业或方向 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000285 | 1 | 医学类相关专业或生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000286 | 1 | 医学类相关专业或生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000287 | 4 | 公共卫生与预防医学类、生物学类相关专业、生殖健康与发育相关专业或方向、生物医学等相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 刘老师 0551-65165699 sph_ahmu@163.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000288 | 2 | 管理学类、医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 周老师 0551-65161151 zhouchenghong2003@tom.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000289 | 1 | 管理学类、医学类相关专业或方向 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000290 | 1 | 管理学类、医学类相关专业或方向 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000291 | 1 | 计算机科学与技术类相关专业、软件工程相关专业或方向 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000292 | 1 | 药学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 吴老师 0551-65177769 4206773@qq.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000293 | 1 | 药学类相关专业或化学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000294 | 1 | 药学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000295 | 1 | 药学类相关专业或化学类、生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000296 | 1 | 医学类、生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 高老师 0551-63869170 51333858@qq.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000297 | 1 | 医学类、生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000298 | 1 | 马克思主义理论类相关专业、哲学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 张老师 13955183244 zhangyou1206@sohu.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000299 | 1 | 历史学类相关专业或党史相关方向 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000300 | 2 | 法学类相关专业或方向 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000301 | 3 | 生物学类相关专业、基础医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 姚老师 0551-65161127 2806900253@qq.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000302 | 1 | 生物学类相关专业、基础医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000303 | 2 | 生物学类、化学类、基础医学类及生物工程等相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000304 | 2 | 生物医学工程类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 杨老师 yangfei@ahmu.edu.cn |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000305 | 2 | 计算机类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000306 | 1 | 物理学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000307 | 1 | 外国语言文学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 刘老师 0551-65166767 1214756568@qq.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000308 | 1 | 外国语言文学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000309 | 2 | 体育学类、教育学类(体育方向)相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000310 | 1 | 人文医学类相关专业、基础医学类、临床医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000311 | 1 | 人文医学类相关专业、基础医学类、临床医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000312 | 2 | 中国语言文学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000313 | 1 | 管理学类、医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000314 | 1 | 文学类、对外汉语相关专业或方向 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 袁老师 0551-65161213 740858700@qq,com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000315 | 1 | 文学类、对外汉语相关专业或方向 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000316 | 1 | 外国语言文学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000317 | 2 | 药学类、生物学类及医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 严老师 0551-65161208 yan-shx@163.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000318 | 2 | 心理学或医学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 曹老师 18119694845 775920940@qq.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000319 | 10 | 口腔医学类、临床医学类、基础医学类、生物学类相关专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 杜老师 0551-65172126 2226902390@qq.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000320 | 1 | 艺术学类专业或方向 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | 蔡老师 0551-65161099 383911165@qq.com |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000321 | 1 | 设计学类、艺术学类专业或方向业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | / | |
安徽医科大学 | 专业技术岗位 | 9000322 | 9 | 医学类、药学类、生物类、生物医学工程类、理工科类、人文社科类等紧缺专业 | / | 博士 | 40周岁及以下 | 副高及以上职称可放宽至45周岁,正高及以上职称可放宽至50周岁 | / |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-