- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年六安市大学生科技特派员选认岗位需求表
2022-08-01 22:00:17阅读()六安市人力资源和社会保障局
附件1
2022年六安市大学生科技特派员选认岗位需求表(乡镇科技特派员服务站)
序号 | 所在县区 | 乡镇名称 | 需求人数 | 专业要求 |
---|---|---|---|---|
1 | 霍邱县 | 曹庙镇 | 2 | 以涉农类及经济、管理、机械等专业为主 |
2 | 霍邱县 | 乌龙镇 | 2 | |
3 | 霍邱县 | 众兴集镇 | 2 | |
4 | 霍邱县 | 长集镇 | 2 | |
5 | 霍邱县 | 夏店镇 | 2 | |
6 | 霍邱县 | 岔路镇 | 2 | |
7 | 霍邱县 | 河口镇 | 2 | |
8 | 霍邱县 | 户胡镇 | 2 | |
9 | 霍邱县 | 孟集镇 | 2 | |
10 | 霍邱县 | 花园镇 | 2 | |
11 | 霍邱县 | 彭塔镇 | 2 | |
12 | 霍邱县 | 冯瓴镇 | 2 | |
13 | 霍邱县 | 石店镇 | 2 | |
14 | 霍邱县 | 马店镇 | 2 | |
15 | 霍邱县 | 龙潭镇 | 2 | |
16 | 霍邱县 | 高塘镇 | 2 | |
17 | 霍邱县 | 白莲乡 | 2 | |
18 | 霍邱县 | 邵岗乡 | 2 | |
19 | 霍邱县 | 周集镇 | 2 | |
20 | 霍邱县 | 临水镇 | 2 | |
21 | 霍邱县 | 冯井镇 | 2 | |
22 | 霍邱县 | 王截流 | 2 | |
23 | 霍邱县 | 范桥镇 | 2 | |
24 | 霍邱县 | 新店镇 | 2 | |
25 | 霍邱县 | 城西湖乡 | 2 | 以涉农类及经济、管理、机械等专业为主 |
26 | 霍邱县 | 临淮岗镇 | 2 | |
27 | 霍邱县 | 宋店镇 | 2 | |
28 | 霍邱县 | 三流乡 | 2 | |
29 | 霍邱县 | 城关镇 | 2 | |
30 | 霍邱县 | 潘集镇 | 2 | |
31 | 金寨县 | 白塔畈镇 | 2 | |
32 | 金寨县 | 古碑镇 | 2 | |
33 | 金寨县 | 关庙乡 | 1 | |
34 | 金寨县 | 果子园乡 | 1 | |
35 | 金寨县 | 花石乡 | 2 | |
36 | 金寨县 | 槐树湾乡 | 2 | |
37 | 金寨县 | 流波䃥镇 | 1 | |
38 | 金寨县 | 梅山镇 | 2 | |
39 | 金寨县 | 青山镇 | 2 | |
40 | 金寨县 | 全军乡 | 1 | |
41 | 金寨县 | 沙河乡 | 1 | |
42 | 金寨县 | 双河镇 | 2 | |
43 | 金寨县 | 汤家汇镇 | 2 | |
44 | 金寨县 | 桃岭乡 | 1 | |
45 | 金寨县 | 铁冲乡 | 1 | |
46 | 金寨县 | 吴家店镇 | 2 | |
47 | 金寨县 | 燕子河镇 | 2 | |
48 | 金寨县 | 油坊店乡 | 2 | |
49 | 金寨县 | 长岭乡 | 1 | |
50 | 金寨县 | 麻埠镇 | 2 | |
51 | 金寨县 | 南溪镇 | 2 | |
52 | 金寨县 | 斑竹园镇 | 2 | |
53 | 金寨县 | 天堂寨镇 | 2 | 以涉农类及经济、管理、机械等专业为主 |
54 | 霍山县 | 太平畈乡 | 2 | |
55 | 霍山县 | 磨子潭镇 | 2 | |
56 | 霍山县 | 黑石渡镇 | 2 | |
57 | 霍山县 | 诸佛庵镇 | 2 | |
58 | 霍山县 | 佛子岭 | 2 | |
59 | 霍山县 | 与儿街镇 | 2 | |
60 | 霍山县 | 大化坪 | 2 | |
61 | 霍山县 | 落儿岭 | 1 | |
62 | 霍山县 | 单龙寺镇 | 2 | |
63 | 霍山县 | 衡山镇 | 2 | |
64 | 霍山县 | 上土市 | 2 | |
65 | 霍山县 | 但家庙 | 1 | |
66 | 霍山县 | 漫水河 | 2 | |
67 | 霍山县 | 下符桥 | 2 | |
68 | 霍山县 | 太阳乡 | 1 | |
69 | 霍山县 | 东西溪 | 2 | |
70 | 金安区 | 横塘岗乡 | 2 | |
71 | 金安区 | 中店乡 | 2 | |
72 | 金安区 | 张店镇 | 1 | |
73 | 金安区 | 东河口镇 | 1 | |
74 | 金安区 | 毛坦厂镇 | 2 | |
75 | 金安区 | 施桥镇 | 2 | |
76 | 金安区 | 双河镇 | 2 | |
77 | 金安区 | 椿树镇 | 2 | |
78 | 金安区 | 孙岗镇 | 2 | |
79 | 金安区 | 先生店乡 | 2 | |
80 | 金安区 | 三十铺镇 | 2 | |
81 | 金安区 | 东桥镇 | 1 | 以涉农类及经济、管理、机械等专业为主 |
82 | 金安区 | 翁墩乡 | 1 | |
83 | 金安区 | 马头镇 | 2 | |
84 | 金安区 | 淠东乡 | 1 | |
85 | 金安区 | 木厂镇 | 1 | |
86 | 金安区 | 城北乡 | 2 | |
87 | 叶集区 | 洪集镇 | 2 | |
88 | 叶集区 | 姚李镇 | 2 | |
89 | 叶集区 | 孙岗乡 | 2 | |
90 | 叶集区 | 三元镇 | 2 | |
91 | 裕安区 | 单王乡 | 2 | |
92 | 裕安区 | 罗集乡 | 2 | |
93 | 裕安区 | 平桥乡 | 1 | |
94 | 裕安区 | 狮子岗乡 | 2 | |
95 | 裕安区 | 石板冲乡 | 2 | |
96 | 裕安区 | 西河口乡 | 2 | |
97 | 裕安区 | 青山乡 | 2 | |
98 | 裕安区 | 丁集镇 | 2 | |
99 | 裕安区 | 独山镇 | 2 | |
100 | 裕安区 | 分路口镇 | 2 | |
101 | 裕安区 | 固镇镇 | 2 | |
102 | 裕安区 | 韩摆渡镇 | 2 | |
103 | 裕安区 | 江家店镇 | 2 | |
104 | 裕安区 | 石婆店镇 | 2 | |
105 | 裕安区 | 顺河镇 | 2 | |
106 | 裕安区 | 苏埠镇 | 2 | |
107 | 裕安区 | 徐集镇 | 2 | |
108 | 裕安区 | 城南镇 | 2 | |
109 | 裕安区 | 新安镇 | 2 | 以涉农类及经济、管理、机械等专业为主 |
110 | 舒城县 | 城关镇 | 2 | |
111 | 舒城县 | 桃溪镇 | 2 | |
112 | 舒城县 | 千人桥镇 | 2 | |
113 | 舒城县 | 杭埠镇 | 2 | |
114 | 舒城县 | 百神庙镇 | 2 | |
115 | 舒城县 | 南港镇 | 2 | |
116 | 舒城县 | 舒茶镇 | 2 | |
117 | 舒城县 | 春秋乡 | 2 | |
118 | 舒城县 | 干汊河镇 | 2 | |
119 | 舒城县 | 柏林乡 | 2 | |
120 | 舒城县 | 万佛湖镇 | 2 | |
121 | 舒城县 | 阙店乡 | 2 | |
122 | 舒城县 | 五显镇 | 2 | |
123 | 舒城县 | 张母桥镇 | 2 | |
124 | 舒城县 | 棠树乡 | 2 | |
125 | 舒城县 | 汤池镇 | 2 | |
126 | 舒城县 | 河棚镇 | 2 | |
127 | 舒城县 | 庐镇乡 | 2 | |
128 | 舒城县 | 晓天镇 | 2 | |
129 | 舒城县 | 山七镇 | 2 | |
130 | 舒城县 | 高峰乡 | 2 | |
131 | 舒城县 | 开发区 | 2 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-