- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年亳州市谯城区中小学教师公开招聘岗位计划表
2022-07-04 19:34:50阅读()建安投资控股集团有限公司岗位代码 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 是否需要学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 工作经历 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221602010101 | 小学语文1 | 小学 | 语文 | 14 | 专科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州十一中、马元小学、元参路小学、黎明小学各1人,夏侯小学豆庄校区、亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中、三圣路小学各2人。 |
221602010102 | 小学语文2 | 小学 | 语文 | 10 | 专科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 德忠学校、古井镇中心小学、芦庙镇中心小学、淝河镇中心中学(小学部)、张店乡中心小学、古城镇中心小学、城父镇中心小学、双沟镇中心小学各1人,立德镇中心中学(小学部)2人。 |
221602010103 | 小学语文3 | 小学 | 语文 | 10 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 亳州十一中、三圣路小学各3人,马元小学、夏侯小学豆庄校区、元参路小学、黎明小学各1人。 | |
221602010104 | 小学语文4 | 小学 | 语文 | 10 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 德忠学校、龙扬镇中心中学(小学部)、张店乡中心小学、立德镇中心中学(小学部)、淝河镇中心中学(小学部)、古城镇中心小学、观堂镇中心小学、双沟镇中心小学各1人,古井镇中心小学2人。 | |
221602010205 | 小学数学1 | 小学 | 数学 | 13 | 专科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州十一中、马元小学、元参路小学、黎明小学、三圣路小学各1人,夏侯小学豆庄校区、亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各2人。 |
221602010206 | 小学数学2 | 小学 | 数学 | 10 | 专科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 德忠学校、古井镇中心小学、芦庙镇中心小学、淝河镇中心中学(小学部)、张店乡中心小学、古城镇中心小学、城父镇中心小学、双沟镇中心小学各1人,立德镇中心中学(小学部)2人。 |
221602010207 | 小学数学3 | 小学 | 数学 | 5 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 亳州十一中、三圣路小学各2人,马元小学1人。 | |
221602010208 | 小学数学4 | 小学 | 数学 | 10 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 德忠学校、龙扬镇中心中学(小学部)、张店乡中心小学、立德镇中心中学(小学部)、淝河镇中心中学(小学部)、古城镇中心小学、观堂镇中心小学、双沟镇中心小学各1人,古井镇中心小学2人。 | |
221602010309 | 小学英语1 | 小学 | 英语 | 1 | 专科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州十一中1人。 |
221602010310 | 小学英语2 | 小学 | 英语 | 4 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 龙扬镇中心中学(小学部)、张店乡中心小学、古城镇中心小学、双沟镇中心小学各1人 | |
221602010411 | 小学音乐1 | 小学 | 音乐 | 2 | 专科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602010412 | 小学音乐2 | 小学 | 音乐 | 2 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 古城镇中心小学、观堂镇中心小学各1人。 | |
221602010513 | 小学美术1 | 小学 | 美术 | 2 | 专科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602010514 | 小学美术2 | 小学 | 美术 | 2 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 古井镇中心小学、古城镇中心小学各1人。 | |
221602010615 | 小学体育1 | 小学 | 体育与健康 | 2 | 专科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602010616 | 小学体育2 | 小学 | 体育与健康 | 2 | 专科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致(含小学全科) | 张店乡中心小学、观堂镇中心小学各1人。 | |
221602020117 | 初中语文1 | 初级中学 | 语文 | 14 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:中国语言文学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州四中、亳州六中各4人,亳州十五中3人、亳州市培英中学2人,亳州二十中1人。 |
221602020118 | 初中语文2 | 初级中学 | 语文 | 8 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:中国语言文学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 亳州四中5人、亳州六中3人。 | |
221602020219 | 初中数学1 | 初级中学 | 数学 | 12 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:数学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州四中、亳州六中、亳州十五中各3人,亳州市培英中学2人,亳州十七中1人。 |
221602020220 | 初中数学2 | 初级中学 | 数学 | 6 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:数学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 亳州四中5人、亳州六中1人。 | |
221602020321 | 初中英语1 | 初级中学 | 英语 | 12 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:英语、商务英语、英语教育;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州四中4人,亳州十五中3人,亳州六中、亳州市培英中学各2人,亳州十七中1人。 |
221602020322 | 初中英语2 | 初级中学 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:英语、商务英语、英语教育;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 亳州六中2人,亳州四中1人。 | |
221602020423 | 初中音乐1 | 初级中学 | 音乐 | 3 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:艺术学;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602020424 | 初中音乐2 | 初级中学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:艺术学;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 亳州六中1人。 | |
221602020525 | 初中美术1 | 初级中学 | 美术 | 3 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:艺术学;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602020526 | 初中美术2 | 初级中学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:艺术学专业;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 亳州六中1人。 | |
221602020627 | 初中体育1 | 初级中学 | 体育与健康 | 3 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:体育学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602020628 | 初中体育2 | 初级中学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:体育学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 亳州六中1人。 | |
221602020729 | 初中信息技术1 | 初级中学 | 信息技术 | 3 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:计算机类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602020730 | 初中信息技术2 | 初级中学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:计算机类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 亳州六中1人。 | |
221602020831 | 初中历史1 | 初级中学 | 历史 | 4 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:历史学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州四中、亳州六中、亳州十五中、亳州十七中各1人。 |
221602020832 | 初中历史2 | 初级中学 | 历史 | 3 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:历史学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 亳州四中2人,亳州六中1人。 | |
221602020933 | 初中地理1 | 初级中学 | 地理 | 4 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:地理科学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州六中、亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602020934 | 初中地理2 | 初级中学 | 地理 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:地理科学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 亳州四中3人,亳州六中1人。 | |
221602021035 | 初中道德与法治1 | 初级中学 | 道德与法治 | 4 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:马克思主义理论类、政治学类; 硕士研究生:专业不限 |
初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州四中、亳州六中、亳州十五中、亳州二十中各1人。 |
221602021036 | 初中道德与法治2 | 初级中学 | 道德与法治 | 3 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:马克思主义理论类、政治学类; 研究生:专业不限 |
初中及以上与岗位学科一致 | 亳州四中2人,亳州六中1人。 | |
221602021137 | 初中生物1 | 初级中学 | 生物 | 4 | 本科及以上 | 否 | 45周岁以下 | 本科:生物科学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 有连续2年及以上中小学教育教学工作经历的一线在岗教师 | 亳州六中、亳州十五中、亳州十七中、亳州二十中各1人。 |
221602021138 | 初中生物2 | 初级中学 | 生物 | 4 | 本科及以上 | 否 | 35周岁以下 | 本科:生物科学类;研究生:专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | 亳州四中3人,亳州六中1人。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-