- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年宿州萧县事业单位公开招聘工作人员岗位计划表
2022-06-15 20:41:49阅读()萧县人民政府序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 招聘条件 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历(学位) | 年龄 | 其他 | ||||||
1 | 县委组织部 | 县委非公有制经济和社会组织工作委员会党建中心 | 220175 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 中共党员 | |
2 | 县财政局 | 县预算绩效评价中心 | 220101 | 2 | 财政学、税收学、金融学、投资学、会计学、财务管理、审计学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
3 | 县水利局 | 县淮水北调工程管理中心 | 220102 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
220103 | 2 | 水利类,农业水利工程,土木工程,工程管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
220104 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
4 | 县卫生健康委 | 县卫生健康监督执法大队 | 220105 | 2 | 公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
5 | 县委编办 | 县事业单位登记管理服务中心 | 220106 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 25周岁以下 | ||
6 | 县城管局 | 县城市管理综合行政执法大队 | 220107 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
220108 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
220109 | 1 | 城市管理、工商管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
县城市管理监督指挥中心 | 220110 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||
7 | 县委党校 | 县委党校 | 220111 | 1 | 哲学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
8 | 县发展改革委 | 县价格监测中心 | 220112 | 1 | 经济学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
9 | 皇藏峪管理处 | 县皇藏峪国家森林公园管理处 | 220113 | 2 | 中国语言文学类、公共管理类、旅游管理类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
10 | 县直机关工委 | 县直机关党员教育服务中心 | 220114 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||
县直机关党员教育服务中心 | 220115 | 1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、新闻学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 从事办公室、文秘方面工作 | |||
11 | 县经济和信息化局 | 县中小企业服务中心 | 220116 | 2 | 大专:自动化类、电子信息类;本科:自动化类、电子信息类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | ||
220117 | 2 | 大专:市场营销类; 本科:经济与贸易类 |
大专及以上 | 30周岁以下 | |||||
220118 | 1 | 大专:轻化工类、机械设计制造类;本科:轻工类、机械类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | |||||
220119 | 1 | 中国语言文学类、公共管理类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
12 | 县经开区管委会 | 县经济开发区综合执法中心 | 220120 | 1 | 化学、应用化学、化学工程与工艺 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
13 | 县民政局 | 县福利院 | 220121 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||
县长山公墓管理服务中心 | 220122 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下 | ||||
14 | 县农业农村局 | 县农村能源管理中心 | 220123 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生 | |
县农业技术推广中心 | 220124 | 1 | 园艺 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||
220125 | 1 | 农学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
220126 | 1 | 环境科学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
县农业综合行政执法大队 | 220127 | 1 | 植物生产类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生;鉴于业务需要,经常到一线执法,参与应急处理突发事件,适合男性报考 | |||
220128 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生;鉴于业务需要,经常到一线执法,参与应急处理突发事件,适合男性报考 | ||||
15 | 县人力资源社会保障局 | 县机关事业单位养老保险管理中心 | 220129 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
县工伤保险管理中心 | 220130 | 1 | 临床医学、药学、护理学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||
县劳动保障监察大队 | 220131 | 1 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||
16 | 县融媒体中心 | 县融媒体中心 | 220132 | 1 | 广播电视编导 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 从事采编工作,需要经常下乡和加班,适合男性报考 | |
220133 | 1 | 广播电视工程、电子信息工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 从事技术维修工作,需要经常下乡和加班,适合男性报考 | ||||
17 | 县商务局 | 县电子商务和信息化服务中心 | 220134 | 1 | 本科:统计学类、经济与贸易类、经济学类、物流管理与工程类;研究生:专业不限 | 本科及以上 | 本科学历30周岁以下,研究生学历35周岁以下 | 该岗位经常加班,适合男性报考 | |
18 | 县统计局 | 县社情民意调查中心 | 220135 | 1 | 统计学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
19 | 县投资促进中心 | 县投资促进中心 | 220136 | 1 | 本科:审计学、汉语言文学、会计学、财务管理、法学类; 研究生:中国语言文学(一级学科)、法学(一级学科)、会计学(二级学科) |
本科及以上 | 35周岁以下(研究生学历放宽至40周岁以下) | 需经常加班、外出招商 | |
县投资促进中心 | 220137 | 1 | 专科:电子信息类、机械设计制造类、汽车制造类; 本科:机械类、电子信息类 研究生:电子科学与技术、机械工程 |
大专及以上 | 35周岁以下(研究生学历放宽至40以下) | 需经常加班、外出招商 | |||
20 | 县纪委监委 | 县党风廉政教育中心 | 220138 | 1 | 新闻学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 经常加班、下乡工作较辛苦,适合男性报考 | |
220139 | 1 | 信息管理与信息系统、犯罪学、信息工程 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 经常加班、外地办案,工作较辛苦适合男性报考 | ||||
21 | 县数据资源局 | 县数据信息中心 | 220140 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 从事机关综合文字工作 | |
县数据信息中心 | 220141 | 1 | 数据科学与大数据技术、电子与计算机工程、网络工程、软件工程、信息安全、网络空间安全 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 从事数据信息、网络安全相关工作 | |||
22 | 县退役军人局 | 县退役军人服务管理中心 | 220142 | 2 | 专科:汉语、文秘、新闻采编与制作本科:汉语言文学、秘书学、新闻学 | 大专及以上 | 35周岁以下 | 3年以上工作经验 | |
23 | 县委办公室 | 县委目标信息中心 | 220143 | 4 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下(研究生学历放宽至40周岁以下) | ||
县效能中心 | 220144 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下(研究生学历放宽至40周岁以下) | ||||
24 | 县委统战部 | 县统战服务中心 | 220145 | 2 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 需要经常下乡督查,适合男性 报考 |
|
25 | 县委宣传部 | 县新时代文明实践推进中心 | 220146 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 经常下乡督查 | |
县新时代文明实践推进中心 | 220147 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 30周岁以下 | 应届毕业生经常下乡督查 | |||
26 | 县市场监管局 | 县消费者权益保护委员会秘书处 | 220148 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
县市场监管综合行政执法大队 | 220149 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||
县市场监管综合行政执法大队 | 220150 | 3 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 2年以上工作经历 | |||
县市场监管综合行政执法大队 | 220151 | 5 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||||
27 | 县司法局 | 县人民政府行政复议委员会案件审理中心 | 220152 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁以下,研究生放宽至38周岁以下 | 通过国家统一法律职业资格考试,取得法律职业资格证 | |
28 | 县文化和旅游局 | 县文化市场综合执法大队 | 220153 | 1 | 金融学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
220154 | 1 | 文化产业管理 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
220155 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
220156 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
29 | 县教育体育局 | 安徽广播电视大学萧县学院 | 220157 | 1 | 法学(一级学科) | 研究生 | 35周岁以下 | ||
30 | 县应急局 | 县防汛抗旱指挥中心 | 220158 | 1 | 法学、汉语言文学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
31 | 县政府信访局 | 县群众信访接待中心 | 220159 | 1 | 专科:文秘类、财务会计类; 本科:汉语言文学、会计学 |
大专及以上 | 35周岁以下 | ||
32 | 县医保局 | 县城乡居民基本医疗保险管理服务中心 | 220160 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 应届毕业生 | |
县城镇职工基本医疗保险基金管理中心 | 220161 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 应届毕业生 | |||
220162 | 1 | 会计学 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 应届毕业生 | ||||
220163 | 1 | 审计学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | |||||
220164 | 1 | 金融学类 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 应届毕业生需要经常下乡执法,适合男性报考 | ||||
县医保基金安全监管中心 | 220165 | 1 | 专科:临床医学类;本科:临床医学类 | 大专及以上 | 25周岁以下 | 应届毕业生需要经常下乡执法,适合男性报考 | |||
33 | 张江萧县高新产业服务中心 | 张江萧县高新技术产业管理服务中心 | 220166 | 1 | 本科:财政学类、会计学、财务管理; 研究生:财政学(二级学科)、会计学(二级学科)、企业管理(二级学科) |
本科及以上 | 35周岁以下 | 2年以上工作经验,拥有初级及以上会计职称 | |
220167 | 2 | 本科:经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类; 研究生:应用经济学(一级学科)、新闻传播学(一级学科)、中国语言文学(一级学科)、计算机科学与技术(一级学科) |
本科及以上 | 35周岁以下 | 2年以上工作经验 | ||||
34 | 县重点工程中心 | 县重点工程建设管理中心 | 220168 | 6 | 建筑类、土木工程、工程管理、工程力学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | ||
35 | 县住房城乡建设局 | 县燃气管理服务中心 | 220169 | 2 | 大专:文秘类;本科:专业不限 | 大专及以上 | 30周岁以下 | ||
县建设工程消防设计审查中心 | 220170 | 1 | 大专:土木建筑大类;本科:土木工程、管理科学与工程类 | 大专及以上 | 30周岁以下 | ||||
36 | 县自然资源局 | 县农村土地流转中心 | 220171 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 应届毕业生 | |
220172 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 25周岁以下 | 应届毕业生 | ||||
37 | 县林业发展中心 | 县凤山森林公园管理服务中心 | 220173 | 1 | 森林保护、园林、城乡规划 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | |
38 | 县公共资源交易分中心 | 宿州市公共资源交易中心萧县分中心 | 220174 | 1 | 计算机类 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 需经常值夜班,适合男性报考。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-