- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年亳州蒙城县县级公立医院公开招聘工作人员岗位一览表
2022-06-13 22:43:02阅读()蒙城县人力资源和社会保障局序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位资格条件 | 开考比例 | 是否需要学位证 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 专业 | 学历 | ||||||||
1 | 蒙城县第一人民医院 | 工作人员 | 220101 | 4 | 28周岁及以下 | 临床医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | |
2 | 工作人员 | 220102 | 1 | 28周岁及以下 | 精神医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | ||
3 | 工作人员 | 220103 | 1 | 28周岁及以下 | 临床医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向心电图室,适合女性。 | |
4 | 工作人员 | 220104 | 1 | 28周岁及以下 | 医学影像学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 要求专业具有报考执业医师资格 | |
5 | 工作人员 | 220105 | 1 | 28周岁及以下 | 口腔医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | ||
6 | 工作人员 | 220106 | 13 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 1:3 | 否 | ||
7 | 工作人员 | 220107 | 10 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 1:3 | 否 | 定向120急救中心,要求具有护士资格证。 | |
8 | 工作人员 | 220108 | 2 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 1:3 | 否 | 定向麻醉护士 | |
9 | 蒙城县第二人民医院 | 工作人员 | 220201 | 30 | 28周岁及以下 | 临床医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下 |
10 | 工作人员 | 220202 | 1 | 28周岁及以下 | 临床医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向病理科 | |
11 | 工作人员 | 220203 | 2 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下 | 临床医学 | 专科及以上 | 1:2 | 否 | 定向病理科,应具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | |
12 | 工作人员 | 220204 | 4 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下 | 临床医学 | 专科及以上 | 1:2 | 否 | 定向急救中心,应具有执业助理医师资格或执业医师资格证 | |
13 | 工作人员 | 220205 | 2 | 28周岁及以下 | 精神医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下 | |
14 | 工作人员 | 220206 | 2 | 28周岁及以下 | 中医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下 | |
15 | 工作人员 | 220207 | 4 | 28周岁及以下 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下 | |
16 | 工作人员 | 220208 | 10 | 28周岁及以下 | 医学影像学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 已取得执业医师资格证者年龄放宽到35周岁及以下 | |
17 | 工作人员 | 220209 | 4 | 28周岁及以下 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 需值夜班,搬运设备,较适合男性,定向检验科 | |
18 | 工作人员 | 220210 | 1 | 28周岁及以下 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向病理科 | |
19 | 工作人员 | 220211 | 4 | 28周岁及以下 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | ||
20 | 工作人员 | 220212 | 6 | 28周岁及以下 | 药学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | ||
21 | 工作人员 | 220213 | 16 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 1:3 | 否 | ||
22 | 工作人员 | 220214 | 4 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下 | 助产、护理学 | 专科及以上 | 1:3 | 否 | 定向妇产科 | |
23 | 蒙城县第二人民医院 | 工作人员 | 220215 | 2 | 28周岁及以下 | 预防医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | |
24 | 工作人员 | 220216 | 2 | 28周岁及以下 | 公共事业管理、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | 卫生方向或医学院校毕业定向病案室 | |
25 | 工作人员 | 220217 | 2 | 28周岁及以下 | 公共事业管理、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | 卫生方向或医学院校毕业 | |
26 | 工作人员 | 220218 | 3 | 28周岁及以下 | 信息安全、软件工程 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | ||
27 | 工作人员 | 220219 | 2 | 28周岁及以下 | 财务管理、金融学 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | ||
28 | 工作人员 | 220220 | 1 | 28周岁及以下 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | 需值夜班,经常加班,适合男生 | |
29 | 工作人员 | 220221 | 2 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下 | 医疗设备应用技术、生物医学工程 | 专科及以上 | 1:3 | 否 | ||
30 | 蒙城县中医院 | 工作人员 | 220301 | 19 | 28周岁及以下 | 中医学、中西医临床医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | |
31 | 工作人员 | 220302 | 2 | 28周岁及以下 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 仅限应届毕业生、需值夜班,搬运设备,适合男生 | |
32 | 工作人员 | 220303 | 2 | 28周岁及以下 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 需值夜班,搬运设备,适合男生 | |
33 | 工作人员 | 220304 | 4 | 28周岁及以下 | 临床医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 仅限应届毕业生 | |
34 | 工作人员 | 220305 | 1 | 28周岁及以下 | 临床医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向脑彩超室 | |
35 | 工作人员 | 220306 | 1 | 28周岁及以下 | 临床医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向病理科 | |
36 | 工作人员 | 220307 | 1 | 28周岁及以下 | 临床医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 定向心电图室,适合女生 | |
37 | 蒙城县中医院 | 工作人员 | 220308 | 2 | 28周岁及以下 | 精神医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | |
38 | 工作人员 | 220309 | 1 | 28周岁及以下 | 中药学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 仅限应届毕业生 | |
39 | 工作人员 | 220310 | 1 | 28周岁及以下 | 药物制剂 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 操作制剂室重型设备,适合男生 | |
40 | 工作人员 | 220311 | 2 | 28周岁及以下 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 1:3 | 是 | 仅限应届毕业生 | |
41 | 工作人员 | 220312 | 4 | 28周岁及以下 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 仅限应届毕业生 | |
42 | 工作人员 | 220313 | 1 | 28周岁及以下 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 仅限应届毕业生、定向心病科 | |
43 | 工作人员 | 220314 | 2 | 28周岁及以下 | 运动康复 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 仅限应届毕业生 | |
44 | 工作人员 | 220315 | 2 | 28周岁及以下 | 口腔医学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | ||
45 | 工作人员 | 220316 | 1 | 28周岁及以下 | 医学影像学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 负责介入 | |
46 | 工作人员 | 220317 | 3 | 28周岁及以下 | 医学影像学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 仅限应届毕业生、定向超声科 | |
47 | 工作人员 | 220318 | 4 | 28周岁及以下 | 护理学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 仅限应届毕业生 | |
48 | 工作人员 | 220319 | 6 | 28周岁及以下 | 护理学 | 本科及以上 | 1:2 | 是 | 中医院校毕业、仅限应届毕业生 | |
49 | 工作人员 | 220320 | 10 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 1:3 | 否 | 仅限应届毕业生 | |
50 | 工作人员 | 220321 | 13 | 专科25周岁及以下、本科28周岁及以下 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 1:2 | 否 | 中医院校毕业、仅限应届毕业生 | |
合计 | 219 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-