- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年芜湖市弋江区中小学编外聘用教师招聘岗位信息表
2022-06-10 22:14:42阅读()弋江区人民政府
附件1
2022年芜湖市弋江区中小学编外聘用教师招聘岗位信息表
点击查看:2022年芜湖市弋江区中小学编外聘用教师招聘公告
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 学历 | 学位 | 年龄 | 专业要求 | 教师资格 | 开考比例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 利民路小学教育集团花津校区 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证需具备普通话二级甲等及以上证书; |
2 | 利民路小学教育集团花津校区 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
3 | 利民路小学教育集团花津校区 | 小学英语 | 小学 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
4 | 利民路小学教育集团花津校区 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 音乐学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
5 | 利民路小学教育集团花津校区 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 美术学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
6 | 利民路小学教育集团花津校区 | 小学体育 | 小学 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
7 | 利民路小学教育集团花津校区 | 小学科学 | 小学 | 科学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 生物科学专业、科学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
8 | 利民路小学教育集团花津校区 | 小学信息技术 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
9 | 南瑞实验教育集团马塘校区 | 小学音乐 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 音乐学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
10 | 南瑞实验教育集团马塘校区 | 小学美术 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 美术学专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
11 | 南瑞实验教育集团南瑞校区 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证需具备普通话二级甲等及以上证书; |
12 | 南瑞实验教育集团南瑞校区 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
13 | 芜湖一中教育集团弋江小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证需具备普通话二级甲等及以上证书; |
14 | 芜湖一中教育集团弋江小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
15 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证需具备普通话二级甲等及以上证书; |
16 | 芜湖市火龙岗中心学校 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
17 | 安师大附属安体实验学校 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
18 | 芜湖市元亩塘小学 | 小学语文 | 小学 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 小学全科教师资格证需具备普通话二级甲等及以上证书; |
19 | 芜湖市元亩塘小学 | 小学数学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业、小学教育专业 | 小学及以上与岗位学科一致 | 1:3 | 包含小学全科教师资格证; |
20 | 安师大附属萃文中学 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
21 | 安师大附属萃文中学 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
22 | 安师大附属萃文中学 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
23 | 安师大附属萃文中学 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 物理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
24 | 安师大附属萃文中学 | 初中生物 | 初中 | 生物 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
25 | 安师大附属萃文中学 | 初中地理 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 地理科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
26 | 安师大附属萃文中学 | 初中道德与法治 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
27 | 安师大附属萃文中学 | 初中历史 | 初中 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 历史学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
28 | 安师大附属萃文中学 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
29 | 安师大附属萃文中学 | 初中信息技术 | 初中 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
30 | 安师大附属萃文中学 | 初中化学 | 初中 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 化学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
31 | 安师大附属萃文中学 | 初中音乐 | 初中 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 音乐学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
32 | 安师大附属萃文中学 | 初中美术 | 初中 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 美术学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
33 | 芜湖一中教育集团延安学校 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
34 | 南瑞实验教育集团南瑞校区 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 物理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
35 | 南瑞实验教育集团南瑞校区 | 初中信息技术 | 初中 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 计算机科学与技术专业、教育技术学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
36 | 芜湖市马饮学校(中学部) | 初中语文 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
37 | 芜湖市马饮学校(中学部) | 初中数学 | 初中 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
38 | 芜湖市马饮学校(中学部) | 初中英语 | 初中 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
39 | 芜湖市马饮学校(中学部) | 初中道德与法治 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
40 | 芜湖市马饮学校(中学部) | 初中地理 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 地理科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
41 | 芜湖市马饮学校(中学部) | 初中生物 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
42 | 芜湖市马饮学校(中学部) | 初中体育 | 初中 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
43 | 芜湖市马塘初级中学 | 初中英语 | 初中 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 英语专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
44 | 芜湖市马塘初级中学 | 初中道德与法治 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
45 | 芜湖市马塘初级中学 | 初中历史 | 初中 | 历史 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 历史学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
46 | 芜湖市马塘初级中学 | 初中地理 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 地理科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
47 | 芜湖市马塘初级中学 | 初中生物 | 初中 | 生物 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 生物科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
48 | 芜湖市马塘初级中学 | 初中体育 | 初中 | 体育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 体育教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
49 | 芜湖市二十五中学 | 初中数学 | 初中 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 数学与应用数学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
50 | 芜湖市二十五中学 | 初中道德与法治 | 初中 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 思想政治教育专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
51 | 安师大附属安体实验学校 | 初中语文 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 汉语言文学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
52 | 芜湖市善瑞中学 | 初中物理 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 物理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
53 | 芜湖市善瑞中学 | 初中地理 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 地理科学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
54 | 芜湖市善瑞中学 | 初中心理健康教育 | 初中 | 心理健康教育 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 心理学专业、应用心理学专业 | 初中及以上与岗位学科一致 | 1:3 | |
共计 | 81 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-