- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年合肥巢湖市事业单位公开招聘工作人员岗位表
2020-06-12 22:33:01阅读()合肥人事考试网用人单位 | 招聘岗位 | 类别(管理/专业技术) | 岗位代码 |
招聘 人数 |
岗位条件和要求 | 考试科目 | 面试入围比例 | 笔试、面试成绩合成比例 | 招聘对象 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属主管部门 | 事业单位 | 专业(含代码) | 学历 | 年龄 | 其它 | 科目1 | 科目2 | ||||||||
巢湖市水务局 | 市农村供水管理中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080001 | 2 | 专科:水文与水资源专业(570101)、水利水电建筑工程专业(570203)、水利水电工程管理专业(570208) 本科:水利水电工程专业(081101)、水文与水资源工程专业(081102) |
专科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
市机电排灌总站 | 工作人员 | 专业技术 | 080002 | 2 | 专科:水利工程专业(570201)、水利水电建筑工程专业(570203)、水利水电工程管理专业(570208) 本科:水利水电工程专业(081101)、水文与水资源工程专业(081102) |
专科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
市河长制办公室 | 工作人员 | 专业技术 | 080003 | 1 | 专科:水利水电工程管理专业(570208) 本科:水利水电工程专业(081101)、水文与水资源工程专业(081102) |
专科及以上 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上从事本专业工作经历 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | 需原所在单位提供从事本专业工作经历证明 | |
市水利工程建设管理中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080004 | 1 | 专科:水利工程专业(570201)、水利水电建筑工程专业(570203)、工程监理专业(560504) 本科:水利水电工程专业(081101)、水文与水资源工程专业(081102) |
专科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | |||
工作人员 | 专业技术 | 080005 | 1 | 专科:水文与水资源专业(570101)、水利水电建筑工程专业(570203) 本科:水利水电工程专业(081101)、水文与水资源工程专业(081102) |
专科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||||
巢湖市委组织部 | 老年大学 | 教务处 | 管理 | 080006 | 1 | 教育学专业(040101)、教育技术学专业(040104) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
老年大学 | 宣调处 | 管理 | 080007 | 1 | 汉语言文学专业(050101)、新闻学专业(050301) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
老年大学 | 办公室 | 专业技术 | 080008 | 1 | 会计学专业(120203K)、财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 财会 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | |||
巢湖市农业农村局 | 市农机管理中心 | 财务人员 | 专业技术 | 080009 | 1 | 会计学专业(120203K)、财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 财会 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
市农机管理中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080010 | 1 | 农业工程类(0823)、机械类(0802) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | |||
市水产中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080011 | 1 | 水产养殖学专业(090601)、食品科学与工程专业(082701 ) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
中垾镇人民政府 | 文广站 | 工作人员 | 管理 | 080012 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
文广站 | 工作人员 | 管理 | 080013 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | |||
巢湖市扶贫办 | 市贫困监测和扶贫宣传信息中心 | 工作人员 | 管理 | 080014 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
巢湖市林业和园林建设服务中心 | 本级 | 工作人员 | 专业技术 | 080015 | 1 | 林学类(0905)、自然保护与环境生态类(0902) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
工作人员 | 管理 | 080016 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||||
巢湖市林业技术推广中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080017 | 2 | 林学类(0905)、林业工程类(0824) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
安徽巢湖半岛国家湿地公园管理中心 | 工作人员 | 管理 | 080018 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
巢湖市交通运输局 | 市出租车管理所 | 工作人员 | 管理 | 080019 | 1 | 汉语言文学专业(050101) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
管理 | 080020 | 1 | 法学专业(030101K) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||||
市交通工程质量监督站 | 工作人员 | 管理 | 080021 | 2 | 交通工程专业(081802) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
市农村公路管理中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080022 | 1 | 财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 财会 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
管理 | 080023 | 3 | 交通工程专业(081802) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||||
市渔船检验站 | 工作人员 | 管理 | 080024 | 2 | 交通运输专业(081801) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
巢湖市财政局 | 苏湾财政所;坝镇财政所;黄麓财政所;中垾财政所;中庙财政所各1人。 | 工作人员 | 专业技术 | 080025 | 5 | 财政学专业(020201K)、金融学专业(020301K)、会计学专业(120203K)、财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 财会 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | 按笔试面试最终合成成绩从高分到低分自主选岗; | |
巢湖市发改委 | 市重大项目服务推进中心 | 工作人员 | 管理 | 080026 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
市重大项目服务推进中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080027 | 1 | 经济学类(0201)、公共管理类(1204) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
巢湖市医保局 | 巢湖市医保中心 | 工作人员 | 管理 | 080028 | 1 | 信息管理与信息系统专业(120102) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
工作人员 | 专业技术 | 080029 | 2 | 临床医学专业(100201K)中西医临床医学专业(100601K) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 卫生基础知识 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||||
巢湖市商务局 | 市电子商务综合服务中心 | 工作人员 | 管理 | 080030 | 1 | 法学专业(030101K) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
市场综合管理服务中心 | 财务人员 | 专业技术 | 080031 | 1 | 会计学专业(120203K)、财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
巢湖市住建局 | 市城市防洪排涝管理站 | 工作人员 | 专业技术 | 080032 | 1 | 会计学专业(120203K) 财务管理专业(120204) |
本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 财会 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
工作人员 | 专业技术 | 080033 | 1 | 电气工程及其自动化专业(080601) 机械设计制造及其自动化专业(080202) |
本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||||
工作人员 | 专业技术 | 080034 | 1 | 土木工程专业(081001) 给排水科学与工程专业(081003) 工程管理专业(120103) |
本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||||
市村镇建设管理处 | 财务人员 | 专业技术 | 080035 | 1 | 会计学专业(120203K)、财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
工作人员 | 专业技术 | 080036 | 1 | 建筑环境与能源应用工程专业(081002) | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||||
市市政管理处 | 工作人员 | 专业技术 | 080037 | 2 | 土木工程专业(081001)、道路桥梁与渡河工程专业(081006T)、给排水科学与工程专业(081003)、工程管理专业(120103) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
财务人员 | 专业技术 | 080038 | 1 | 会计学专业(120203K)、财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 财会 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||||
市建设工程质量监督站 | 工作人员 | 专业技术 | 080039 | 1 | 土木工程专业(081001) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 土木工程 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
市建设工程造价管理站 | 工作人员 | 专业技术 | 080040 | 1 | 工程造价专业(120105)、土木工程(081001)、通信工程专业(080703)、工程管理专业(120103) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 具备工程造价专业中级职称或造价工程师执业资格,年龄可放宽至35周岁以下。 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
工作人员 | 专业技术 | 080041 | 1 | 工程造价专业(120105) | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 综合知识 | 工程造价 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||||
市城建档案馆 | 工作人员 | 专业技术 | 080042 | 1 | 土木工程专业(081001)、道路桥梁与渡河工程专业(081006T)、计算机科学与技术专业(080901) | 本科及以上 | 25周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
巢湖市审计局 | 经济责任审计中心 | 工作人员 | 管理 | 080043 | 1 | 财政学类(0202)、统计学类(0712) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
经济责任审计中心 | 工作人员 | 管理 | 080044 | 1 | 财政学类(0202)、统计学类(0712) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
巢湖市公共资源交易中心 | 本级 | 工作人员 | 管理 | 080045 | 1 | 汉语言文学专业(050101) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
本级 | 工作人员 | 管理 | 080046 | 1 | 会计学专业(120203K) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
平台管理中心 | 工作人员 | 管理 | 080047 | 1 | 工程造价专业 (120105) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
平台管理中心 | 工作人员 | 管理 | 080048 | 1 | 交通工程专业(081802) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
平台管理中心 | 工作人员 | 管理 | 080049 | 1 | 土木工程专业(081001) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 具有2年及以上从事本专业工作经历 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | 需原所在单位提供从事本专业工作经历证明 | |
烔炀镇人民政府 | 村镇规划建设分局 | 工作人员 | 专业技术 | 080050 | 2 | 土木工程专业(081001)、城乡规划专业(082802) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
巢湖市城管局 | 烔炀镇综合执法中队 | 执法队员 | 管理 | 080051 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
烔炀镇综合执法中队 | 执法队员 | 管理 | 080052 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | |||
柘皋镇 综合执法中队 |
执法队员 | 管理 | 080053 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
柘皋镇 综合执法中队 |
执法队员 | 管理 | 080054 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | |||
苏湾镇人民政府 | 文广站 | 工作人员 | 管理 | 080055 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
文广站 | 工作人员 | 管理 | 080056 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
柘皋镇人民政府 | 村镇规划建设管理分局 | 工作人员 | 专业技术 | 080057 | 1 | 工程管理专业(120103)城乡规划专业(082802) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
凤凰山街道办事处 | 党群服务中心 | 工作人员 | 管理 | 080058 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
网格化服务管理中心 | 工作人员 | 管理 | 080059 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
工作人员 | 管理 | 080060 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||||
巢湖市民政局 | 市婚姻登记处 | 工作人员 | 管理 | 080061 | 1 | 社会工作专业(030302)、法学专业(030101K)、汉语言文学专业(050101) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
市婚姻登记处 | 工作人员 | 管理 | 080062 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | |||
巢湖市红十字会 | 本级 | 工作人员 | 专业技术 | 080063 | 1 | 会计学专业(120203K)、财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 财会 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
巢湖市卫健委 | 市疾控中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080064 | 5 | 预防医学专业(100401K) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 卫生基础知识 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
市疾控中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080065 | 1 | 食品卫生与营养学专业(100402) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 卫生基础知识 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | |||
市疾控中心 | 工作人员 | 管理 | 080066 | 1 | 汉语言文学专业(050101)、新闻学专业(050301) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
市疾控中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080067 | 1 | 专科:医学检验技术专业(630401);本科:医学检验技术专业(101001) | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 卫生基础知识 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | |||
巢湖市应急管理局 | 市安全生产应急救援(宣教)中心 | 工作人员 | 管理 | 080068 | 1 | 会计学专业(120203K)、财务管理专业(120204)、法学(030101K) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
巢湖市总工会 | 市职工服务(帮扶)中心 | 财务人员 | 专业技术 | 080069 | 1 | 会计学专业(120203K)、财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 财会 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
巢湖市人社局 | 公共就业(人才)服务中心 | 办公室文员 | 管理 | 080070 | 1 | 汉语言文学专业(050101)、新闻学专业(050301) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
社会保险基金征缴管理中心 | 综合岗 | 管理 | 080071 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
城乡居民养老保险管理中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080072 | 1 | 财务管理专业(120204) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 财会 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
劳动保障信息管理中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080073 | 1 | 电子信息类(0807)、 计算机类(0809) |
本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
巢湖市市委宣传部 | 新闻中心 | 工作人员 | 专业技术 | 080074 | 1 | 新闻学专业(050301)、传播学专业(050304)、视觉传达设计专业(130502)、环境设计(130503) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | ||
居巢经开区管委会 | 建设 环保局 |
工作人员 | 专业技术 | 080075 | 1 | 环境科学与工程类(0825) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
工作人员 | 专业技术 | 080076 | 1 | 环境设计专业(130503) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 3年以上工作经历 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | 工作经历需提供劳动合同(或聘用合同)或社保证明或单位出具的工作情况证明 | ||
工作人员 | 专业技术 | 080077 | 1 | 给排水科学与工程专业(081003) 建筑电气与智能化专业(081004) 工程管理专业(120103) 工程造价专业(120105) |
本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | ||||
经贸 发展局 |
工作人员 | 管理 | 080078 | 1 | 财务管理专业(120204) 会计学专业(120203K) 审计学(120207) |
本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
财政局 | 工作人员 | 专业技术 | 080079 | 1 | 财政学专业(020201K) 金融学专业(020301K) 会计学专业(120203K) 财务管理专业(120204) |
本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
综合 保障局 |
工作人员 | 管理 | 080080 | 1 | 公共管理类(1204) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
投资 促进局 |
工作人员 | 管理 | 080081 | 1 | 材料科学与工程专业(080401) 金属材料工程专业(080405) 机械工程专业(080201)计算机科学与技术(080901) |
本科及以上 | 35周岁及以下 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
工作人员 | 管理 | 080082 | 1 | 国际经济与贸易专业(020401) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 3年以上工作经历 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | 工作经历需提供劳动合同(或聘用合同)或社保证明或单位出具的工作情况证明 | ||
办公室 | 工作人员 | 管理 | 080083 | 1 | 汉语言文学专业(050101) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 3年以上工作经历 | 综合知识 | 申论 | 1:3 | 6:4 | 社会人员 | 工作经历需提供劳动合同(或聘用合同)或社保证明或单位出具的工作情况证明 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-