- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
附件:
2022年合肥市第八人民医院公开招聘工作人员岗位表
点击查看:2022年合肥市第八人民医院公开招聘工作人员公告
序号 | 科室 | 职位名称 | 职位代码 | 需求专业 | 需求学历 | 年龄 | 需求人数 | 具体要求 | 笔试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中医科 | 医师 | 2022001 | 中医内科学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
2 | 儿科 | 医师 | 2022002 | 儿科学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
3 | 心血管内科 | 医师 | 2022003 | 内科学(心血管病) | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
4 | 消化内科 | 医师 | 2022004 | 内科学(消化系病) | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
5 | 疼痛科 | 医师 | 2022005 | 内科学(风湿病) | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
6 | 神经内科 | 医师 | 2022006 | 神经病学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
7 | 内分泌科 | 医师 | 2022007 | 内科学(内分泌与代谢病) | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证 | 无 | 免笔试 |
8 | 普外二病区 | 医师 | 2022008 | 外科学(普外) | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
9 | 肛肠科 | 医师 | 2022009 | 中医外科学(中医肛肠方向) | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | / | 无 | 免笔试 |
10 | 泌尿外科 | 医师 | 2022010 | 外科学(泌尿外) | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证 | 无 | 免笔试 |
11 | 麻醉科 | 医师 | 2022011 | 外科学(普外)或麻醉学 | 硕士研究生 | 35周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证和规培证 | 无 | 免笔试 |
12 | 放疗中心 | 医师 | 2022012 | 硕士研究生:肿瘤学 本科:临床医学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 1 | 本科学历的需具有肿瘤放射治疗中级职称 | 无 | 免笔试 |
13 | 血液内科 | 医师 | 2022013 | 临床医学 | 本科及以上 | 45周岁及以下 | 1 | 血液内科副主任医师资格及以上 | 无 | 免笔试 |
14 | 重症医学科 | 医师 | 2022014 | 临床医学、急诊医学、重症医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 2 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
15 | 儿科 | 医师 | 2022015 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
16 | 心血管内科 | 医师 | 2022016 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
17 | 消化内科 | 医师 | 2022017 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
18 | 肾内科 | 医师 | 2022018 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
19 | 神经外科 | 医师 | 2022019 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
20 | 疼痛科 | 医师 | 2022020 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
21 | 眼科 | 医师 | 2022021 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
22 | 眼科 | 医师 | 2022022 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
23 | 胸心外科 | 医师 | 2022023 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
24 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 2022024 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
25 | 神经内科 | 医师 | 2022025 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
26 | 神经内科 | 医师 | 2022026 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
27 | 老年医学科 | 医师 | 2022027 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
28 | 老年医学科 | 医师 | 2022028 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
29 | 内分泌内科 | 医师 | 2022029 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
30 | 全科医学科 | 医师 | 2022030 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 2 | 具有医师资格证和全科医学规培证 | 医学基础知识 | |
31 | 全科医学科 | 医师 | 2022031 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
32 | 普外一病区 | 医师 | 2022032 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
33 | 普外一病区 | 医师 | 2022033 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
34 | 普外二病区 | 医师 | 2022034 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
35 | 皮肤科 | 医师 | 2022035 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
36 | 烧伤科/整形外科 | 医师 | 2022036 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
37 | 康复医学科 | 医师 | 2022037 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 医学基础知识 | ||
38 | 康复医学科 | 技师 | 2022038 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 医学基础知识 | ||
39 | 康复医学科 | 技师 | 2022039 | 康复治疗学(作业方向) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 具有康复治疗师资格证 | 医学基础知识 | |
40 | 康复医学科 | 技师 | 2022040 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 具有康复治疗师资格证 | 医学基础知识 | |
41 | 急诊科 | 医师 | 2022041 | 临床医学、急诊医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 2 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
42 | 急诊科 | 医师 | 2022042 | 临床医学、急诊医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
43 | 血液内科 | 医师 | 2022043 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
44 | 骨科 | 医师 | 2022044 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 2 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
45 | 妇产科 | 医师 | 2022045 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 2 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
46 | 妇产科 | 医师 | 2022046 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 2 | / | 医学基础知识 | |
47 | CT室 | 技师 | 2022047 | 医学影像技术 | 本科 | 30周岁及以下 | 2 | / | 医学基础知识 | |
48 | 药剂科 | 药师 | 2022048 | 药学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 2 | / | 药学综合 | |
49 | 药剂科 | 药师 | 2022049 | 中药学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 药学综合 | |
50 | 心电图室 | 医师 | 2022050 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
51 | 心电图室 | 技师 | 2022051 | 临床医学、医学影像学、医学影像技术 | 本科 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
52 | 神经电生理室 | 医师 | 2022052 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | 具有医师资格证 | 医学基础知识 | |
53 | 神经电生理室 | 医师 | 2022053 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
54 | 医学检验科 | 技师 | 2022054 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
55 | 感染管理处 | 工作人员 | 2022055 | 医学检验技术 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 医学基础知识 | |
56 | 感染管理处 | 工作人员 | 2022056 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)、流行病与卫生统计学、社会医学与卫生事业管理 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 行政能力测试 | |
57 | 病案室 | 工作人员 | 2022057 | 统计学、公共事业管理(卫生事业管理方向)、流行病与卫生统计学、社会医学与卫生事业管理 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 1 | / | 行政能力测试 | |
58 | 护理部 | 护理 | 2022058 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 专科:25周岁及以下;本科:30周岁及以下 | 5 | 男性 | 护理学综合 | |
59 | 2022059 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 15 | ||||||
合计 | 85 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-