- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年安庆市市直事业单位公开招聘工作人员岗位表
2020-06-10 10:26:10阅读()安庆市人力资源和社会保障局序号 | 主管部门(招聘人数) | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试科目 | 备注 | 联系人联系电话 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共科目 | 专业科目 | ||||||||||||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 类别 | 代码 | |||||||||
1 | 市委办(3) | 市专用通信局 | 专业技术 | 1601001 | 3 | 本科:计算机类(0809)、电子信息类0807(不含水声工程080708T、电子封装技术080709T、集成电路设计与集成系统080710T、医学信息工程080711T、应用电子技术教育080716T)研究生:电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、信息与通信工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下研究生:35周岁及以下 | — | 00 | 乔日常13966985800 | |||
2 | 市委政法委(3) | 市综治中心 | 管理 | 1601002 | 1 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | 叶乐乐18055608761 | |||
管理 | 1601003 | 1 | 本科:法学类(0301)研究生:法学(0301) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
管理 | 1601004 | 1 | 本科:中国语言文学类(0501)研究生:中国语言文学(0501) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
3 | 市政府办(1) | 安庆仲裁委员会秘书处 | 管理 | 1601005 | 1 | 本科: 法学(030101K ) | 本科 | 学士 | 35周岁及以下 | — | 00 | 何乐本0556-5347083 | |||
4 | 市民政局(6) | 市救助管理站(市居民家庭经济核对中心) | 管理 | 1601006 | 1 | 社会学类(0303)、公共管理类(1204) | 本科 | 学士 | 35周岁及以下 | — | 00 | 杨善龙0556-5017651 | |||
管理 | 1601007 | 1 | 中国语言文学类(0501)、政治学类(0302)、工商管理类(1202) | 本科 | 学士 | 35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
市社会(儿童)福利院 | 专业技术 | 1601008 | 1 | 本科:临床医学类(1002)、康复治疗学研究生:临床医学类(1002) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 须具有执业医师资格证 | — | 00 | 刘莹0556-5703560 | ||||
专业技术 | 1601009 | 1 | 本科:教育学类(0401)研究生:教育学(0401) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 须具有教师资格证 | — | 00 | ||||||
市殡葬管理所 | 专业技术 | 1601010 | 2 | 专业不限 | 专科及以上 | 40周岁及以下 | 须具有两年以上殡葬工作经历 | — | 00 | 岗位艰苦,适合男性报考;最低服务期限三年。 | 章琳0556-5348676 | ||||
5 | 市财政局(2) | 市民生工程工作管理处 | 专业技术 | 1601011 | 1 | 财政学(020201K)、汉语言文学、土木工程 | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | 余任园0556-5288990 | |||
市财政绩效评价中心 | 专业技术 | 1601012 | 1 | 审计学、会计学(120203K)、经济学(020101) | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | ||||||
6 | 市人社局(6) | 市城乡居民社会养老保险管理中心 | 专业技术 | 1601013 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | 黄仔鹏 0556-5897191 | |||
市人事考试院(市人事培训中心) | 专业技术 | 1601014 | 1 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | — | 00 | 经常出差,夜间值班,适合男性报考 | 江为苍 0556-534713318956925929 | ||||
专业技术 | 1601015 | 1 | 本科:经济学(020101)研究生:经济学类(02) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | — | 00 | |||||||
市劳动保障信息中心 | 专业技术 | 1601016 | 1 | 网络工程 | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | 长期夜班加班,适合男性报考 | 舒亮0556-5897164 | ||||
市机关事业单位社会保险服务中心 | 专业技术 | 1601017 | 1 | 财务管理、会计学(120203K)、金融工程 | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | 薛晓岚0556-5897130 | |||||
市劳动人事争议仲裁院 | 管理 | 1601018 | 1 | 法学(030101K) | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | 章东0556-5897046 | |||||
7 | 市自然资源规划局(2) | 市国土资源档案馆 | 专业技术 | 1601019 | 1 | 信息管理与信息系统、档案学 | 本科 | 学士 | 35周岁及以下 | 须具有两年以上工作经历 | — | 00 | 殷君0556-5328494 | ||
市规划编制研究中心 | 专业技术 | 1601020 | 1 | 城乡规划、给排水科学与工程、交通工程、土地资源管理 | 本科 | 学士 | 35周岁及以下 | 须具有两年以上工作经历 | — | 00 | |||||
8 | 市住建局(2) | 市建设工程质量监督站 | 专业技术 | 1601021 | 1 | 本科:消防工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程研究生:供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下研究生:35周岁及以下 | — | 00 | 程弟0556-5515692 | |||
专业技术 | 1601022 | 1 | 本科:消防工程、建筑电气与智能化、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制研究生:供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下研究生:35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
9 | 市交通运输局(1) | 市交通建设工程质量监督站 | 专业技术 | 1601023 | 1 | 土木工程 | 本科 | 学士 | 35周岁及以下 | — | 00 | 开朗 0556-558713717305561681 | |||
10 | 市农业农村局(2) | 市农业技术推广中心(市农业科技教育中心) | 专业技术 | 1601024 | 2 | 本科:农学(090101)、园艺、植物保护研究生:作物栽培学与耕作学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | 刘项闽15855618026 | |||
11 | 市水利局(4) | 市水利规划管理处 | 专业技术 | 1601025 | 1 | 本科:水利水电工程研究生:水利工程(0815) | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下研究生:35周岁以下 | — | 00 | 张伟0556-5280050 | |||
市重点水利工程建设管理处 | 专业技术 | 1601026 | 1 | 本科:水利水电工程研究生:水利工程(0815) | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下研究生:35周岁及以下 | — | 00 | ||||||
市水利局机电排灌管理所 | 专业技术 | 1601027 | 1 | 本科:水利水电工程研究生:水利工程(0815) | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁以下研究生:35周岁以下 | — | 00 | ||||||
市水土保持预防监督站 | 专业技术 | 1601028 | 1 | 本科:水土保持与荒漠化防治、水利水电工程研究生:水利工程(0815) | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下研究生:35周岁及以下 | — | 00 | ||||||
12 | 市文旅局(4) | 市文化市场综合执法大队 | 管理 | 1601029 | 1 | 本科:旅游管理(120901K)研究生:专业不限 | 本科及 以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下 研究生:35周岁及以下 | — | 00 | 需值夜班,适合男性报考 | 朱玉洁0556-5542772 | ||
管理 | 1601030 | 1 | 本科:汉语言文学研究生:专业不限 | 本科及 以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下研究生:35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
市黄梅戏剧院 | 专业技术 | 1601031 | 1 | 作曲与作曲技术理论、音乐学、音乐表演、艺术教育、数字媒体艺术、艺术史论 | 本科 | 学士 | 35周岁及以下 | — | 00 | 从事作曲或戏曲研究推广等相关工作 | |||||
专业技术 | 1601032 | 1 | 本科:戏剧影视文学、戏剧学、汉语言文学、广播电视编导研究生:中国语言文学(0501)、戏剧戏曲学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | 从事编剧工作 | ||||||
13 | 市卫健委(7) | 市疾病预防控制中心 | 专业技术 | 1601033 | 1 | 预防医学(100401K) | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | 方凡0556-5836710 | |||
专业技术 | 1601034 | 1 | 医学检验技术、卫生检验与检疫 | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | |||||||
市卫生监督处 | 专业技术 | 1601035 | 1 | 预防医学(100401K) | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | 郑飞0556-5055316 | |||||
市血吸虫病防治所 | 专业 技术 | 1601036 | 2 | 本科:预防医学(100401K)、医学检验技术研究生:公共卫生与预防医学(1004)、临床检验诊断学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下研究生:35周岁及以下 | — | 00 | 陈霞 0556-5690990 | |||||
安庆红十字中心血站 | 专业技术 | 1601037 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全 | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | 方媛 0556-5364207 | |||||
专业技术 | 1601038 | 1 | 医学检验技术 | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | |||||||
14 | 市退役军人事务局(2) | 市退役军人服务管理中心 | 管理 | 1601039 | 1 | 秘书学、法学(030101K)、新闻学、网络与新媒体、行政管理 | 本科 | 学士 | 30周岁及以下 | — | 00 | 熊群 0556-5028155 | |||
市烈士陵园管理处 | 专业技术 | 1601040 | 1 | 马克思主义理论类(0305)、社会学类(0303)、历史学类(0601)、旅游管理(120901K)、英语 | 本科 | 学士 | 35周岁及以下 | — | 00 | 最低服务期限三年 | |||||
15 | 市应急局(2) | 市应急信息管理中心 | 专业技术 | 1601041 | 1 | 本科:计算机类(0809)研究生:计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | — | 00 | 24小时值班,适合男性报考 | 程群 0556-5701117 | ||
管理 | 1601042 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学 研究生:汉语言文字学、新闻学、传播学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | — | 00 | |||||||
16 | 市市场管理局(4) | 市特种设备监督检验中心 | 专业技术 | 1601043 | 2 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下 | 有特种设备检验相关工作经验或持检验师证或具有工程师职称的,年龄可放宽至30周岁及以下。 | — | 00 | 从事现场检验检测工作,长期室外登高及高温等环境下作业,有一定劳动强度,适合男性报考。 | 董凯0556-5505586 | |
专业技术 | 1601044 | 1 | 焊接技术与工程、过程装备与控制工程 | 本科 | 学士 | 25周岁及以下 | — | 00 | |||||||
市食品药品检验中心(市药品医疗器械不良反应<事件>监测中心、市医疗器械检测中心) | 专业技术 | 1601045 | 1 | 中药学(100801) | 本科 | 学士 | 35周岁及以下 | — | 00 | 姚亚斌0556-5693128 | |||||
17 | 市统计局(2) | 市统计调查队(市统计局普查中心) | 管理 | 1601046 | 2 | 经济学门类(02)、统计学类(0712)、数学类(0701)、电子信息类(0807)、会计学(120203K) | 本科 | 学士 | 35周岁及以下 | — | 00 | 章贵林0556-5347117 | |||
18 | 市林业局(7) | 市森林病虫害防治检疫站 | 专业技术 | 1601047 | 1 | 本科:生物科学类(0710)、林学类(0905)研究生:林学(0907)、生态学(071012) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | 李斌 0556-5025256 柳锴0556-5025272 | |||
市国营林场管理站 | 专业技术 | 1601048 | 1 | 本科:管理学(12)、林学类(0905)研究生:林学(0907)、工商管理(1202)、农林经济管理(1203) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | ||||||
安庆沿江湿地省级自然保护区管理处(市野生动植物保护管理站) | 专业技术 | 1601049 | 1 | 本科:自然保护与环境生态类(0902)、林学类(0905)、风景园林研究生:林学(0907) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | ||||||
市林木种苗管理站 | 专业技术 | 1601050 | 1 | 本科:生物科学类(0710)、林学类(0905)、园艺 研究生:林学(0907)、生态学(071012) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | ||||||
市林业科技推广中心 | 专业技术 | 1601051 | 3 | 本科:法学(03)、管理学(12)、地理科学类(0705)、计算机类(0809)、林学类(0905)研究生:法学(0301)、计算机科学与技术(0812)、林学(0907)、工商管理(1202)、地图学与地理信息系统 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | ||||||
19 | 市数据局(3) | 市数据中心 | 专业技术 | 1601052 | 3 | 本科:网络工程、信息安全、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、信息管理与信息系统研究生:信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下研究生:35周岁及以下 | — | 00 | 外出培训较多,加班工作较多,适合男性报考。 | 袁福胜 0556-534900215855655331 | ||
20 | 市人防办(2) | 市人防信息保障中心 | 专业技术 | 1601053 | 1 | 本科:电子信息类(0807)研究生:信息与通信工程(0810)、控制科学与工程(0811) | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | 杨兆华 0556-586151018949460899 | |||
专业技术 | 1601054 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
21 | 市委(3) | 市委党校(安庆市行政学院) | 专业技术 | 1601055 | 1 | 哲学(01) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士35周岁及以下、博士40周岁及以下 | — | 00 | 杜荣章17755666195 | |||
专业技术 | 1601056 | 1 | 经济学(02)、法学(03) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士35周岁及以下、博士40周岁及以下 | — | 00 | |||||||
专业技术 | 1601057 | 1 | 文学(05)、历史学(06) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 硕士35周岁及以下、博士40周岁及以下 | — | 00 | |||||||
22 | 市政府(1) | 市住房公积金管理中心 | 管理 | 1601058 | 1 | 本科:计算机科学与技术、网络工程、信息安全 研究生:计算机科学与技术(0812) | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | — | 00 | 最低服务期限五年 | 孙磊18956986598 | ||
23 | 市住房公积金管理中心(1) | 市住房公积金管理中心桐城分中心 | 管理 | 1601059 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理研究生:会计学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | — | 00 | 最低服务期限五年 | |||
24 | 市政府(15) | 安庆医药高等专科学校 | 专业技术 | 1601060 | 2 | 本科:法医学(100901K)、医学检验技术、临床医学(100201K)研究生:临床医学(1002)、法医学、生理学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 须具有三甲医院或高校一年以上工作经历 | — | 00 | 司锐 0556-530676015655619097 | ||
专业技术 | 1601061 | 2 | 本科:康复治疗学研究生:康复医学与理疗学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 须具有三甲医院或高校一年以上工作经历 | — | 00 | ||||||
专业技术 | 1601062 | 2 | 本科:药物制剂、药学(100701)、中药学(100801)研究生:中药学(1008)、药学(1007)、社会医学与卫生事业管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 须具有三甲医院或高校一年以上工作经历 | — | 00 | ||||||
专业技术 | 1601063 | 4 | 本科:护理学(101101)研究生:护理学(100209)、护理(1054) | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 1、须具有三甲医院或高校一年以上工作经历;2、研究生学历并取得主管护师资格的,年龄可放宽至40周岁及以下。 | — | 00 | |||||||
专业技术 | 1601064 | 2 | 诉讼法学、法律(0351) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
专业技术 | 1601065 | 1 | 会计学、会计(1253) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
专业技术 | 1601066 | 1 | 体育教育训练学、体育(0452)、教育管理 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
专业技术 | 1601067 | 1 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、学科教学(英语) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
25 | 市政府(5) | 桐城师范高等专科学校 | 专业技术 | 1601068 | 1 | 马克思主义基本原理、思想政治教育、中外政治制度、中共党史 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员 | — | 00 | 陈方杰 0556-613083813866002559 | ||
专业技术 | 1601069 | 1 | 心理学(0402)、心理健康教育 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | — | 00 | ||||||||
专业技术 | 1601070 | 1 | 学前教育学、学前教育 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | — | 00 | ||||||||
专业技术 | 1601071 | 1 | 课程与教学论 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | — | 00 | ||||||||
专业技术 | 1601072 | 1 | 会计学、会计(1253) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | — | 00 | ||||||||
26 | 市政府(4) | 安庆职业教育集团(安庆职业技术学院) | 专业技术 | 1601073 | 1 | 本科:舞蹈表演、舞蹈编导研究生:音乐与舞蹈学(1302)、舞蹈学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 本科:30周岁及以下研究生:35周岁及以下。 | 1、研究生学历报考者,本科阶段须为舞蹈表演或舞蹈编导专业;2、本科学历报考者具有中级及以上职称的,年龄可放宽至35周岁及以下。 | — | 00 | 邓子龙0556-5283027 | ||
专业技术 | 1601074 | 1 | 园艺学(0902、含园艺)、风景园林学(0834)、风景园林(0953、含园林) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | — | 00 | |||||||
专业技术 | 1601075 | 2 | 马克思主义理论(0305)、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史(含:党的学说与党的建设) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 中共党员 | — | 00 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-