- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年蚌埠医学院人才招聘岗位汇总表
2022-04-22 19:35:59阅读()安徽省人力资源和社会保障厅单位 | 院系/科室 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | ||||||
校本部 | 马克思主义学院 | 教师 | 2001152 | 4 | 0305马克思主义理论相关学科 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 中共党员(含中共预备党员)马克思主义理论学科下设各研究方向,或哲学、政治学、经济学、中国史(中国近现代史)和教育学等相近学科;具有开阔的学术视野,有较丰富的高校思想政治理论教学科研工作经验,较强的组织协调能力和团队协作精神,在本学科研究领域取得较好的学术基础、研究成果或学术声誉。 | 博士研究生需以第一作者一类期刊发表本学科学术论文1篇及以上或参与三类以上科研课题(排名前3)1项及以上。 |
校本部 | 全科医学系 | 教师 | 2001153 | 1 | 1002临床医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 药学院 | 教师 | 2001154 | 2 | 1007药学及相关专业(药剂学专业优先) | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 药学院 | 教师 | 2001155 | 1 | 1002临床医学;1007药学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 药学院 | 教师 | 2001156 | 2 | 1002临床医学;1007药学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 药学院 | 教师 | 2001157 | 1 | 100701药物化学;070303有机化学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 药物合成方向 | |
校本部 | 药学院 | 教师 | 2001158 | 2 | 1007药学;1008中药学;0703化学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 研究方向与药物分析相关,近三年发表高水平论文2篇以上。 | |
校本部 | 药学院 | 教师 | 2001159 | 2 | 100800中药学;100703生药学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 卫生管理学院 | 教师 | 2001160 | 2 | 1204公共管理;1205图书情报与档案管理;1004公共卫生与预防医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 博士研究生需以第一作者一类期刊发表本学科学术论文1篇及以上或参与三类以上科研课题(排名前3)1项及以上。 | |
校本部 | 卫生管理学院 | 教师 | 2001161 | 2 | 120402社会医学与卫生事业管理;1201管理科学与工程 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 卫生管理学院 | 教师 | 2001162 | 2 | 0812计算机科学与技术;0835软件工程;0809电子科学与技术;0831生物医学工程 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 护理学院 | 教师 | 2001163 | 1 | 1011护理学;1002临床医学;1004公共卫生 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 护理学院 | 教师 | 2001164 | 1 | 101102T助产学;1011护理学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 护理学院 | 教师 | 2001165 | 1 | 1201管理科学与工程;0101哲学;1011护理学;1004预防医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 公共卫生学院 | 教师 | 2001166 | 1 | 1004公共卫生与预防医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 公共卫生学院 | 教师 | 2001167 | 1 | 100402劳动卫生与环境卫生学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 公共卫生学院 | 教师 | 2001168 | 2 | 0714、020208统计学;0701数学;0252应用统计学;105300公共卫生;100401流行病与卫生统计学;120402社会医学与卫生事业管理 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 公共卫生学院 | 教师 | 2001169 | 1 | 1053公共卫生;100401流行病与卫生统计学;120402社会医学与卫生事业管理;1001基础医学;1005中医学;071010生物化学与分子生物学;1011护理学;1002临床医学;1007药学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 医学影像学院 | 教师 | 2001170 | 1 | 100214肿瘤学;100106放射医学;0831生物医学工程;100900特种医学;101000医学技术 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 放射治疗方向相关专业 | |
校本部 | 医学影像学院 | 教师 | 2001171 | 1 | 100106放射医学;100101人体解剖与组织胚胎学;100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 医学影像学院 | 教师 | 2001172 | 1 | 083100生物医学工程;080901物理电子学;080902电路与系统;080904电磁场与微波技术;081001通信与信息系统;081002信号与信息处理;081101控制理论与控制工程;081104模式识别与智能系统 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 博士研究生需以第一作者一类期刊发表本学科学术论文1篇及以上或参与三类以上科研课题(排名前3)1项及以上。 | |
校本部 | 医学影像学院 | 教师 | 2001173 | 1 | 100106放射医学;101000医学技术;100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 医学影像学院 | 教师 | 2001174 | 2 | 0831生物医学工程;0701数学;0801力学;0803光学工程;0804仪器科学与技术;0808电气工程;0809电子科学与技术;0810信息与通信工程;0811控制科学与工程;0812计算机科学与技术 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 检验医学院 | 教师 | 2001175 | 1 | 1002临床医学;0710 生物学;1010医学技术;1001基础医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 具有医学背景 | |
校本部 | 检验医学院 | 教师 | 2001176 | 1 | 1010医学技术;1001基础医学;1002临床医学;1006中西医结合 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 检验医学院 | 教师 | 2001177 | 2 | 1010医学技术;1001基础医学;1002临床医学;1006 中西医结合;0710生物学;0831 生物医学工程 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 检验医学院 | 教师 | 2001178 | 1 | 1010医学技术;1002临床医学;1001基础医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 检验医学院 | 教师 | 2001179 | 1 | 100401流行病与卫生统计学;100402 劳动卫生与环境卫生学;100403 营养与食品卫生学;100405 卫生毒理学;101007卫生检验与检疫 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 基础医学院 | 教师 | 2001180 | 2 | 10医学相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 基础医学院 | 教师 | 2001181 | 1 | 10医学类;0710生物类 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 基础医学院 | 教师 | 2001182 | 1 | 1002临床医学;1001基础医学;071003生理学;100706药理学;1011护理学;100208检验医学;100207影像医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 博士研究生需以第一作者一类期刊发表本学科学术论文1篇及以上或参与三类以上科研课题(排名前3)1项及以上。 | |
校本部 | 基础医学院 | 教师 | 2001183 | 2 | 10医学相关专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 基础医学院 | 教师 | 2001184 | 2 | 1002临床医学;1001基础医学;1004公共卫生与预防医学;1007药学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 基础医学院 | 教师 | 2001185 | 1 | 1002临床医学;1001基础医学;0710生物学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 精神卫生学院 | 教师 | 2001186 | 2 | 0402、0771心理学;0451心理健康教育;0454应用心理 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 精神卫生学院 | 教师 | 2001187 | 2 | 100205、105105精神病与精神卫生学;040201、077101基础心理学;040202、077102发展与教育心理学;040203、077103应用心理学;045400应用心理;100100基础医学;100101人体解剖与组织胚胎学;100104病理学与病理生理学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 精神卫生学院 | 教师 | 2001188 | 2 | 1002、1051精神病与精神卫生学;0402、0771心理学;0451心理健康教育;0454应用心理 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 教师/医师 | 2001189 | 10 | 1003口腔医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 公共基础学院 | 教师 | 2001190 | 1 | 0701数学;0809电子科学与技术;0810信息与通信工程;0811控制科学与工程;0812计算机科学与技术;0835软件工程;0837安全科学与工程 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 博士研究生需以第一作者一类期刊发表本学科学术论文1篇及以上或参与三类以上科研课题(排名前3)1项及以上。 | |
校本部 | 公共基础学院 | 教师 | 2001191 | 1 | 0812计算机科学与技术;0809电子科学与技术 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 公共基础学院 | 教师 | 2001192 | 2 | 0701数学;0702物理学;0831生物医学工程 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 公共基础学院 | 教师 | 2001193 | 1 | 070300化学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 公共基础学院 | 教师 | 2001194 | 2 | 070302分析化学;100402药物分析;100701药物化学;070301无机化学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 公共基础学院 | 教师 | 2001195 | 1 | 070303有机化学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
校本部 | 公共基础学院 | 教师 | 2001196 | 1 | 0817化学工程与技术;0703化学或1007药学;070301无机化学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 本科阶段所学专业需制药工程、药学或化工专业 | |
校本部 | 公共基础学院 | 教师 | 2001197 | 1 | 082701食品科学;083201食品科学与工程;083202食品质量与安全 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 心血管内科 | 医师 | 2001198 | 1 | 100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 急诊内科 | 医师 | 2001199 | 1 | 100218、105117急诊医学;100201、105101内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 神经内科 | 医师 | 2001200 | 1 | 100204、105104神经病学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 呼吸与危重医学科 | 医师 | 2001201 | 1 | 100201、105101内科学;1002Z重症医学;100214、105113肿瘤学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 消化内科 | 医师 | 2001202 | 1 | 105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 重症医学科 | 医师 | 2001203 | 1 | 1002临床医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 血液科 | 医师 | 2001204 | 1 | 105101内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 入职后从事移植岗位工作。原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 皮肤科 | 医师 | 2001205 | 1 | 100206皮肤病与性病学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 小儿外科(普外四科) | 医师 | 2001206 | 2 | 105109外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 肝胆外科 | 医师 | 2001207 | 2 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 血管外科 | 医师 | 2001208 | 2 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 泌尿外科 | 医师 | 2001209 | 1 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 神经外科 | 医师 | 2001210 | 1 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 入职后从事脊柱脊髓工作。原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 胸外科 | 医师 | 2001211 | 1 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 麻醉科 | 医师 | 2001212 | 1 | 1002临床医学;100217麻醉学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 整形烧伤科 | 医师 | 2001213 | 1 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 胃肠外科 | 医师 | 2001214 | 2 | 100210外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医师 | 2001215 | 1 | 100213、105112耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 骨科 | 医师 | 2001216 | 2 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 眼科 | 医师 | 2001217 | 1 | 100212、105111眼科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 口腔科 | 医师 | 2001218 | 1 | 105200、1003口腔医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 心脏外科 | 医师 | 2001219 | 1 | 100210、105109外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 妇科 | 医师 | 2001220 | 1 | 105110妇产科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 肿瘤外科 | 医师 | 2001221 | 1 | 100210、105109外科学;100214、105113肿瘤学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 儿科 | 医师 | 2001222 | 1 | 105102、100202儿科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 有医师资格证,入院后从事儿童重症岗位。原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 康复医学 | 医师 | 2001223 | 1 | 105707针灸推拿学;105114康复医学与理疗学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 超声医学科 | 医师 | 2001224 | 1 | 100207、105107影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 介入科 | 医师 | 2001225 | 1 | 100207、105107影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 放疗科 | 医师 | 2001226 | 1 | 100214、105113肿瘤学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 病理科 | 医师 | 2001227 | 1 | 105109外科学;105128临床病理学;100104病理学与病理生理学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 核医学科 | 医师 | 2001228 | 1 | 100207、105107影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 中医科 | 医师 | 2001229 | 1 | 100506、105701中医内科学;1005z1中医肿瘤学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 全科医学科 | 医师 | 2001230 | 1 | 105127全科医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 老年医学科 | 医师 | 2001231 | 1 | 100201、105101内科学;100203、105103老年医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 产科 | 医师 | 2001232 | 1 | 100211、105110妇产科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 药剂科 | 医师 | 2001233 | 1 | 100700、105500药学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 护理部 | 护理 | 2001234 | 1 | 101100、105400护理学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 输血科 | 医技 | 2001235 | 1 | 10医学类、0710生物类 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 分子诊断中心/呼吸病安徽省重点实验室 | 医技 | 2001236 | 1 | 100208、105120临床检验诊断学;100104病理学与病理生理学;105128临床病理学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 入职后从事分子诊断工作。原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 检验科 | 医技 | 2001237 | 1 | 10医学类;0710生物类 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 原则上博士年龄40周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,正高级职称50周岁以下。 | |
一附院 | 临床科研岗 | 科研岗 | 2001238 | 10 | 10医学类;0710生物类 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 医学工程部 | 其他专技 | 2001239 | 1 | 083100生物医学工程专业 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
一附院 | 麻醉科 | 医师 | 2001240 | 3 | 1002临床医学;100217麻醉学 | 研究生 | 博士 | 50周岁以下 | 亚专业学科带头人,正高级职称,有国家级课题,临床与科研能力突出 | |
一附院 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 医师 | 2001241 | 1 | 100213、105112耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 博士 | 50周岁以下 | 学科带头人,正高级职称,有主持国家课题经历,临床及科研能力突出 | |
一附院 | 放疗科 | 医师 | 2001242 | 1 | 100214、105113肿瘤学 | 研究生 | 博士 | 50周岁以下 | 亚专业学科带头人,正高级职称 | |
一附院 | 儿科 | 医师 | 2001243 | 1 | 105102、100202儿科学 | 研究生 | 博士 | 45周岁以下 | 有医师资格证,副高级职称,三甲医院儿科至少5年以上工作经历,从事儿童重症岗位。 | |
二附院 | 血液内科 | 医师 | 2001244 | 1 | 105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 年龄40周岁以下,具有正高级职称者年龄50周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,特别优秀的年龄条件可适当放宽。 | |
二附院 | 肿瘤内科 | 医师 | 2001245 | 1 | 105113、100214肿瘤学;105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 放疗科 | 医师 | 2001246 | 1 | 105113、100214肿瘤学;105107、100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 神经内科 | 医师 | 2001247 | 1 | 105104、100204神经病学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 消化内科 | 医师 | 2001248 | 1 | 105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 2001249 | 1 | 105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 心血管内科 | 医师 | 2001250 | 1 | 105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 内分泌内科 | 医师 | 2001251 | 1 | 105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 肾内科 | 医师 | 2001252 | 1 | 105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 风湿免疫科 | 医师 | 2001253 | 1 | 105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 急诊内科 | 医师 | 2001254 | 1 | 105117、100218急诊医学;105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 重症医学科 | 医师 | 2001255 | 1 | 105117、100218急诊医学;105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 老年病科 | 医师 | 2001256 | 1 | 105103、100203老年医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 全科医学科 | 医师 | 2001257 | 1 | 105127全科医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 精神医学科 | 医师 | 2001258 | 1 | 105105、100205精神病与精神卫生学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 感染性疾病科 | 医师 | 2001259 | 1 | 105101、100201内科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 眼科 | 医师 | 2001260 | 1 | 105111、100212眼科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 耳鼻喉科 | 医师 | 2001261 | 1 | 105112、100213耳鼻咽喉科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 普外科 | 医师 | 2001262 | 1 | 105109、100210外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 急诊外科 | 医师 | 2001263 | 1 | 105117、100218急诊医学;105109、100210外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 年龄40周岁以下,具有正高级职称者年龄50周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,特别优秀的年龄条件可适当放宽。 | |
二附院 | 肿瘤外科 | 医师 | 2001264 | 1 | 105113、100214肿瘤学;105109、100210外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 胸心外科 | 医师 | 2001265 | 1 | 105109、100210外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 泌尿外科 | 医师 | 2001266 | 1 | 105109、100210外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 骨科 | 医师 | 2001267 | 1 | 105109、100210外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 神经外科 | 医师 | 2001268 | 1 | 105109、100210外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 烧伤整形科 | 医师 | 2001269 | 1 | 105109、100210外科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 皮肤科 | 医师 | 2001270 | 1 | 105106、100206皮肤病与性病学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 口腔科 | 医师 | 2001271 | 1 | 1052、1003口腔医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 中医科 | 医师 | 2001272 | 1 | 1057、1005中医学;105709、100602中西医结合临床;105707、100512针灸推拿学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 康复科 | 医师 | 2001273 | 1 | 105114、100215康复医学与理疗学;105115、100216运动医学;105703、100508中医骨伤科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | 年龄40周岁以下,具有正高级职称者年龄50周岁以下,具有副高级职称者年龄45周岁以下,特别优秀的年龄条件可适当放宽。 | |
二附院 | 妇产科 | 医师 | 2001274 | 1 | 105110、100211妇产科学;105113、100214肿瘤学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 儿科 | 医师 | 2001275 | 1 | 105102、100202儿科学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 麻醉科 | 医师 | 2001276 | 1 | 105116、100217麻醉学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 营养科 | 医师/技师 | 2001277 | 1 | 100403营养与食品卫生学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 放射科 | 医师 | 2001278 | 1 | 105107、100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 超声医学科 | 医师 | 2001279 | 1 | 105107、100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 电生理室 | 医师 | 2001280 | 1 | 105107、100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 介入科 | 医师 | 2001281 | 1 | 105107、100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 核医学科 | 医师 | 2001282 | 1 | 105107、100207影像医学与核医学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 药剂科 | 药师 | 2001283 | 1 | 1055、1007药学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 检验科 | 技师 | 2001284 | 1 | 105108、100208临床检验诊断学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 输血科 | 技师 | 2001285 | 1 | 105108、100208临床检验诊断学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 病理科 | 医师 | 2001286 | 1 | 100104病理学与病理生理学;105128临床病理学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下 | ||
二附院 | 血液内科 | 医师 | 2001287 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | 1.相应专业正高级职称; 2.年龄50周岁及以下,特别优秀者年龄可适当放宽;3.三级医院工作经历;4.业务技术水平在区域内处于领先水平,有一定的社会影响力。 | |
二附院 | 肿瘤内科 | 医师 | 2001288 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 放疗科 | 医师 | 2001289 | 1 | 100203TK医学影像学、 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 神经内科 | 医师 | 2001290 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 消化内科 | 医师 | 2001291 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 2001292 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 心血管内科 | 医师 | 2001293 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 内分泌内科 | 医师 | 2001294 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 肾内科 | 医师 | 2001295 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | 1.相应专业正高级职称; 2.年龄50周岁及以下,特别优秀者年龄可适当放宽;3.三级医院工作经历;4.业务技术水平在区域内处于领先水平,有一定的社会影响力。 | |
二附院 | 风湿免疫科 | 医师 | 2001296 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 急诊内科 | 医师 | 2001297 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 重症医学科 | 医师 | 2001298 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 老年病科 | 医师 | 2001299 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 全科医学科 | 医师 | 2001300 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 精神医学科 | 医师 | 2001301 | 1 | 100205TK精神医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 感染性疾病科 | 医师 | 2001302 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 眼科 | 医师 | 2001303 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 耳鼻喉科 | 医师 | 2001304 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 普外科 | 医师 | 2001305 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 急诊外科 | 医师 | 2001306 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 肿瘤外科 | 医师 | 2001307 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 胸心外科 | 医师 | 2001308 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | 1.相应专业正高级职称; 2.年龄50周岁及以下,特别优秀者年龄可适当放宽;3.三级医院工作经历;4.业务技术水平在区域内处于领先水平,有一定的社会影响力。 | |
二附院 | 泌尿外科 | 医师 | 2001309 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 骨科 | 医师 | 2001310 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 神经外科 | 医师 | 2001311 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 烧伤整形科 | 医师 | 2001312 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 皮肤科 | 医师 | 2001313 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 口腔科 | 医师 | 2001314 | 1 | 100301K口腔医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 中医科 | 医师 | 2001315 | 1 | 100501K中医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 康复科 | 医师 | 2001316 | 1 | 101005康复治疗学;100502K针灸推拿学;040206T运动康复 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 妇产科 | 医师 | 2001317 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 儿科 | 医师 | 2001318 | 1 | 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 麻醉科 | 医师 | 2001319 | 1 | 100201K临床医学;100202TK麻醉学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 营养科 | 技师/医师 | 2001320 | 1 | 100402食品卫生与营养学; 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 放射科 | 医师 | 2001321 | 1 | 100203TK医学影像学; 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
二附院 | 超声医学科 | 医师 | 2001322 | 1 | 100203TK医学影像学; 100201K临床医学 | 本科 | 学士 | 50周岁以下 | ||
