- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
招录单位 | 职位代码 | 招录人数 | 职位资格条件和要求 | 工作地点 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 户籍 | 岗位性质 | 岗位要求 | |||||
马鞍山市公安局 | 1001 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月1日期间出生) | 大专及以上学历 | 汉语文学相关专业 | 本市 | 文职辅警 | 有一定的文字写作能力 | 马鞍山市和县公安局指挥中心 | |
马鞍山市公安局 | 1002 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月2日期间出生) | 大专及以上学历 | 计算机专业 | 本市 | 文职辅警 | 具有一定的网络维护专业知识 | 马鞍山市和县公安局指挥中心 | |
马鞍山市公安局 | 1003 | 28 | 男 | 18周岁至28周岁以下(1994年6月1日至2004年4月3日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局特巡警大队 | |
马鞍山市公安局 | 1004 | 6 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月4日期间出生) | 大专及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局刑侦大队 | |
马鞍山市公安局 | 1005 | 1 | 女 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月5日期间出生) | 大专及以上学历 | 汉语文学专业 | 本市 | 文职辅警 | 熟悉办公软件操作、有一定的文字写作能力 | 马鞍山市和县公安局刑侦大队 | |
马鞍山市公安局 | 1006 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月6日期间出生) | 高中及以上学历,三年以上驾龄 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局经侦大队 | |
马鞍山市公安局 | 1007 | 1 | 女 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月7日期间出生) | 大专及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 熟悉办公软件操作、有一定的文字写作能力,法律专业优先 | 马鞍山市和县公安局法制大队 | |
马鞍山市公安局 | 1008 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月8日期间出生) | 大专及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤。 | 马鞍山市和县公安局治安大队 | |
马鞍山市公安局 | 1009 | 2 | 女 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月9日期间出生) | 大专及以上学历 | 不限 | 本市 | 文职辅警 | 财会专业优先 | 马鞍山市和县公安局警务保障室 | |
马鞍山市公安局 | 1010 | 9 | 男 | 18周岁至25周岁以下(1997年6月1日至2004年4月10日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤。 | 马鞍山市和县公安局历阳派出所 | |
马鞍山市公安局 | 1011 | 7 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月11日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局城北派出所 | |
马鞍山市公安局 | 1012 | 3 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月12日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局乌江派出所 | |
马鞍山市公安局 | 1013 | 9 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月13日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局石杨派出所 | |
马鞍山市公安局 | 1014 | 3 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月14日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局香泉派出所 | |
马鞍山市公安局 | 1015 | 1 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月15日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局西埠派出所 | |
马鞍山市公安局 | 1016 | 4 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月16日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤。 | 马鞍山市和县公安局白桥派出所 | |
马鞍山市公安局 | 1017 | 1 | 女 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月17日期间出生) | 大专及以上学历 | 不限 | 本市 | 文职辅警 | 熟悉办公软件操作、有一定的文字写作能力 | 马鞍山市和县公安局白桥派出所 | |
马鞍山市公安局 | 1018 | 2 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月18日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤。 | 马鞍山市和县公安局善厚派出所 | |
马鞍山市公安局 | 1019 | 2 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月19日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局功桥派出所 | |
马鞍山市公安局 | 1020 | 10 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月20日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局交警大队历阳中队 | |
马鞍山市公安局 | 1021 | 3 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月21日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局交警大队乌江中队 | |
马鞍山市公安局 | 1022 | 3 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月22日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局交警大队西埠中队 | |
马鞍山市公安局 | 1023 | 3 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月23日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局交警大队秩序中队 | |
马鞍山市公安局 | 1024 | 3 | 男 | 18周岁至35周岁以下(1987年6月1日至2004年4月24日期间出生) | 高中及以上学历 | 不限 | 本市 | 勤务辅警 | 责任心强,守纪律,能够吃苦耐劳;能够夜班执勤 | 马鞍山市和县公安局交警大队石杨中队 | |
合计 | 105 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-