- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2022年安徽理工大学第一附属医院硕士招聘岗位汇总表
2022-04-20 22:13:23阅读()安徽省人力资源和社会保障厅招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 | 联系人及联系电话 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | |||||||||
安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院) | 专业技术岗 | 2000914 | 2 | 105107影像医学与核医学(磁共振方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | 尹老师0554-3320707 | ||||
专业技术岗 | 2000915 | 2 | 105107影像医学与核医学(超声方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | ||||||
专业技术岗 | 2000916 | 1 | 100403营养与食品卫生学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000917 | 2 | 100212眼科学、105111眼科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000918 | 2 | 105101内科学(心血管方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 介入手术者优先 | ||||||
专业技术岗 | 2000919 | 1 | 105128临床病理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | ||||||
专业技术岗 | 2000920 | 1 | 105109外科学(神经外科方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000921 | 2 | 100214肿瘤学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000922 | 2 | 105113肿瘤学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000923 | 2 | 105101内科学(感染病学方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | ||||||
专业技术岗 | 2000924 | 3 | 105112耳鼻咽喉科学(头颈外科方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000925 | 1 | 100211妇产科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000926 | 1 | 105110妇产科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000927 | 1 | 100210外科学(骨关节外科方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000928 | 2 | 105114康复医学与理疗学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | ||||||
专业技术岗 | 2000929 | 2 | 105109外科学(烧伤整形方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000930 | 2 | 100208临床检验诊断学、105108临床检验诊断学(医学检验或输血技术方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000931 | 2 | 105103老年医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000932 | 1 | 105109外科学(心胸外科方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院) | 专业技术岗 | 2000933 | 1 | 105102儿科学(新生儿方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | 尹老师0554-3320707 | ||||
专业技术岗 | 2000934 | 3 | 105116麻醉学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | ||||||
专业技术岗 | 2000935 | 2 | 105102儿科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | ||||||
专业技术岗 | 2000936 | 1 | 105109外科学(血管外科方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000937 | 2 | 105117急诊医学、105101内科学、105109外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | ||||||
专业技术岗 | 2000938 | 1 | 105101内科学(消化内科方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000939 | 1 | 105101内科学(呼吸内科方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000940 | 1 | 105109外科学(普外科方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000941 | 1 | 100106放射医学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000942 | 6 | 1011护理学、1054护理 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | ||||||
专业技术岗 | 2000943 | 1 | 100401流行病学与卫生统计学、107401社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000944 | 1 | 10741社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000945 | 1 | 1205图书情报与档案管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000946 | 1 | 100401流行病与卫生统计 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000947 | 1 | 0553出版 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 中共党员 | ||||||
专业技术岗 | 2000948 | 1 | 0352社会工作 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000949 | 1 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000950 | 1 | 1055药学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000951 | 1 | 050103汉语言文字学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000952 | 1 | 050102语言学及应用语言学、050103汉语言文字学、010101马克思主义哲学、030103宪法学与行政法学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000953 | 1 | 120201会计学、0257审计 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
安徽理工大学第一附属医院(淮南市第一人民医院) | 专业技术岗 | 2000954 | 1 | 105128临床病理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | 尹老师0554-3320707 | ||||
专业技术岗 | 2000955 | 1 | 1253会计 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000956 | 1 | 100210外科学(骨外创伤足踝方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000957 | 1 | 105101内科学(呼吸系病方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000958 | 1 | 100208临床检验诊断学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000959 | 1 | 1052口腔医学(口腔外学方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000960 | 1 | 1052口腔医学(口腔修复方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000961 | 1 | 105109外科学(胃肠方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000962 | 1 | 105109外科学(肝胆胰方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000963 | 1 | 100210外科学(胃肠方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000964 | 1 | 105104神经病学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000965 | 1 | 105101内科学(肾病学方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000966 | 1 | 105109外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000967 | 1 | 100212眼科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000968 | 1 | 105111眼科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000969 | 5 | 100706药理学,1055药学(信息学、临床药学、药代动力学方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000970 | 1 | 107401社会医学与卫生事业管理 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000971 | 1 | 105101内科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000972 | 1 | 105107影像医学与核医学(CT方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | ||||||
专业技术岗 | 2000973 | 1 | 100210外科学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000974 | 1 | 105109外科学(神经外科方向) | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | |||||||
专业技术岗 | 2000975 | 1 | 1011护理学 | 硕士研究生 | 硕士 | 35周岁以下 | 紧缺岗位 | ||||||
合计招聘硕士人数 | 88 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-