- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年安庆宿松县部分事业单位招聘人员岗位表
2020-05-28 15:46:12阅读()宿松县人民政府
附件
2020年安庆宿松县部分事业单位招聘人员岗位表
主管部门 | 招聘单位 | 经费形式 | 招聘人数 | 岗位代码 | 岗位类型 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试专业知识考试内容 | 备 注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学历 | 学位 | 专业 | 年龄 | 其它 | ||||||||||
专科 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||
中共宿松县委政法委员会 | 县综治中心 | 全额拨款 | 1 | 200101 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统与维护、数字媒体应用技术、信息安全与管理 | 计算机科学与技术、 网络工程、 信息安全、数字媒体技术 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 计算机基础知识 | |
全额拨款 | 1 | 200102 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |||
中共宿松县委统战部 | 县宗教和党外人士管理服务中心 | 全额拨款 | 1 | 200103 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |
中共宿松县直属机关工作委员会 | 县直机关党员信息管理服务中心 | 全额拨款 | 1 | 200104 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 电子信息工程、信息与计算科学、计算机科学与技术 | 计算机科学与技术类、信息与通信工程类 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考,且为中共党员 | 计算机基础知识 | |
中共宿松县委宣传部 | 县新时代文明实践指导中心 | 全额拨款 | 1 | 200105 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |
全额拨款 | 1 | 200106 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |||
中共宿松县委组织部 | 县老干部服务中心 | 全额拨款 | 1 | 200107 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、教育学类 | 中国语言文学类、法学类、新闻传播学类、教育学类、汉语国际教育、法律 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |
全额拨款 | 1 | 200108 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 金融学类、财政学类、公共管理类、工商管理类 | 应用经济学类、公共管理类、工商管理类、工商管理、公共管理、金融、会计、审计 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |||
县城市管理局 | 县城市管理综合执法大队 | 全额拨款 | 2 | 200109 | 专技 | 本科及以上 | 不限 | / | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、智能科学与技术、电子与计算机工程 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 计算机基础知识 | |
县人民政府 | 县公共资源交易中心 | 全额拨款 | 1 | 200110 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育 | 中国语言文学类、汉语国际教育 | 30周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 汉语言文学基础知识 | |
县人民政府 | 县机关事务管理中心 | 全额拨款 | 1 | 200111 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 中国语言文学类 | 中国语言文学类、汉语国际教育 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 汉语言文学基础知识 | 经常加班,适合男性 |
县民政局 | 县救助管理站 | 全额拨款 | 2 | 200112 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |
县人社局 | 县劳动人事争议仲裁院 | 全额拨款 | 1 | 200113 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 法学类 | 法学类、法律 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 法律基础知识 | |
县劳动就业管理局 | 全额拨款 | 1 | 200114 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 财务管理、会计(学) | 企业管理、会计(学) | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 会计财务基础知识 | ||
县退役军人事务局 | 县烈士陵园管理所 | 全额拨款 | 1 | 200115 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 财务会计类 | 工商管理类 | 工商管理类、会计、审计 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 会计财务基础知识 | |
县文化旅游体育局 | 县文物局 | 全额拨款 | 1 | 200116 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 历史学类 | 历史学门类、文物与博物馆 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 历史学知识 | 经常野外工作,适合男性 |
县文化馆 | 全额拨款 | 1 | 200117 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 舞蹈编导、歌舞表演、舞蹈表演 | 舞蹈编导、舞蹈表演、舞蹈学 | 音乐与舞蹈学 | 35周岁以下 | / | 舞蹈专业知识 | ||
全额拨款 | 1 | 200118 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 音乐剧表演、作曲技术、音乐制作、音乐表演 | 音乐表演、音乐学 | 音乐与舞蹈学 | 35周岁以下 | / | 音乐专业知识 | |||
县审计局 | 县固定资产投资审计中心 | 全额拨款 | 2 | 200119 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 审计学、会计(学)、财务管理 | 审计、会计(学)、企业管理 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 会计财务基础知识 | |
县医疗保障局 | 县新型农村合作医疗管理局 | 全额拨款 | 1 | 200120 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 财务管理、会计(学) | 企业管理、会计(学) | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 会计财务基础知识 | 经常加班,适合男性 |
全额拨款 | 3 | 200121 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 医药卫生大类 | 医学门类 | 医学门类 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 医学基础知识 | 经常加班,适合男性 | ||
县自然资源和规划局 | 县不动产登记中心 | 全额拨款 | 1 | 200122 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 图书档案管理、测绘地理信息类、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、信息安全与管理、云计算技术与应用、文秘 | 信息管理与信息系统、土地资源管理、档案学、信息资源管理、电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、计算机科学与技术、网络工程、测绘工程、人文地理与城乡规划、地理信息科学、秘书学 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |
汇口自然资源管理所 | 全额拨款 | 1 | 200123 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 国土资源调查与管理、地质调查与矿山普查、矿产地质与勘察、地质灾害调查与防治、测绘地理信息类、城乡规划与管理类、法律文秘、法律事务 | 土地资源管理、测绘工程、资源勘查工程、采矿工程、城乡规划、人文地理与城乡规划、地理信息科学、社会工作、法学 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | ||
县住建局 | 县重点工程建设管理局 | 全额拨款 | 3 | 200124 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 土木类 | 土木工程类、土木水利、工程管理 | 35周岁以下 | / | 土木工程专业基础知识 | |
县水利局 | 县城防洪大堤工程管理所 | 差额拨款 | 1 | 200125 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 水利机电设备运行与管理、机电排灌工程技术 | 能源与动力工程、电气工程及其自动化、农业水利工程 | 水利工程类、土木水利 | 35周岁以下 | / | 水利水电技术基础知识 | |
县复兴西片防洪排涝工程管理局 | 差额拨款 | 1 | 200126 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 水利机电设备运行与管理、机电排灌工程技术 | 能源与动力工程、电气工程及其自动化、农业水利工程 | 水利工程类、土木水利 | 35周岁以下 | / | 水利水电技术基础知识 | ||
县防汛抗旱物资储运站 | 差额拨款 | 1 | 200127 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 汉语、文秘类 | 新闻学、汉语言文学、汉语言、秘书学、汉语言国际教育 | 新闻学类、中国语言文学类、汉语言国际教育 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 汉语言文学基础知识 | ||
县司法局 | 148法律服务专线指挥中心 | 全额拨款 | 1 | 200128 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 中国语言文学类 | 中国语言文学类、汉语言国际教育 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 汉语言文学基础知识 | |
县统计局 | 县普查中心 | 全额拨款 | 1 | 200129 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 统计(学)、应用统计学、会计(学)、财务管理、计算机类 | 统计学、会计(学)、企业管理、计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |
县数据资源局 | 县投资服务全程代理中心 | 全额拨款 | 1 | 200130 | 专技 | 本科及以上 | 不限 | / | 计算机科学与技术、信息安全、网络工程 | 计算机科学与技术类 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 计算机基础知识 | |
县应急管理局 | 应急管理指挥中心和安全宣教中心 | 全额拨款 | 1 | 200131 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 会计(学)、财务管理 | 会计(学)、企业管理 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 会计财务基础知识 | |
全额拨款 | 1 | 200132 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 电子信息类 | 信息与通信工程类 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |||
全额拨款 | 1 | 200133 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 化学工程与制药类 | 化学工程与技术类 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |||
县财政局 | 国库支付中心 | 全额拨款 | 2 | 200134 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 财政学类;金融学类;会计(学)、财务管理、审计学 | 应用经济学类、会计(学)、企业管理、审计、金融 | 30周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 财政、财务及金融基础知识 | |
村级会计代理中心 | 全额拨款 | 5 | 200135 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 财政学类;金融学类;会计(学)、财务管理、审计学 | 应用经济学类、会计(学)、企业管理、审计、金融 | 30周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 财政、财务及金融基础知识 | ||
乡镇财政所 | 全额拨款 | 2 | 200136 | 专技 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 财政学类;金融学类;会计(学)、财务管理、审计学 | 应用经济学类、会计(学)、企业管理、审计、金融 | 30周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 财政、财务及金融基础知识 | ||
县科技经济信息化局 | 县科技创新服务中心 | 全额拨款 | 1 | 200137 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 汉语言文学、新闻学 | 中国语言文学类、新闻学类、汉语国际教育 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 汉语言文学基础知识 | |
1 | 200138 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 农学门类 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | ||||
1 | 200139 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 财务管理、会计(学) | 企业管理、会计(学) | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 会计财务基础知识 | ||||
陈汉乡人民政府 | 退役军人服务管理站 | 全额拨款 | 1 | 200140 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |
五里乡人民政府 | 退役军人服务管理站 | 全额拨款 | 1 | 200141 | 管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | / | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |
破凉镇人民政府 | 退役军人事务管理站 | 全额拨款 | 1 | 200142 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 | |
千岭乡人民政府 | 农业技术综合服务中心 | 全额拨款 | 1 | 200143 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 农林牧渔大类、水利大类、装备制造大类、土建施工类、电子信息类、经济贸易类 | 农学门类、水利类、机械类、土木类、电子信息类、经济与贸易类 | 不限 | 35周岁以下 | / | 行政职业能力测试 | |
复兴镇人民政府 | 水利站 | 全额拨款 | 1 | 200144 | 专技 | 专科及以上 | 不限 | 农林牧渔大类、水利大类、装备制造大类、土建施工类、电子信息类、经济贸易类 | 农学门类、水利类、机械类、土木类、电子信息类、经济与贸易类 | 不限 | 35周岁以下 | / | 行政职业能力测试 | |
趾凤乡人民政府 | 文广站 | 全额拨款 | 1 | 200145 | 管理 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周岁以下 | 限高校毕业生报考 | 行政职业能力测试 |
注:1.报考专业以教育部《普通高等学校高等职业教育专科(专业)目录(2015年)》、《普通高等学校本科专业目录(2012年)》、《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录(2018年)》为参考标准。如考生所学专业在教育部公布的专业(学科)指导目录中未出现,且招聘岗位专业要求为“XX类”或“一级学科”及其他情形的,可由培养单位提供该专业人才培养方案和教学大纲,并证明其相关性。
2.“高校毕业生”是指国家统一招生的2020届普通高校毕业生,以及择业期内(2018、2019届)尚未落实工作单位的高校毕业生。
点击查看:2020年安庆宿松县部分事业单位公开招聘工作人员公告扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-