- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年亳州涡阳县县直公立医院公开招聘专业技术人员岗位一览表
2021-07-09 22:59:10阅读()涡阳县人民政府序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 开考比例 | ||||||
1 | 涡阳县人民医院 | 202101 | 专业技术 | 1 | 急诊医学 | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 定向急救医学科,免笔试 | |
2 | 涡阳县人民医院 | 202102 | 专业技术 | 1 | 内科学 (心血管病或呼吸系病) |
全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 定向急诊ICU,免笔试 | |
3 | 涡阳县人民医院 | 202103 | 专业技术 | 1 | 外科学(神经外科) | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 定向神经外科,免笔试 | |
4 | 涡阳县人民医院 | 202104 | 专业技术 | 2 | 外科学(骨外科) | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 定向骨科,免笔试 | |
5 | 涡阳县人民医院 | 202105 | 专业技术 | 1 | 儿科学 | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 定向新生儿科,免笔试 | |
6 | 涡阳县人民医院 | 202106 | 专业技术 | 1 | 内科学(内分泌与代谢病) | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 定向内分泌科,免笔试 | |
7 | 涡阳县人民医院 | 202107 | 专业技术 | 1 | 内科学(肾病方向) | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 定向肾内科,免笔试 | |
8 | 涡阳县人民医院 | 202108 | 专业技术 | 1 | 妇产科学 | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 女 | 1:1 | 定向妇产科,免笔试 |
9 | 涡阳县人民医院 | 202109 | 专业技术 | 1 | 临床检验诊断学 | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 定向检验一科,免笔试 | |
10 | 涡阳县人民医院 | 202110 | 专业技术 | 1 | 内科学(心血管病) | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 定向心血管内科,免笔试 | |
11 | 涡阳县人民医院 | 202111 | 专业技术 | 1 | 康复医学与理疗学 | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 定向康复医学科,免笔试 | |
12 | 涡阳县人民医院 | 202112 | 专业技术 | 20 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 免笔试,限2021年应届毕业生 | |
13 | 涡阳县人民医院 | 202113 | 专业技术 | 20 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
14 | 涡阳县人民医院 | 202114 | 专业技术 | 20 | 护理学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
15 | 涡阳县人民医院 | 202115 | 专业技术 | 20 | 护理学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
16 | 涡阳县人民医院 | 202116 | 专业技术 | 12 | 护理 | 全日制专科 | 25周岁及以下 | 1:2 | |||
17 | 涡阳县人民医院 | 202117 | 专业技术 | 12 | 护理 | 全日制专科 | 25周岁及以下 | 1:2 | |||
18 | 涡阳县人民医院 | 202118 | 专业技术 | 13 | 护理 | 全日制专科 | 25周岁及以下 | 1:2 | |||
19 | 涡阳县人民医院 | 202119 | 专业技术 | 13 | 护理 | 全日制专科 | 25周岁及以下 | 1:2 | |||
20 | 涡阳县人民医院 | 202120 | 专业技术 | 2 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向心电图室 | |
21 | 涡阳县人民医院 | 202121 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向神经电生理室 | |
22 | 涡阳县人民医院 | 202122 | 专业技术 | 2 | 中西医临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向中西医结合科 | |
23 | 涡阳县人民医院 | 202123 | 专业技术 | 2 | 中西医临床医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向妇科、儿康中心 | |
24 | 涡阳县人民医院 | 202124 | 专业技术 | 2 | 针灸推拿学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向康复医学科 | |
25 | 涡阳县人民医院 | 202125 | 专业技术 | 1 | 医学检验技术 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向检验二科 | |
26 | 涡阳县人民医院 | 202126 | 专业技术 | 1 | 医学影像技术 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 男 | 1:1 | 定向介入导管室,具有影像技师资格证 |
27 | 涡阳县人民医院 | 202127 | 专业技术 | 2 | 医学影像技术 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向放射科 | |
28 | 涡阳县人民医院 | 202128 | 专业技术 | 2 | 药学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向药事管理部 | |
29 | 涡阳县人民医院 | 202129 | 专业技术 | 3 | 预防医学 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向医务科、防保科 | |
30 | 涡阳县人民医院 | 202130 | 专业技术 | 1 | 公共事业管理(卫生管理方向) | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向医务科 | |
31 | 涡阳县人民医院 | 202131 | 专业技术 | 1 | 医学信息工程 | 全日制本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 1:1 | 定向病案管理科、信息中心 | |
32 | 涡阳县中医院 | 202132 | 专业技术 | 1 | 中医妇科学 | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 免笔试 | |
33 | 涡阳县中医院 | 202133 | 专业技术 | 2 | 中医内科学 | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 免笔试 | |
34 | 涡阳县中医院 | 202134 | 专业技术 | 1 | 中医外科学 | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 免笔试 | |
35 | 涡阳县中医院 | 202135 | 专业技术 | 2 | 中医五官科学 | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 免笔试 | |
36 | 涡阳县中医院 | 202136 | 专业技术 | 2 | 中西医结合临床 | 全日制研究生 | 硕士 | 35周岁及以下 | 1:1 | 免笔试 | |
37 | 涡阳县中医院 | 202137 | 专业技术 | 3 | 临床医学、麻醉学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 主治医师 | 1:1 | 定向麻醉科,免笔试 | |
38 | 涡阳县中医院 | 202138 | 专业技术 | 3 | 中医学、中西医结合 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 主治医师 | 1:1 | 定向心内一科、脾胃病科,免笔试 | |
39 | 涡阳县中医院 | 202139 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 主治医师 | 1:1 | 定向儿科,免笔试 | |
40 | 涡阳县中医院 | 202140 | 专业技术 | 2 | 临床医学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 主治医师 | 1:1 | 定向肛肠科,免笔试 | |
41 | 涡阳县中医院 | 202141 | 专业技术 | 3 | 临床医学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 主治医师 | 1:1 | 定向肺病科、重症医学科,免笔试 | |
42 | 涡阳县中医院 | 202142 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 主治医师 | 1:1 | 定向超声科,注册范围为医学影像和放射治疗专业,免笔试 | |
43 | 涡阳县中医院 | 202143 | 专业技术 | 8 | 中医学、中西医临床医学 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 执业医师 | 1:1 | 免笔试 |
44 | 涡阳县中医院 | 202144 | 专业技术 | 10 | 中医学、中西医临床医学、临床医学 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1:1 | 免笔试,限2021届应届毕业生 | |
45 | 涡阳县中医院 | 202145 | 专业技术 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 执业医师 | 1:1 | 定向超声科,注册范围为医学影像和放射治疗专业 | |
46 | 涡阳县中医院 | 202146 | 专业技术 | 2 | 麻醉学 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
47 | 涡阳县中医院 | 202147 | 专业技术 | 3 | 临床医学 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
48 | 涡阳县中医院 | 202148 | 专业技术 | 8 | 中医学、中西医临床医学 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
49 | 涡阳县中医院 | 202149 | 专业技术 | 2 | 针灸推拿学 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
50 | 涡阳县中医院 | 202150 | 专业技术 | 2 | 中药学 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
51 | 涡阳县中医院 | 202151 | 专业技术 | 2 | 医学影像学 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
52 | 涡阳县中医院 | 202152 | 专业技术 | 2 | 医学检验技术、医学检验 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
53 | 涡阳县中医院 | 202153 | 专业技术 | 10 | 护理学 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
54 | 涡阳县中医院 | 202154 | 专业技术 | 3 | 预防医学 | 全日制普通本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 1:1 | ||
55 | 涡阳县中医院 | 202155 | 专业技术 | 2 | 口腔医学 | 全日制大专及以上 | 25周岁及以下 | 1:2 | |||
56 | 涡阳县中医院 | 202156 | 专业技术 | 2 | 临床医学 | 全日制大专及以上 | 25周岁及以下 | 1:2 | 定向医务科 | ||
57 | 涡阳县中医院 | 202157 | 专业技术 | 15 | 护理 | 全日制大专及以上 | 25周岁及以下 | 中医类院校毕业 | 1:2 | ||
58 | 涡阳县中医院 | 202158 | 专业技术 | 15 | 护理 | 全日制大专及以上 | 25周岁及以下 | 中医类院校毕业 | 1:2 | ||
59 | 涡阳县中医院 | 202159 | 专业技术 | 15 | 护理 | 全日制大专及以上 | 25周岁及以下 | 1:2 | |||
60 | 涡阳县中医院 | 202160 | 专业技术 | 15 | 护理 | 全日制大专及以上 | 25周岁及以下 | 1:2 | |||
61 | 涡阳县中医院 | 202161 | 专业技术 | 1 | 医疗器械维护与管理 | 全日制大专及以上 | 25周岁及以下 | 1:2 | |||
62 | 涡阳县妇幼保健院 | 202162 | 专业技术 | 2 | 临床医学、妇产科学 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 1:2 | 取得执业医师资格(执业范围妇产科) | ||
63 | 涡阳县妇幼保健院 | 202163 | 专业技术 | 1 | 中西医结合 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 1:2 | 取得执业医师资格,执业范围为中医内科、针灸科、推拿科、急诊科、康复医学专业 | ||
64 | 涡阳县妇幼保健院 | 202164 | 专业技术 | 1 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 女 | 1:2 | 取得护士执业资格 | |
65 | 涡阳县妇幼保健院 | 202165 | 专业技术 | 5 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女 | 1:2 | 取得护师资格(含2021年度通过卫生专业技术资格护师职称考试人员,以官网考试成绩查询为准) | |
66 | 涡阳县妇幼保健院 | 202166 | 专业技术 | 2 | 护理、护理学 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 女,主管护师 | 1:1 | 免笔试(含2021年度通过卫生专业技术资格职称主管护师考试人员,以官网考试成绩查询为准) | |
67 | 涡阳县妇幼保健院 | 202167 | 专业技术 | 2 | 助产 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 女 | 1:2 | 取得护士执业资格 | |
68 | 涡阳县妇幼保健院 | 202168 | 专业技术 | 1 | 临床医学、内科 | 专科及以上 | 30周岁及以下 | 1:2 | 助理及以上执业医师资格 | ||
69 | 涡阳县妇幼保健院 | 202169 | 专业技术 | 1 | 临床医学、放射医学 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 1:2 | 取得执业医师资格,执业范围为放射 | ||
70 | 涡阳县妇幼保健院 | 202170 | 专业技术 | 1 | 临床医学、医学检验学 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 1:2 | 取得执业医师资格,执业范围为检验 | ||
71 | 涡阳县妇幼保健院 | 202171 | 专业技术 | 2 | 临床医学、医学影像学 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 1:2 | 取得执业医师资格,执业范围为超声 | ||
72 | 涡阳县妇幼保健院 | 202172 | 专业技术 | 2 | 西药学 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 1:2 | 药师及以上资格 | ||
73 | 涡阳县妇幼保健院 | 202173 | 专业技术 | 1 | 计算机应用技术 | 专科及以上 | 35周岁及以下 | 1:2 | |||
合计 | 322 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-