- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年阜阳市第五人民医院公开招聘工作人员计划表
2021-06-21 23:21:23阅读()阜阳市第五人民医院序号 | 招聘科室 | 招聘专业 | 招聘岗位及所需要资格条件(报考专业均不含3+2、3+3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 岗位代码 | 学历 | 年龄 | 开考比例 | 具体要求和其他条件 | |||
1 | 产科 | 临床医学 | 1 | 001 | 国家统招全日制硕士及以上 | 本科28周岁及以下; 研究生或取得规培证的本科生30周岁及以下(具体年月详见公告) |
1:3 | |
2 | 妇科 | 妇产科学 | 1 | 002 | 国家统招全日制硕士及以上 | 1:3 | ||
3 | 心血管内科二病区 | 临床医学 | 1 | 003 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
4 | 神经内科一病区 | 神经病学 | 1 | 004 | 国家统招全日制硕士及以上 | 1:3 | 专业型硕士研究生,四证合一(学位证、执业证、资格证、规培证) | |
临床医学 | 1 | 005 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||||
5 | 重症医学科 | 呼吸内科、心血管内科、神经内科等内科相关专业 | 1 | 006 | 国家统招全日制硕士及以上 | 1:3 | 专业型硕士研究生,四证合一(学位证、执业证、资格证、规培证) | |
临床医学 | 1 | 007 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||||
6 | 肿瘤科 | 内科学(肿瘤方向) | 1 | 008 | 国家统招全日制硕士及以上 | 1:2 | 专业型硕士研究生,四证合一(学位证、执业证、资格证、规培证) | |
7 | 全科医学科 | 临床医学 | 1 | 009 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
8 | 儿科 | 临床医学 | 1 | 010 | 国家统招全日制硕士及以上 | 1:3 | 专业型硕士研究生,四证合一(学位证、执业证、资格证、规培证) | |
9 | 康复医学科 | 临床医学 | 2 | 011 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
10 | 肾内科 | 内科学(肾脏病方向) | 1 | 012 | 国家统招全日制硕士及以上 | 1:3 | 专业型硕士研究生,四证合一(学位证、执业证、资格证、规培证) | |
11 | 骨科关节创伤病区 | 外科学(骨科方向) | 1 | 013 | 国家统招全日制硕士及以上 | 1:3 | ||
12 | 呼吸与危重症医学科 | 临床医学 | 1 | 014 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
临床医学 | 1 | 015 | 国家统招全日制硕士及以上 | 1:3 | ||||
13 | 急诊内科 | 临床医学、急诊医学 | 1 | 016 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:2 | ||
急诊外科 | 临床医学、急诊医学 | 1 | 017 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:2 | |||
14 | 口腔科 | 口腔医学、口腔临床医学、口腔基础医学 | 1 | 018 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
15 | 烧伤整形美容外科 | 临床医学 | 1 | 019 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | 须有医师资格证、或有规培证 | |
16 | 超声科 | 医学影像学 | 2 | 020 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
17 | 放射科 | 医学影像学 | 1 | 021 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
18 | 病理科 | 临床医学、中西医临床医学、医学检验技术 | 1 | 022 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:2 | ||
19 | 感染科 | 临床医学 | 1 | 023 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:2 | ||
20 | 营养科 | 临床医学 | 1 | 024 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:2 | 须有临床营养师证 | |
21 | 临床科室 | 护理、护理学 | 26 | 025 | 高中起点国家统招第一学历全日制大专及以上 | 1:3 | 1、不包含3+2、3+3; 2、需提供执业证或成绩合格单 3、提供高中毕业证 |
|
22 | 护理部 | 护理、护理学 | 1 | 026 | 国家统招全日制硕士及以上(需国内院校毕业) | 1:2 | 需提供毕业证、学位证、资格证、执业证 | |
23 | 药剂科 | 临床药学、药学、药理学、药剂学 | 6 | 027 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
24 | 党委办公室 | 哲学、法学、政治学与行政学、社会学、民族学、汉语言文学、中国语言文学、新闻学、传播学、编辑出版学、历史学、秘书学、行政管理 | 1 | 028 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | 中共党员 | |
25 | 医学装备科 | 医用电子仪器与维护、精密医疗器械技术、生物医学工程、医学信息工程 | 1 | 029 | 高中起点国家统招第一学历全日制大专及以上 | 1:2 | 需提供高中毕业证 | |
26 | 经济管理办公室 | 金融学、金融工程、会计学、财务管理 | 1 | 030 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
27 | 财务科 | 会计学、财务管理 | 1 | 031 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | 需提供初级会计资格证(或成绩合格单) | |
28 | 信息中心 | 计算机科学与技术、网络工程、电子信息工程、信息工程、软件工程、信息管理与信息系统(卫生信息方向) | 1 | 032 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | 该岗位需要值夜班 | |
29 | 病案统计科 | 临床医学、公共事业管理(卫生方向)、公共事业管理(医学类院校毕业)、统计学、应用统计学 | 1 | 033 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
30 | 科教科 | 公共事业管理(卫生方向)、公共事业管理(医学类院校毕业) | 1 | 034 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
31 | 医院办公室 | 汉语言文学、秘书学、政治学与行政学、行政管理 | 1 | 035 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:3 | ||
档案学 | 1 | 036 | 国家统招第一学历全日制本科及以上 | 1:2 | ||||
合计 | 68人 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-