- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年蚌埠市第二人民医院公开招聘工作人员岗位计划表
2021-05-26 20:54:14阅读()蚌埠市第二人民医院序号 | 岗 位 | 招聘计划数 | 性 别 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 岗位专业要求 | 笔试科目 | 备 注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床科室 | 32 | 不限 | 成熟人才 | (1)本科及以上学历、学士及以上学位,具备执业医师资格,年龄不超过35周岁。报考固镇分院学历可以放宽至本科(无学位要求)。 (2)2年及以上工作经历,中级职称,本科及以上学历,年龄不超过40周岁。报考固镇分院年龄可放宽至45周岁及以下。 (3)2年及以上工作经历,高级职称,专科及以上学历,年龄不超过50周岁。报考固镇分院年龄可放宽至52周岁及以下。 |
临床医学 | 不参加笔试 | ||
2 | 固镇临床科室 | 30 | 不限 | 成熟人才 | 临床医学 | 不参加笔试 | 执业地点为固镇分院 | ||
3 | 影像科 | 12 | 不限 | 成熟人才 | 医学影像学 | 不参加笔试 | |||
4 | 检验科 | 2 | 不限 | 成熟人才 | 医学检验 | 不参加笔试 | |||
5 | 口腔科 | 4 | 不限 | 成熟人才 | 口腔医学 | 不参加笔试 | |||
6 | 麻醉科 | 2 | 不限 | 成熟人才 | 麻醉学 | 不参加笔试 | |||
7 | 信息科 | 1 | 不限 | 成熟人才 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、医学信息工程、电子信息科学与技术等相关专业 | 不参加笔试 | |||
8 | 财务科 | 1 | 不限 | 成熟人才(本科及以上、有学士学位) | 会计学、财务管理等相关专业 | 不参加笔试 | 具有会计师职称 | ||
9 | 固镇护理 | 50 | 不限 | 成熟人才 | 2年及以上护理工作经历,专科及以上学历,护师及以上专业技术职称,年龄不超过40周岁; | 护理学 | 不参加笔试 | 执业地点为固镇分院 | |
10 | 心脏中心 | 4 | 男 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 内科学(心内、心外方向) | 不参加笔试 | 执业医师证、规培证 |
4 | 女 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 内科学(心内、心外方向) | 不参加笔试 | 执业医师证、规培证 | ||
11 | 外科 | 6 | 不限 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 外科学 | 不参加笔试 | 执业医师证 |
12 | 内科 | 1 | 男 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 内科学 | 不参加笔试 | 执业医师证 |
1 | 女 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 内科学 | 不参加笔试 | 执业医师证 | ||
13 | 妇产科 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 妇产科学 | 不参加笔试 | 执业医师证 |
14 | 皮肤科 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 皮肤病与性病学 | 不参加笔试 | 执业医师证 |
15 | 口腔科 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 口腔医学 | 不参加笔试 | 执业医师证、规培证 |
16 | 影像科 | 2 | 男 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 医学影像学 | 不参加笔试 | |
2 | 女 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 医学影像学 | 不参加笔试 | |||
17 | 检验科 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 检验相关专业 | 不参加笔试 | |
18 | 财务科 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 会计学、财务管理 | 不参加笔试 | |
19 | 防保院感科 | 1 | 不限 | 研究生 | 硕士学位 | 35周岁及以下 | 流行病学与统计学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 不参加笔试 | |
20 | 临床科室 | 58 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 临床医学 | 医学基础知识 | |
21 | 康复中心 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 康复治疗学、中西医结合专业、针灸推拿、临床医学 | 医学基础知识 | |
22 | 口腔科 | 3 | 男 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 口腔医学 | 医学基础知识 | |
3 | 女 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 口腔医学 | 医学基础知识 | |||
23 | 医学影像 | 6 | 男 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 医学影像学 | 医学基础知识 | |
6 | 女 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 医学影像学 | 医学基础知识 | |||
24 | 医学影像技术 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 医学影像技术 | 医学基础知识 | |
25 | 药剂科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 药学 | 医学基础知识 | |
1 | 女 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 药学 | 医学基础知识 | |||
26 | 检验科 | 2 | 男 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 医学检验、输血相关专业 | 医学基础知识 | |
2 | 女 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 医学检验、输血相关专业 | 医学基础知识 | |||
27 | 麻醉科 | 1 | 男 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 麻醉学 | 医学基础知识 | |
1 | 女 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 麻醉学 | 医学基础知识 | |||
28 | 党委办公室 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 中文、汉语言文学、文秘、新闻学、党史、马列等相关专业 | 公共基础知识 | 中共党员 |
29 | 门诊部 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 医学相关专业、信息类相关专业 | 公共基础知识 | |
30 | 信息科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 计算机科学与技术、电子与计算机工程、医学信息工程、电子信息科学与技术等相关专业 | 公共基础知识 | |
31 | 医教科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 临床医学、公共事业管理(医学类院校)、公共卫生管理等相关专业 | 医学基础知识 | |
1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 病案统计、会计、统计等相关专业 | 公共基础知识 | |||
32 | 总务科 | 1 | 本岗位适合男性 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 土木工程等建筑相关专业 | 公共基础知识 | |
33 | 医保办 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 会计、统计、社会保障专业等相关专业 | 公共基础知识 | |
34 | 防保院感科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 流行病学与统计学、临床医学、公共卫生与预防医学 | 医学基础知识 | |
35 | 宣教科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士学位 | 本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 新闻学、广播电视编导、影视摄影与制作、网络与新媒体等相关专业 | 公共基础知识 | |
36 | 护理 | 15 | 男 | 高中起点专科及以上 | 专科、本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 护理学 | 护理基础知识 | ||
25 | 女 | 高中起点专科及以上 | 专科、本科30周岁及以下;硕士研究生35周岁及以下 | 护理学 | 护理基础知识 | ||||
合计 | 301 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-