- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年滁州全椒县事业单位公开招聘工作人员岗位表
2021-05-19 21:57:33阅读()全椒县人民政府序号 | 主管 部门 | 招聘 单位 | 单位性质 | 招聘岗位 | 岗位 代码 | 招聘人数 | 岗位资格、条件和要求 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他要求 | ||||||||
1 | 中共全椒县委党校 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902001 | 1 | 本科:经济学类、哲学类、法学类、历史学类、中国语言文学类;研究生:应用经济学类、哲学类、法学类、历史学类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | |||
2 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902002 | 1 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |||
3 | 全椒县企业服务中心 | 公益一类 | 管理岗 | 9902003 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | ||
5 | 全椒县融媒体中心 | 公益二类 | 专业技术岗 | 9902004 | 1 | 本科:新闻学、传播学、网络与新媒体;研究生:新闻传播学类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | ||||
6 | 公益二类 | 专业技术岗 | 9902005 | 1 | 本科:戏剧影视文学、广播电视编导、播音与主持艺术;研究生:艺术学类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | |||||
7 | 公益二类 | 专业技术岗 | 9902006 | 1 | 大专:计算机应用技术、计算机系统与维护;本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | ||||
8 | 全椒县公共资源交易中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902007 | 1 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | ||
9 | 管理岗 | 9902008 | 1 | 本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理;研究生:专业不限 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 研究生学历报考者,其本科所学专业须与招聘专业相同 | 应届毕业生 | |||
10 | 全椒县政府办公室 | 政务信息服务中心 | 公益一类 | 管理岗 | 9902009 | 1 | 本科:思想政治教育、汉语言文学、经济学、法学;研究生:马克思主义理论类、中国语言文学类、应用经济学类、法学类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | |||
11 | 公益一类 | 管理岗 | 9902010 | 1 | 本科:思想政治教育、汉语言文学、经济学、法学;研究生:马克思主义理论类、中国语言文学类、应用经济学类、法学类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | ||||
12 | 中共全椒县委组织部 | 干部信息管理中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902011 | 1 | 本科:计算机类、档案学;研究生:计算机科学与技术类、档案学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 从事干部人事档案管理工作,中共党员 | ||
13 | 老干部活动中心 | 公益一类 | 管理岗 | 9902012 | 1 | 本科:行政管理、汉语言文学、会计学、会计;研究生:行政管理、语言学及应用语言学、汉语言文字学、会计学、会计 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | ||||
14 | 全椒县市场监督管理局 | 市场监督检验所 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902013 | 1 | 专科:食品生物技术、生物产品检验检疫、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与检测、药品质量与安全; 本科:生物工程、生物技术、食品质量与安全、药学、药事管理、药物分析、药物化学;研究生:生物学类、食品科学与工程类、药学类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |||
15 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902014 | 1 | 专科:食品生物技术、生物产品检验检疫、食品质量与安全、食品检测技术、食品营养与检测、药品质量与安全; 本科:生物工程、生物技术、食品质量与安全、药学、药事管理、药物分析、药物化学;研究生:生物学类、食品科学与工程类、药学类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | ||||
16 | 公益一类 | 管理岗 | 9902015 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | ||||
17 | 全椒经济开发区管理委员会 | 综合服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902016 | 1 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
18 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902017 | 1 | 本科:安全科学与工程类;研究生:安全技术及工程 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁及以下 | ||||
19 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902018 | 1 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁及以下 | ||||
20 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902019 | 1 | 本科:工商管理、会计学、会计、财务管理;研究生:工商管理类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |||
21 | 全椒县发展和改革委员会 | 公共信用信息服务中心 | 公益一类 | 管理岗 | 9902020 | 1 | 本科:人力资源管理、资源与环境经济学、能源经济; 研究生:人力资源管理、人口 资源与环境经济学、产业经济学 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
全椒县自然资源和规划局 | 不动产登记中心 | 公益一类 | 管理岗 | 9902021 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | ||||
22 | 管理岗 | 9902022 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |||||
23 | 管理岗 | 9902023 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 定向招聘“服务基层项目”人员 | |||||
24 | 专业技术岗 | 9902024 | 1 | 专科:计算机网络技术、计算机系统与维护、计算机信息管理;本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |||||
25 | 全椒县商务(投资促进)局 | 商务发展服务中心 | 公益一类 | 管理岗 | 9902025 | 1 | 本科:汉语言文学、秘书学、新闻学、网络与新媒体;研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | ||
26 | 公益一类 | 管理岗 | 9902026 | 1 | 本科:经济与贸易类;研究生:国际贸易学 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | 具有英语六级证书或六级考试成绩425分及以上 | ||||
27 | 全椒县统计局 | 普查中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902027 | 1 | 本科:统计学类、会计学、会计;研究生:统计学、会计学、会计 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | ||
28 | 全椒县农业农村局 | 动物疫病预防与控制中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902028 | 1 | 大专:动物医学、动物药学、动物防疫与检疫;本科:动物医学类;研究生:兽医学类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | ||
29 | 农业机械化服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902029 | 1 | 本科:农业机械化及其自动化 、农业工程、农业电气化;研究生:农业工程类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | ||||
30 | 农业技术推广中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902030 | 1 | 本科:生物工程类、食品科学与工程类;研究生:生物学类、食品科学与工程类 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | ||||
31 | 全椒县司法局 | 法律援助中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902031 | 1 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |
32 | 全椒县民政局 | 困难家庭经济状况核对中心 | 公益一类 | 管理岗 | 9902032 | 1 | 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、汉语言文学;研究生:工商管理类、应用经济学类、汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
33 | 中共全椒县委统战部 | 民族宗教事务服务中心 | 公益一类 | 管理岗 | 9902033 | 1 | 本科:民族学类、社会学类、历史学类、公共管理类;研究生:民族学类、社会学类、历史学类、公共管理类; | 本科及以上 | 学士 | 35周岁及以下 | ||
34 | 全椒县住房和城乡建设局 | 房屋征收中心 | 公益一类 | 管理岗 | 9902034 | 1 | 本科:管理科学与工程类;研究生:管理科学与工程类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | ||
35 | 全椒县路灯管理所 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902035 | 1 | 本科:电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程;研究生:电气工程类、信息与通信工程类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | ||
36 | 全椒县人力资源和社会保障局 | 城乡居民社会养老保险管理服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902036 | 1 | 大专:财政税务类、金融类、财务会计类; 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类;研究生:工商管理类、应用经济学类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |||
37 | 社会保险费征缴管理中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902037 | 1 | 专科:计算机网络技术、计算机系统与维护、计算机信息管理;本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | ||||
38 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902038 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | ||||
39 | 全椒县财政局 | 财政工程造价审核中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902039 | 1 | 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类;研究生:工商管理类、应用经济学类 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁及以下 | 应届毕业生 | |
40 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902040 | 1 | 本科:工程造价、土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程;研究生:管理科学与工程类、土木工程类、水利工程类、交通运输工程类 | 本科及以上 | 学士 | 35周岁及以下 | ||||
41 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902041 | 1 | 本科:工程造价、土木工程、给排水科学与工程、水利水电工程、道路桥梁与渡河工程、交通工程;研究生:管理科学与工程类、土木工程类、水利工程类、交通运输工程类 | 本科及以上 | 学士 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | |||
42 | 镇财政所 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902042 | 2 | 大专:财政税务类、金融类、财务会计类; 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类;研究生:工商管理类、应用经济学类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 大墅镇、武岗镇财政所各1名,报考人员按考试最终成绩由高到低选岗。 | |||
43 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902043 | 2 | 大专:财政税务类、金融类、财务会计类; 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类;研究生:工商管理类、应用经济学类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 应届毕业生。马厂镇、古河镇财政所各1名,报考人员按考试最终成绩由高到低选岗。 | ||||
44 | 全椒县林业局 | 襄河镇林业工作中心站 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902044 | 1 | 大专:林业类、园艺技术、植物保护与检疫技术、茶树栽培与茶叶加工;本科:林学类、植物生产类;研究生:林学类、园艺学类、植物保护类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生。 | ||
45 | 古河镇林业工作中心站 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902045 | 1 | 大专:林业类、园艺技术、植物保护与检疫技术、茶树栽培与茶叶加工;本科:林学类、植物生产类;研究生:林学类、园艺学类、植物保护类 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | ||||
46 | 全椒县水利局 | 水利工作站 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902046 | 1 | 大专:水利工程、水利水电工程技术、水利水电工程管理;本科:水利水电工程;研究生:水利工程类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 武岗水利工作站 | ||
47 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902047 | 2 | 大专:水利工程、水利水电工程技术、水利水电工程管理;本科:水利水电工程;研究生:水利工程类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生。六镇、十字水利工作站各1名,报考人员按考试最终成绩由高到低选岗。 | ||||
48 | 水利发展中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902048 | 1 | 大专:水利工程、水利水电工程技术、水利水电工程管理;本科:水利水电工程;研究生:水利工程类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | ||||
49 | 全椒县文化和旅游局 | 文化馆 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902049 | 1 | 大专:舞蹈编导、音乐表演、戏曲导演; 本科:音乐学、舞蹈学、戏剧学;研究生:音乐学、舞蹈学、戏剧戏曲学 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 | ||
50 | 全椒县交通运输局 | 公路服务中心 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902050 | 1 | 大专:建筑工程技术、土木工程检测技术、建设工程管理、建设工程监理、市政工程技术;本科:土木类、交通工程;研究生:土木工程类、交通运输工程类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | |||
51 | 公益一类 | 专业技术岗 | 9902051 | 1 | 大专:建筑工程技术、土木工程检测技术、建设工程管理、建设工程监理、市政工程技术;本科:土木类、交通工程;研究生:土木工程类、交通运输工程类 | 大专及以上 | 30周岁及以下 | 应届毕业生 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-