- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年安徽医科大学附属巢湖医院高层次人才需求计划
2021-05-18 22:04:10阅读()安徽医科大学附属巢湖医院
附件:
2021年安徽医科大学附属巢湖医院高层次人才需求计划
点击查看:2021年安徽医科大学附属巢湖医院公开招聘高层次人才公告
序号 | 需求科室 | 岗位代码 | 需求人数 | 岗位所需资格条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 其他 | ||||
1 | 神经外科 | 9001372 | 1 | 外科学(神经外科) | 研究生 | 博士 | |
2 | 心胸外科 | 9001372 | 1 | 外科学(心胸外科) | 研究生 | 博士 | |
3 | 胃肠外科 | 9001372 | 1 | 外科学(普外科) | 研究生 | 博士 | |
4 | 肝胆外科 | 9001372 | 1 | 外科学(普外科) | 研究生 | 博士 | |
5 | 甲乳外科 | 9001372 | 1 | 外科学(普外科) | 研究生 | 博士 | |
9001382 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
6 | 烧伤整形科 | 9001372 | 1 | 外科学(整形外科) | 研究生 | 博士 | |
9001382 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
7 | 泌尿外科 | 9001372 | 1 | 外科学(泌尿外科) | 研究生 | 博士 | |
8 | 口腔科 | 9001374 | 1 | 口腔医学 | 研究生 | 博士 | |
9001384 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
9 | 脊柱外科 | 9001372 | 1 | 外科学(骨外科) | 研究生 | 博士 | |
10 | 关节外科 | 9001372 | 1 | 外科学(骨外科) | 研究生 | 博士 | |
11 | 妇科 | 9001372 | 1 | 妇产科学 | 研究生 | 博士 | |
12 | 眼科 | 9001372 | 1 | 眼科学 | 研究生 | 博士 | |
13 | 皮肤性病科 | 9001372 | 1 | 皮肤病与性病学 | 研究生 | 博士 | |
14 | 血液内科 | 9001372 | 1 | 内科学(血液病) | 研究生 | 博士 | |
15 | 心血管内科 | 9001372 | 1 | 内科学(心血管内科) | 研究生 | 博士 | |
9001382 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
16 | 儿科 | 9001372 | 1 | 儿科学 | 研究生 | 博士 | |
17 | 消化内科 | 9001372 | 1 | 内科学(消化内科) | 研究生 | 博士 | |
18 | 神经内科 | 9001372 | 1 | 神经病学 | 研究生 | 博士 | |
19 | 内分泌科 | 9001372 | 1 | 内科学(内分泌学) | 研究生 | 博士 | |
20 | 感染疾病科 | 9001372 | 1 | 内科学(传染病学) | 研究生 | 博士 | |
21 | 肾脏内科 | 9001372 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 博士 | |
22 | 风湿免疫科 | 9001372 | 1 | 临床医学 | 研究生 | 博士 | |
9001382 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
23 | 重症医学科 | 9001372 | 1 | 急诊医学、重症医学 | 研究生 | 博士 | |
24 | 肿瘤内科 | 9001382 | 1 | 肿瘤学 | 研究生 | 硕士 | 主任医师 |
25 | 中医(痔瘘)科 | 9001373 | 1 | 中医内科学 | 研究生 | 博士 | |
26 | 麻醉科 | 9001372 | 1 | 麻醉学 | 研究生 | 博士 | |
27 | 疼痛科 | 9001372 | 1 | 麻醉学 | 研究生 | 博士 | |
9001382 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
28 | 康复医学科 | 9001375 | 1 | 康复医学与理疗学 | 研究生 | 博士 | |
9001383 | 1 | 康复医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
29 | 精神科 | 9001376 | 1 | 生物医学 | 研究生 | 博士 | |
9001381 | 2 | 精神病与精神卫生学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 副主任医师及以上 | ||
30 | 急诊科 | 9001372 | 1 | 急诊医学 | 研究生 | 博士 | |
9001382 | 2 | 急诊医学、重症医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
31 | 介入血管科 | 9001385 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 |
32 | 检验科 | 9001378 | 1 | 临床检验诊断学、病原生物学、免疫学 | 研究生 | 博士 | |
33 | 核医学科 | 9001377 | 1 | 影像技术与核医学 | 研究生 | 博士 | |
9001385 | 1 | 核医学、医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
34 | 放射科 | 9001377 | 1 | 医学影像学与核医学 | 研究生 | 博士 | |
9001385 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
35 | CT室 | 9001377 | 1 | 医学影像学与核医学 | 研究生 | 博士 | |
9001385 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
36 | 磁共振室 | 9001377 | 1 | 医学影像学与核医学 | 研究生 | 博士 | |
9001385 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
37 | 超声诊断科 | 9001377 | 1 | 医学影像学与核医学 | 研究生 | 博士 | |
9001385 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
38 | 病理科 | 9001379 | 1 | 病理学与病理生理学 | 研究生 | 博士 | |
9001382 | 1 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 主任医师 | ||
39 | 药剂科 | 9001380 | 1 | 药学 | 研究生 | 博士 | |
合计 | 56 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-