- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年滁州学院公开招聘高层次人才岗位汇总表
2021-04-06 22:02:38阅读()安徽省人力资源和社会保障厅
附件1:
2021年滁州学院公开招聘高层次人才岗位汇总表
点击查看:2021年滁州学院公开招聘高层次人才公告
招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 拟聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专 业 | 学历 | 学位 | 年 龄 | 其 他 | ||||
滁州学院 | 9000452 | 专业技术中级以上 | 1 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、信息与通信工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 50周岁以下(优秀紧缺人才年龄适当放宽) | 教授/教授级高工 |
9000453 | 专业技术中级以上 | 1 | 材料科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 教授/教授级高工 | ||
9000454 | 专业技术中级以上 | 2 | 工商管理、管理科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 教授/教授级高工 | ||
9000455 | 专业技术中级以上 | 1 | 外国语言文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 教授/教授级高工 | ||
9000456 | 专业技术中级以上 | 1 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、信息与通信工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 45周岁以下(优秀紧缺人才年龄适当放宽) | 行业企业人才 | |
9000457 | 专业技术中级以上 | 1 | 机械工程、力学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理 | 研究生 | 硕士及以上 | 行业企业人才 | ||
9000458 | 专业技术中级以上 | 1 | 电气工程、信息与通信工程、电子科学与技术、 控制科学与工程、 计算机科学与技术、 仪器科学与技术、兵器科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 行业企业人才 | ||
9000459 | 专业技术中级以上 | 1 | 计算机科学与技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 行业企业人才 | ||
9000460 | 专业技术中级以上 | 1 | 应用经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 行业企业人才 | ||
滁州学院 | 9000461 | 专业技术中级以上 | 2 | 机械工程、仪器科学与技术、动力工程及工程热物理、控制科学与工程、农业工程、食品科学与工程 | 研究生 | 硕士及以上 | 40周岁以下(具有副高级职称的45周岁以下,优秀紧缺人才年龄适当放宽) | 博士研究生或行业企业人才 |
9000462 | 专业技术中级以上 | 2 | 新闻传播学 | 研究生 | 硕士及以上 | 40周岁以下(具有正高级职称50周岁以下,优秀紧缺人才年龄适当放宽) | 博士研究生或教授 | |
9000463 | 专业技术 | 12 | 地理学、农业工程、公共管理、工商管理、测绘科学与技术、环境科学与工程、生态学、土壤学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下(具有副高级职称45周岁以下,优秀紧缺人才年龄适当放宽) | 按照《关于滁州学院编制周转池制度实施方案的批复》(皖编办〔2017〕144号)的滁州学院人才标准条件执行 | |
9000464 | 专业技术 | 4 | 控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、信息与通信工程、地理学 | 研究生 | 博士 | |||
9000465 | 专业技术 | 5 | 物理学、光学工程、材料科学与工程、机械工程、力学、动力工程及工程热物理 | 研究生 | 博士 | |||
9000466 | 专业技术 | 2 | 电气工程、信息与通信工程、电子科学与技术、 控制科学与工程、 计算机科学与技术、仪器科学与技术、兵器科学与技术 | 研究生 | 博士 | |||
9000467 | 专业技术 | 5 | 化学工程与技术、药学、化学 | 研究生 | 博士 | |||
9000468 | 专业技术 | 5 | 生物学、生态学、作物学、食品科学与工程、公共卫生与预防医学 | 研究生 | 博士 | |||
滁州学院 | 9000469 | 专业技术 | 3 | 建筑学、土木工程、力学、地质资源与地质工程、环境科学与工程、风景园林学、城乡规划学、生态学 | 研究生 | 博士 | 40周岁以下(具有副高级职称45周岁以下,优秀紧缺人才年龄适当放宽) | 按照《关于滁州学院编制周转池制度实施方案的批复》(皖编办〔2017〕144号)的滁州学院人才标准条件执行 |
9000470 | 专业技术 | 9 | 数学、教育学、应用经济学、理论经济学、管理科学与工程、计算机科学与技术、气象学 | 研究生 | 博士 | |||
9000471 | 专业技术 | 4 | 管理科学与工程、工商管理、应用经济学 | 研究生 | 博士 | |||
9000472 | 专业技术 | 2 | 中国语言文学 | 研究生 | 博士 | |||
9000473 | 专业技术 | 1 | 外国语言文学 | 研究生 | 博士 | |||
9000474 | 专业技术 | 2 | 教育学、心理学 | 研究生 | 博士 | |||
9000475 | 专业技术 | 1 | 艺术学 | 研究生 | 博士 | |||
9000476 | 专业技术 | 1 | 设计学 | 研究生 | 博士 | |||
9000477 | 专业技术 | 1 | 体育学 | 研究生 | 博士 | |||
9000478 | 专业技术 | 4 | 马克思主义理论、哲学、法学、政治学 | 研究生 | 博士 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-