- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2021年合肥职业技术学院公开招聘工作人员岗位表
2021-01-08 00:34:31阅读()合肥人力资源和社会保障局点击下载:2021年合肥职业技术学院公开招聘工作人员岗位表
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位条件和要求 | 考试科目 | 笔试、专业测试成绩合成比例 | 备注 | 联系电话 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业(含代码) | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | 科目1 | 科目2 | |||||||||
1 | 合肥职业技术学院 | 思政课教师 | B | 210101 | 3 | 马克思主义理论类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,男,两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 0551-82363029 | ||
2 | 合肥职业技术学院 | 思政课教师 | B | 210102 | 3 | 马克思主义理论类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,女,两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | |||
3 | 合肥职业技术学院 | 思政课教师 | B | 210103 | 2 | 哲学类;马克思主义理论类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,男,两校区工作,兼学生管理工作 | 综合知识 | 6:4 | |||
4 | 合肥职业技术学院 | 思政课教师 | B | 210104 | 2 | 哲学类;马克思主义理论类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员,女,两校区工作,兼学生管理工作 | 综合知识 | 6:4 | |||
5 | 合肥职业技术学院 | 思政课教师 | B | 210105 | 1 | 高等教育学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁以下 | 中共党员,两校区工作,双师型 | 综合知识 | 6:4 | |||
6 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210106 | 1 | 学科教育(思政)专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | |||
7 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210107 | 1 | 军事思想专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
8 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210108 | 2 | 心理学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 男,两校区工作,兼学生管理工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
9 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210109 | 2 | 心理学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 女,两校区工作,兼学生管理工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
10 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210110 | 1 | 英语语言文学专业;翻译类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
11 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210111 | 1 | 本科:英语专业050201; 研究生:英语语言文学专业 |
本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁以下 | 两校区工作,双师型 | 综合知识 | 6:4 | |||
12 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210112 | 1 | 学科教学(英语)专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
13 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210113 | 1 | 学科教学(体育)专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
14 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210114 | 2 | 体育教育训练学专业(方向:手球、乒乓球、羽毛球、跆拳道、体育舞蹈、健美操、田径) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
15 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210115 | 2 | 体育教育训练学专业(方向:手球、乒乓球、羽毛球、跆拳道、体育舞蹈、健美操、田径) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作,双师型,兼学生管理工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
16 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210116 | 1 | 体育学类、运动训练专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
17 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210117 | 2 | 体育学类;艺术学类;教育学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点:巢湖,兼学生管理工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
18 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210118 | 2 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | |||
19 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210119 | 2 | 中国语言文学类;新闻传播学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作,兼学生管理工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
20 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210120 | 1 | 企业管理专业(电子商务研究方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | ||||
21 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210121 | 1 | 工商管理类;金融学专业;商业管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | ||||
22 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210122 | 1 | 统计学专业(数据分析方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
23 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210123 | 1 | 旅游管理专业(酒店管理研究方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 30周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
24 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210124 | 2 | 工商管理类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作,兼学生管理工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
25 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210125 | 2 | 会计学专业、财务管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
26 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210126 | 1 | 本科:轨道交通电气与控制专业081809T、电气工程及其自动化专业(轨道交通方向)080601; 研究生:道路与铁道工程专业 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具备高校讲师资格或社会化工程师资格 | 综合知识 | 6:4 | |||
27 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210127 | 1 | 本科:自动化专业(轨道交通方向)080801; 研究生:道路与铁道工程专业 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具备高校讲师资格或社会化工程师资格 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
28 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210128 | 1 | 道路与铁道工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
29 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210129 | 1 | 信息与通信工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 男 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
30 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210130 | 1 | 信息与通信工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 女 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
31 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210131 | 1 | 交通运输工程类(城市轨道交通、智能运输工程方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
32 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210132 | 1 | 物流与供应链管理专业(本科为交通运输专业081801) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | ||||
33 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210133 | 2 | 车辆工程专业(铁路机车车辆) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | ||||
34 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210134 | 1 | 车辆工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 男,工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
35 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210135 | 1 | 车辆工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 女,工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | |||
36 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210136 | 1 | 职业技术教育学专业(交通运输方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
37 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210137 | 1 | 载运工具运用工程专业;交通信息工程及控制专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
38 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210138 | 1 | 模式识别与智能系统专业;导航、制导与控制专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
39 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210139 | 1 | 材料物理与化学专业(锂电池、太阳能电池、超级电容器等能源材料器件方向);材料科学与工程专业(锂电池、太阳能电池、超级电容器等能源材料器件方向);化学工程与技术专业(锂电池、太阳能电池、超级电容器等能源材料器件方向);物理学专业(锂电池、太阳能电池、超级电容器等能源材料器件方向);化学专业(锂电池、太阳能电池;超级电容器等能源材料器件方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
40 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210140 | 2 | 材料加工工程专业(焊接方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
41 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210141 | 1 | 机械工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | ||||
42 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210142 | 1 | 控制科学与工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
43 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210143 | 1 | 机械制造及其自动化专业;机械电子工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
44 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210144 | 1 | 电气工程类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
45 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210145 | 1 | 计算机应用技术专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
46 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210146 | 1 | 计算机应用技术专业;网络空间安全专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | |||
47 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210147 | 1 | 设计学专业(本科为动画专业130310) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 双师型 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
48 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210148 | 2 | 本科:艺术设计专业130501; 研究生:设计艺术学专业 |
本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁以下 | 双师型 | 综合知识 | 6:4 | |||
49 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210149 | 1 | 本科:美术学专业130401; 研究生:结构工程专业、市政工程专业。 |
本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁以下 | 工作地点:巢湖,双师型 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
50 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210150 | 1 | 管理科学与工程专业;公共经济管理专业;结构工程专业;市政工程专业。(本科为土木工程专业081001或工程管理专业120103) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 男,工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | |||
51 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210151 | 1 | 管理科学与工程专业;公共经济管理专业;结构工程专业;市政工程专业。(本科为土木工程专业081001或工程管理专业120103) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 女,工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
52 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210152 | 2 | 人体解剖和组织胚胎学专业;病理学与病理生理学专业;药理学专业;生理学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
53 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210153 | 1 | 针灸推拿学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁以下 | 工作地点:巢湖,双师型 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
54 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210154 | 1 | 药剂学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | |||
55 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210155 | 1 | 生物医学工程专业(本科为生物制药专业083002T) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
56 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210156 | 1 | 药理学专业(本科为临床药学专业100703TK或临床医学专业100201K) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点:巢湖 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
57 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210157 | 1 | 林学类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 工作地点:巢湖,兼学生管理工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
58 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210158 | 1 | 计算机应用技术专业;计算机技术专业 (本科为网络工程专业080903) |
研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | |||
59 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210159 | 1 | 教育技术学专业(数字教育媒体方向) | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
60 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210160 | 1 | 测试计量技术及仪器专业;检测技术与自动化装置专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
61 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210161 | 1 | 管理科学与工程专业;技术经济及管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
62 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210162 | 1 | 美术专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
63 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210163 | 1 | 管理科学与工程专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | |||
64 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210164 | 2 | 计算机应用技术专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
65 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210165 | 1 | 计算机科学与技术类 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作,兼学生管理工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
66 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210166 | 1 | 本科:音乐学专业130202; 研究生:音乐学专业 |
本科及以上 | 学士及以上 | 40周岁以下 | 两校区工作,双师型 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 | ||
67 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210167 | 2 | 行政管理专业;公共行政管理专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 40周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | |||
68 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210168 | 1 | 职业技术教育学专业;课程与教学论专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | |||
69 | 合肥职业技术学院 | 教师 | B | 210169 | 1 | 档案学专业 | 研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 两校区工作 | 综合知识 | 6:4 | 应届毕业生 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-