- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年亳州蒙城县第二次公开招聘中小学新任教师计划岗位信息
2020-11-03 20:47:37阅读()蒙城县教育局序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘人数 | 招聘条件 | 考试科目 | 备注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业要求 | 是否高校毕业生计划 | 学历 | 学位 | 年龄 | 教师资格 | 公共科目 | 专业科目 | ||||||
1 | 蒙城八中 | 高中物理 | 20200901 | 2 | 本科:物理学类;硕士研究生及以上:专业不限。 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 毕业证书专业与教育部颁布的普通高等学校本科专业目录名称完全一致。 |
2 | 蒙城八中 | 高中数学 | 20200902 | 1 | 本科:数学类;硕士研究生及以上:专业不限。 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 毕业证书专业与教育部颁布的普通高等学校本科专业目录名称完全一致。 |
3 | 蒙城八中 | 高中思想政治 | 20200903 | 2 | 本科:马克思主义理论类;硕士研究生及以上:专业不限。 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 毕业证书专业与教育部颁布的普通高等学校本科专业目录名称完全一致。 |
4 | 蒙城六中 | 高中物理 | 20200904 | 1 | 本科:物理学类;硕士研究生及以上:专业相近。 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 毕业证书专业与教育部颁布的普通高等学校本科专业目录名称完全一致。 |
5 | 蒙城六中 | 高中体育 | 20200905 | 1 | 本科:体育学类;硕士研究生及以上:专业不限。 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 毕业证书专业与教育部颁布的普通高等学校本科专业目录名称完全一致。 |
6 | 蒙城六中 | 高中数学 | 20200906 | 1 | 本科:数学类;硕士研究生及以上:专业不限。 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 毕业证书专业与教育部颁布的普通高等学校本科专业目录名称完全一致。 |
7 | 蒙城六中 | 高中数学 | 20200907 | 1 | 本科:数学类;硕士研究生及以上:专业不限。 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 高中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 毕业证书专业与教育部颁布的普通高等学校本科专业目录名称完全一致。 |
8 | 鲲鹏中学联盟 | 初中语文 | 20200908 | 2 | 专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | |
9 | 鲲鹏中学联盟 | 初中语文 | 20200909 | 2 | 专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | |
10 | 鲲鹏中学联盟 | 初中数学 | 20200910 | 1 | 专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | |
11 | 鲲鹏中学联盟 | 初中数学 | 20200911 | 1 | 专业不限 | 是 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | |
12 | 鲲鹏中学联盟 | 初中物理 | 20200912 | 1 | 专业不限 | 否 | 本科及以上 | 学士学位及以上 | 35周岁以下 | 初中及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | |
13 | 城关三小联盟 | 小学数学 | 20200913 | 1 | 专业不限 | 否 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 教师资格含小学全科。 | |
14 | 城关三小联盟 | 小学数学 | 20200914 | 1 | 专业不限 | 是 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 教师资格含小学全科。 | |
15 | 城关三小联盟 | 小学语文 | 20200915 | 1 | 专业不限 | 否 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 教师资格含小学全科。 | |
16 | 城关三小联盟 | 小学语文 | 20200916 | 1 | 专业不限 | 是 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 教师资格含小学全科。 | |
17 | 逍遥路小学联盟 | 小学数学 | 20200917 | 2 | 专业不限 | 否 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 教师资格含小学全科。 | |
18 | 逍遥路小学联盟 | 小学数学 | 20200918 | 2 | 专业不限 | 是 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 教师资格含小学全科。 | |
19 | 逍遥路小学联盟 | 小学语文 | 20200919 | 2 | 专业不限 | 否 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 教师资格含小学全科。 | |
20 | 逍遥路小学联盟 | 小学语文 | 20200920 | 1 | 专业不限 | 是 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 教师资格含小学全科。 | |
21 | 嵇康路小学(原阳光小学) | 小学数学 | 20200921 | 2 | 专业不限 | 否 | 本科及以上 | 35周岁以下 | 小学及以上与岗位学科一致 | 教育综合知识 | 学科专业知识 | 教师资格含小学全科。 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-