- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年淮南寿县公开选调教师及教研员岗位计划表
2024-07-31 18:04:40阅读()寿县人民政府2024年淮南寿县公开选调教师及教研员岗位计划表
选调单位 | 岗位计划 | 报考条件 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学段 | 学科岗位 | 计划数 | 学历 | 专业 | 教师资格 | ||
寿县第一中学 | 高中 | 思想政治 | 3 | 第一学历本科及以上 | 思想政治教育专业,政治学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一中学 | 高中 | 物理 | 2 | 第一学历本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一中学 | 高中 | 化学 | 2 | 第一学历本科及以上 | 材料化学专业,化学类、化工与制药类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一中学 | 高中 | 生物学 | 1 | 第一学历本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一中学 | 高中 | 数学 | 1 | 第一学历本科及以上 | 数学与应用数学 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县安丰高级中学 | 高中 | 数学 | 2 | 第一学历本科及以上 | 数学与应用数学 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县安丰高级中学 | 高中 | 物理 | 1 | 第一学历本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县安丰高级中学 | 高中 | 生物学 | 1 | 第一学历本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县安丰高级中学 | 高中 | 历史 | 1 | 第一学历本科及以上 | 历史学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县安丰高级中学 | 高中 | 地理 | 1 | 第一学历本科及以上 | 地理科学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 语文 | 1 | 第一学历本科及以上 | 汉语言文学 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 英语 | 1 | 第一学历本科及以上 | 英语 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 物理 | 2 | 第一学历本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 化学 | 1 | 第一学历本科及以上 | 材料化学专业,化学类、化工与制药类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 思想政治 | 1 | 第一学历本科及以上 | 思想政治教育专业,政治学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 历史 | 2 | 第一学历本科及以上 | 历史学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 地理 | 1 | 第一学历本科及以上 | 地理科学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二中学 | 高中 | 体育与健康 | 1 | 第一学历本科及以上 | 体育学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县中学 | 高中 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县中学 | 高中 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县中学 | 高中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县中学 | 高中 | 化学 | 2 | 本科及以上 | 材料化学专业,化学类、化工与制药类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县中学 | 高中 | 生物学 | 2 | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 高中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 思想政治教育专业,政治学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 数学 | 5 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 英语 | 4 | 本科及以上 | 英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 体育与健康 | 4 | 本科及以上 | 体育学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 生物科学类、生物工程类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 初中 | 历史 | 2 | 本科及以上 | 历史学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 语文 | 13 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 数学 | 7 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 信息技术 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 小学 | 科学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第三中学 | 初中 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 化学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 道德与法治 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 历史 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第三中学 | 初中 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 英语 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 物理 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 生物学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 历史 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 地理 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春中学 | 初中 | 道德与法治 | 3 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县新桥初级中学 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县新桥初级中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 教育技术学专业,计算机类、电子信息类 | 初中及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县广岩初级中学 | 初中 | 语文 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县广岩初级中学 | 初中 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 数学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县广岩初级中学 | 初中 | 英语 | 1 | 本科及以上 | 英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县广岩初级中学 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 材料物理专业,物理学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县广岩初级中学 | 初中 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 教育技术学专业,计算机类、电子信息类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 语文 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 英语 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 物理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 化学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 生物学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县陶圩初级中学 | 初中 | 地理 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 语文 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 体育与健康 | 4 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 美术 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 信息技术 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 道德与法治 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 科学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 劳动教育 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第一实验小学 | 小学 | 心理健康 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第二实验小学 | 小学 | 语文 | 5 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二实验小学 | 小学 | 数学 | 2 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二实验小学 | 小学 | 音乐 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二实验小学 | 小学 | 信息技术 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县第二实验小学 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上 | |
寿县第三实验小学 | 小学 | 语文 | 3 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县第三实验小学 | 小学 | 数学 | 3 | 本科及以上 | 数学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县第三实验小学 | 小学 | 体育与健康 | 1 | 本科及以上 | 体育学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县第三实验小学 | 小学 | 道德与法治 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育专业、小学教育专业,政治学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | 第一学历须是本专业 |
寿县寿春镇花园小学 | 小学 | 语文 | 5 | 本科及以上 | 小学教育专业,中国语言文学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县寿春镇花园小学 | 小学 | 数学 | 4 | 本科及以上 | 小学教育专业,数学类 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县特殊教育学校 | 小学 | 数学 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县特殊教育学校 | 小学 | 美术 | 1 | 本科及以上 | 专业不限 | 小学及以上与岗位学科一致 | |
寿县教育教学研究室 | 初中 | 道德与法治教研员 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育专业,政治学类 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县教育教学研究室 | 初中 | 英语教研员 | 1 | 本科及以上 | 英语 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县教育教学研究室 | 初中 | 语文教研员 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 初中及以上与岗位学科一致 | |
寿县教育教学研究室 | 小学 | 数学教研员 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学 | 小学及以上与岗位学科一致 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-