- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2024年六安霍邱县一院、县二院、县中医院招聘工作人员计划(岗位)一览表
2024-04-26 15:57:34阅读()霍邱县人民政府
附件1
2024年六安霍邱县一院、县二院、县中医院招聘工作人员计划(岗位)一览表
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 备注 | 联系人及联系电话 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 其他 | ||||||
县一院 | 专技 | 240001 | 1 | 神经外科 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | 方兵 0564-6032991 | ||
县一院 | 专技 | 240002 | 1 | 妇产科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240003 | 1 | 儿科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240004 | 1 | 重症医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240005 | 1 | 泌尿外科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240006 | 1 | 肿瘤内科学 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240007 | 1 | 麻醉学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240008 | 20 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240009 | 2 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240010 | 2 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 从事功能检查科工作 | ||
县一院 | 专技 | 240011 | 3 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 从事放射科工作 | ||
县一院 | 专技 | 240012 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240013 | 1 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240014 | 1 | 言语听觉康复技术 | 专科及以上 | 25周岁以下 | ||||
县一院 | 专技 | 240015 | 2 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县一院 | 专技 | 240016 | 1 | 中药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县二院 | 专技 | 240017 | 2 | 临床医学 | 研究生 | 硕士及以上 | 40周岁以下 | 王晶 0564-6018015 | ||
县二院 | 专技 | 240018 | 8 | 临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 主治医师及以上职称或县级及以上医院2年以上工作经历且具备执业医师资格,年龄可放宽到40周岁以下 | ||
县二院 | 专技 | 240019 | 1 | 口腔医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县二院 | 专技 | 240020 | 3 | 医学影像学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县二院 | 专技 | 240021 | 1 | 精神医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县二院 | 专技 | 240022 | 2 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 从事康复科工作 | 王晶 0564-6018015 | |
县二院 | 专技 | 240023 | 1 | 针灸推拿学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 从事康复科工作 | ||
县二院 | 专技 | 240024 | 1 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 从事康复科工作 | ||
县二院 | 专技 | 240025 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县二院 | 专技 | 240026 | 2 | 药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县二院 | 专技 | 240027 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | |||
县二院 | 专技 | 240028 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 具备执业医师资格 | 从事眼科工作 | ||
县二院 | 专技 | 240029 | 3 | 临床医学 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 具备执业医师资格 | 从事精神科工作 | ||
县二院 | 专技 | 240030 | 2 | 临床医学 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 具备执业医师资格 | 从事急诊科工作 | ||
县二院 | 专技 | 240031 | 1 | 临床医学 | 专科及以上 | 45周岁以下 | 具备执业医师资格 | 从事看守所卫生所工作(适合男性) | ||
县二院 | 专技 | 240032 | 1 | 医学影像学 | 本科及以上 | 30周岁以下 | ||||
县二院 | 专技 | 240033 | 1 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 从事肿瘤放疗工作 | ||
县二院 | 专技 | 240034 | 1 | 生物医学工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 从事肿瘤放疗工作 | ||
县二院 | 专技 | 240035 | 1 | 卫生检验与检疫 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县中医院 | 专技 | 240036 | 1 | 中医骨伤科学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | 孙振 0564-6032059 | ||
县中医院 | 专技 | 240037 | 1 | 中医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县中医院 | 专技 | 240038 | 2 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县中医院 | 专技 | 240039 | 1 | 中药学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县中医院 | 专技 | 240040 | 2 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
县中医院 | 专技 | 240041 | 1 | 康复治疗学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁以下 | |||
合计 | 82 |
备注:1.岗位名称:指管理岗位、专业技术岗位。
2.专业:系指招聘岗位要求的人员所学专业(应按照教育部门学科分类、专业规模填报)。
3.年龄:按以下档次设置:45周岁以下、40周岁以下、35周岁以下、30周岁以下、25周岁以下。除紧缺专业岗位外,一般岗位年龄应设置在35周岁以下。
4.资格条件:不得设置歧视性、指向性条件或其他与招聘岗位要求无关的报考条件。
点击查看:2024年六安霍邱县县级公立医院公开招聘工作人员公告扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-