- 读书改变生活,精品有声读物,免费领取 领取
- 2023年合肥高新区管委会招聘笔试题库下载
- 《申论考前必背手册》完整版下载
- 全国各省市地区辅警招聘面试题库下载
- 2023年上海公检法院及出入境辅助岗位招聘笔试题库下载
2020年合肥市瑶海区直机关、事业单位公开招募青年就业见习人员岗位信息
2020-09-23 22:18:12阅读()合肥市瑶海区人民政府
附件1:
2020年合肥市瑶海区直机关、事业单位公开招募青年就业见习人员岗位信息
点击查看:2020年合肥市瑶海区直机关、事业单位公开招募青年就业见习人员公告
序号 | 单位名称 | 岗位数 | 见习岗位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 见习时间(月) | 是否再给予见习人员午餐等补助 | 联系人 | 联系电话 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区委党校 | 2 | 日常管理辅助工作 | 大专及以上学历 | 不限 | 12个月 | 是,安排午餐等补助 | 江婷婷 | 64496091 |
2 | 区审计局 | 2 | 审计业务岗 | 大专及以上 | 会计学、审计学、财务管理等相关专业 | 12个月 | 是 | 余梦 | 64494455 |
综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 12个月 | 是 | |||||
3 | 区委编办 | 1 | 机关辅助性岗位 | 大专以上 | 不限 | 12个月 | 是 | 韩晓 | 64498185 |
4 | 瑶海团区委 | 1 | 办公室工作人员 | 大学本科 | 文科类专业 | 12个月 | 是 | 陈丽 | 64499980 |
5 | 区残联 | 1 | 综合岗 | 大专及以上 | 不限 | 12个月 | 否 | 费文杰 | 64691697/13956957976 |
6 | 区纪委监委 | 3 | 办公室文员 | 本科 | 法律、中文,党员优先 | 12个月 | 提供午餐 | 徐振华 | 64497733 |
7 | 区财政局 | 3 | 综合岗位 | 专科及以上 | 财务管理、会计学、财政学、审计学、金融学 | 12个月 | 给予午餐补助 | 万洪波 | 64497913 |
8 | 区城管局 | 2 | 办公室文秘岗 | 本科及以上 | 中文、法律等相关专业 | 12个月 | 提供午餐 | 王梦莹 | 64420308 |
9 | 区统计局 | 2 | 统计、普查 | 本科 | 经济学 | 12个月 | 是 | 张静思 | 64497870 |
10 | 区总工会 | 1 | 组宣部 | 本科 | 文秘类 | 12个月 | 是 | 赵雯雯 | 64493668 |
11 | 区农林水务局 | 2 | 河长办工作人员 | 大专以上 | 不限 | 12个月 | 给予 | 朱军 | 64497852 |
12 | 区市场监管局 | 3 | 注册大厅咨询、登记受理 | 全日制大专及以上 | 熟悉计算机操作(WORD、EXCEL熟练操作) | 12个月 | 解决午餐 | 章卉 | 64690260 |
知识产权保护与应用服务 | 全日制大专及以上 | 熟悉计算机操作(WORD、EXCEL熟练操作),知识产权相关专业优先 | 12个月 | 否 | |||||
固定资产信息整理 | 全日制大专及以上 | 熟悉计算机操作(WORD、EXCEL熟练操作) | 12个月 | 否 | |||||
13 | 区人社局 | 6 | 综合岗 | 全日制大专及以上 | 不限 | 3-12个月 | 是 | 张引 | 64493218 |
14 | 区民政局 | 2 | 办事员 | 全日制大专及以上 | 不限 | 12个月 | 是 | 周燕 | 64494638 |
15 | 区投资促进中心 | 2 | 综合岗 | 本科及以上 | 不限 | 12个月 | 否 | 李信兵 | 64495667 |
16 | 区重点工程建设管理中心 | 2 | 文秘 | 本科 | 汉语言文学 | 12个月 | 提供早餐、午餐 | 赵飞燕 | 64312478 |
工程管理岗 | 专科及以上 | 土木类 | 12个月 | 提供早餐、午餐 | |||||
17 | 区园林绿化管理中心 | 2 | 病虫害防治、园林监管、园林绿化巡查或管理 | 本科 | 园林 | 12个月 | 提供午餐 | 李二平 | 63662390 |
市政园林工程管理 | 本科 | 土木工程 | 12个月 | 提供午餐 | |||||
办公室文员 | 本科 | 中文、文秘 | 12个月 | 提供午餐 | |||||
18 | 区住建局 | 2 | 设备维护岗 | 大专及以上 | 建筑设备类、机电设备类相关专业 | 12个月 | 是 | 刘国华 | 64495511 |
档案管理岗 | 大专及以上 | 文秘类、图书档案管理相关专业 | 12个月 | 是 | |||||
综合管理岗 | 大专及以上 | 专业不限 | 12个月 | 是 | |||||
19 | 区人民法院 | 6 | 审判辅助 | 大专以上 | 法学类 | 12个月 | 有午餐供应 | 范晶 | 65352768 |
20 | 交警瑶海大队 | 2 | 辅助秩序管理 | 大专以上 | 不限 | 12个月 | 否 | 张涂林 | 66269299 |
21 | 长淮街道 | 5 | 社区工作者 | 大专及以上 | 不限 | 12个月 | 否 | 周龙源 | 64261801 |
22 | 方庙街道 | 5 | 综合见习岗 | 大专以上学历 | 无 | 6-12个月 | 有早餐、午餐 | 彭中元 | 17333279916 |
23 | 和平路街道 | 5 | 社会事务 | 大专以上 | 无 | 12个月 | 是 | 杨明明 | 13866117650 |
社区工作者 | 大专以上 | 无 | 12个月 | 是 | |||||
公文写作 | 大专以上 | 中文优先 | 12个月 | 是 | |||||
经济发展 | 大专以上 | 金融、经济类优先 | 12个月 | 是 | |||||
24 | 七里站街道 | 5 | 人口普查员 | 专科及以上 | 不限 | 12个月 | 是 | 冯宏梅 | 13075532345 |
25 | 大兴镇 | 2 | 综合见习岗 | 大专及以上 | 不限 | 12个月 | 是 | 张欣 | 64528917 |
26 | 合肥市东风小学 | 3 | 教师岗位 | 本科 | 美术、音乐、语文 | 12个月 | 提供午餐 | 张伟 | 18119681150 |
27 | 合肥市蚌埠路第四小学 | 4 | 手球教学 | 专科及以上 | 运动训练 | 12个月 | 是 | 闻波 | 15256096399 |
小学数学 | 专科及以上 | 不限 | 12个月 | 是 | |||||
小学语文 | 专科及以上 | 不限 | 12个月 | 是 | |||||
小学美术 | 专科及以上 | 美术 | 12个月 | 是 | |||||
28 | 合肥市行知学校 | 11 | 中学教师 | 本科以上 | 初中各学科 | 6个月 | 是 | 黄佩林 | 18956064576 |
小学教师 | 专科以上 | 数学、体育、科学、思想政治 | 6个月 | 是 | |||||
29 | 裕溪路学校 | 3 | 小学数学老师 | 本科 | 数学教育相关专业 | 12个月 | 是 | 商常宝 | 18656162095 |
初中数学教师 | 本科 | 数学教育相关专业 | 12个月 | 是 | |||||
初中英语老师 | 本科 | 英语教育相关专业 | 12个月 | 是 |
扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-