2020年池州职业技术学院招聘专职辅导员笔试成绩

2020-12-10 23:24:59阅读()池州市人力资源和社会保障局
推荐题库

2020年池州职业技术学院招聘专职辅导员笔试成绩

序号 报考职位 准考证号 笔试成绩 备注
1 专职辅导员(1501004) 15200010101 62.5  
2 专职辅导员(1501004) 15200010102 57.2  
3 专职辅导员(1501004) 15200010103 54.2  
4 专职辅导员(1501004) 15200010104 0 缺考
5 专职辅导员(1501004) 15200010105 54.05  
6 专职辅导员(1501004) 15200010106 66.95  
7 专职辅导员(1501004) 15200010107 57.75  
8 专职辅导员(1501004) 15200010108 0 缺考
9 专职辅导员(1501004) 15200010109 70.8  
10 专职辅导员(1501004) 15200010110 67.5  
11 专职辅导员(1501004) 15200010111 64.15  
12 专职辅导员(1501004) 15200010112 0 缺考
13 专职辅导员(1501004) 15200010113 0 缺考
14 专职辅导员(1501004) 15200010114 0 缺考
15 专职辅导员(1501004) 15200010115 48.55  
16 专职辅导员(1501004) 15200010116 59.35  
17 专职辅导员(1501004) 15200010117 76.65  
18 专职辅导员(1501004) 15200010118 66.4  
19 专职辅导员(1501004) 15200010119 0 缺考
20 专职辅导员(1501004) 15200010120 52.8  
21 专职辅导员(1501004) 15200010121 62.55  
22 专职辅导员(1501004) 15200010122 63.1  
23 专职辅导员(1501004) 15200010123 57.55  
24 专职辅导员(1501004) 15200010124 42.9  
25 专职辅导员(1501004) 15200010125 72.45  
26 专职辅导员(1501004) 15200010126 67.25  
27 专职辅导员(1501004) 15200010127 0 缺考
28 专职辅导员(1501004) 15200010128 0 缺考
29 专职辅导员(1501004) 15200010129 72.05  
30 专职辅导员(1501004) 15200010130 74.75  
31 专职辅导员(1501004) 15200010201 67.35  
32 专职辅导员(1501004) 15200010202 0 缺考
33 专职辅导员(1501004) 15200010203 59.3  
34 专职辅导员(1501004) 15200010204 68.5  
35 专职辅导员(1501004) 15200010205 65  
36 专职辅导员(1501004) 15200010206 62.75  
37 专职辅导员(1501004) 15200010207 64.25  
38 专职辅导员(1501004) 15200010208 65.8  
39 专职辅导员(1501004) 15200010209 0 缺考
40 专职辅导员(1501004) 15200010210 71  
41 专职辅导员(1501004) 15200010211 0 缺考
42 专职辅导员(1501004) 15200010212 54.9  
43 专职辅导员(1501004) 15200010213 72.15  
44 专职辅导员(1501004) 15200010214 73.15  
45 专职辅导员(1501004) 15200010215 56.55  
46 专职辅导员(1501004) 15200010216 59.85  
47 专职辅导员(1501004) 15200010217 68.5  
48 专职辅导员(1501004) 15200010218 76.2  
49 专职辅导员(1501004) 15200010219 80.6  
50 专职辅导员(1501004) 15200010220 79  
51 专职辅导员(1501004) 15200010221 66.65  
52 专职辅导员(1501004) 15200010222 73.95  
53 专职辅导员(1501004) 15200010223 75.85  
54 专职辅导员(1501004) 15200010224 71.75  
55 专职辅导员(1501004) 15200010225 68.25  
56 专职辅导员(1501004) 15200010226 0 缺考
57 专职辅导员(1501004) 15200010227 63.4  
58 专职辅导员(1501004) 15200010228 56.1  
59 专职辅导员(1501004) 15200010229 71.05  
60 专职辅导员(1501004) 15200010230 74.1  
61 专职辅导员(1501004) 15200010301 0 缺考
62 专职辅导员(1501004) 15200010302 71  
63 专职辅导员(1501004) 15200010303 71.5  
64 专职辅导员(1501004) 15200010304 0 缺考
65 专职辅导员(1501004) 15200010305 0 缺考
66 专职辅导员(1501004) 15200010306 67.4  
67 专职辅导员(1501004) 15200010307 74.25  
68 专职辅导员(1501004) 15200010308 58.45  
69 专职辅导员(1501004) 15200010309 51.5  
70 专职辅导员(1501004) 15200010310 69.65  
71 专职辅导员(1501004) 15200010311 0 缺考
72 专职辅导员(1501004) 15200010312 54.9  
73 专职辅导员(1501004) 15200010313 0 缺考
74 专职辅导员(1501004) 15200010314 52.65  
75 专职辅导员(1501004) 15200010315 75.3  
76 专职辅导员(1501004) 15200010316 80.2  
77 专职辅导员(1501004) 15200010317 71.35  
78 专职辅导员(1501004) 15200010318 75.75  
79 专职辅导员(1501004) 15200010319 68.15  
80 专职辅导员(1501004) 15200010320 0 缺考
81 专职辅导员(1501004) 15200010321 68.85  
82 专职辅导员(1501004) 15200010322 56.85  
83 专职辅导员(1501004) 15200010323 76.4  
84 专职辅导员(1501004) 15200010324 62.05  
85 专职辅导员(1501004) 15200010325 68.9  
86 专职辅导员(1501004) 15200010326 66.2  
87 专职辅导员(1501004) 15200010327 0 缺考
88 专职辅导员(1501004) 15200010328 62.9  
89 专职辅导员(1501004) 15200010329 67.35  
90 专职辅导员(1501004) 15200010330 0 缺考
91 专职辅导员(1501004) 15200010401 63.8  
92 专职辅导员(1501004) 15200010402 76.3  
93 专职辅导员(1501004) 15200010403 0 缺考
94 专职辅导员(1501004) 15200010404 76.45  
95 专职辅导员(1501004) 15200010405 71.7  
96 专职辅导员(1501004) 15200010406 76.75  
97 专职辅导员(1501004) 15200010407 71.1  
98 专职辅导员(1501004) 15200010408 55.55  
99 专职辅导员(1501004) 15200010409 72.5  
100 专职辅导员(1501004) 15200010410 68.15  
101 专职辅导员(1501004) 15200010411 72.15  
102 专职辅导员(1501004) 15200010412 59.45  
103 专职辅导员(1501004) 15200010413 75.65  
104 专职辅导员(1501004) 15200010414 62.5  
105 专职辅导员(1501004) 15200010415 71.65  
106 专职辅导员(1501004) 15200010416 70.5  
107 专职辅导员(1501004) 15200010417 78.9  
108 专职辅导员(1501004) 15200010418 83.55  
109 专职辅导员(1501004) 15200010419 0 缺考
110 专职辅导员(1501004) 15200010420 0 缺考
111 专职辅导员(1501004) 15200010421 75.7  
112 专职辅导员(1501004) 15200010422 0 缺考
113 专职辅导员(1501004) 15200010423 0 缺考
114 专职辅导员(1501004) 15200010424 76.05  
115 专职辅导员(1501004) 15200010425 72.85  
116 专职辅导员(1501004) 15200010426 0 缺考
117 专职辅导员(1501004) 15200010427 67.5  
118 专职辅导员(1501004) 15200010428 66.3  
119 专职辅导员(1501004) 15200010429 0 缺考
120 专职辅导员(1501004) 15200010430 72.05  
121 专职辅导员(1501004) 15200010501 55.45  
122 专职辅导员(1501004) 15200010502 66.3  
123 专职辅导员(1501004) 15200010503 76.05  
124 专职辅导员(1501004) 15200010504 61.7  
125 专职辅导员(1501004) 15200010505 75.15  
126 专职辅导员(1501004) 15200010506 68.9  
127 专职辅导员(1501004) 15200010507 0 缺考
128 专职辅导员(1501004) 15200010508 59.95  
129 专职辅导员(1501004) 15200010509 55.6  
130 专职辅导员(1501004) 15200010510 61.8  
131 专职辅导员(1501004) 15200010511 63.8  
132 专职辅导员(1501004) 15200010512 65.7  
133 专职辅导员(1501004) 15200010513 69.45  
134 专职辅导员(1501004) 15200010514 55.5  
135 专职辅导员(1501004) 15200010515 76.6  
136 专职辅导员(1501004) 15200010516 73.35  
137 专职辅导员(1501004) 15200010517 71  
138 专职辅导员(1501004) 15200010518 75.05  
139 专职辅导员(1501004) 15200010519 62.7  
140 专职辅导员(1501004) 15200010520 48.8  
141 专职辅导员(1501004) 15200010521 67.6  
142 专职辅导员(1501004) 15200010522 56.95  
143 专职辅导员(1501004) 15200010523 58.85  
144 专职辅导员(1501004) 15200010524 65.7  
145 专职辅导员(1501004) 15200010525 65  
146 专职辅导员(1501004) 15200010526 0 缺考
147 专职辅导员(1501004) 15200010527 60.15  
148 专职辅导员(1501004) 15200010528 0 缺考
149 专职辅导员(1501004) 15200010529 0 缺考
150 专职辅导员(1501004) 15200010530 0 缺考
151 专职辅导员(1501004) 15200010601 63.1  
152 专职辅导员(1501004) 15200010602 0 缺考
153 专职辅导员(1501004) 15200010603 0 缺考
154 专职辅导员(1501004) 15200010604 72.45  
155 专职辅导员(1501004) 15200010605 0 缺考
156 专职辅导员(1501004) 15200010606 0 缺考
157 专职辅导员(1501004) 15200010607 78.4  
158 专职辅导员(1501004) 15200010608 56.9  
159 专职辅导员(1501005) 15200010609 56.85  
160 专职辅导员(1501005) 15200010610 75.3  
161 专职辅导员(1501005) 15200010611 57.15  
162 专职辅导员(1501005) 15200010612 70.35  
163 专职辅导员(1501005) 15200010613 71.8  
164 专职辅导员(1501005) 15200010614 55.85  
165 专职辅导员(1501005) 15200010615 0 缺考
166 专职辅导员(1501005) 15200010616 65.45  
167 专职辅导员(1501005) 15200010617 76.55  
168 专职辅导员(1501005) 15200010618 72.9  
169 专职辅导员(1501005) 15200010619 75.85  
170 专职辅导员(1501005) 15200010620 0 缺考
171 专职辅导员(1501005) 15200010621 53.45  
172 专职辅导员(1501005) 15200010622 67.95  
173 专职辅导员(1501005) 15200010623 71.55  
174 专职辅导员(1501005) 15200010624 0 缺考
175 专职辅导员(1501005) 15200010625 59.3  
176 专职辅导员(1501005) 15200010626 73.15  
177 专职辅导员(1501005) 15200010627 83.1  
178 专职辅导员(1501005) 15200010628 74  
179 专职辅导员(1501005) 15200010629 56.4  
180 专职辅导员(1501005) 15200010630 64.1  
181 专职辅导员(1501005) 15200010701 73.15  
182 专职辅导员(1501005) 15200010702 57.5  
183 专职辅导员(1501005) 15200010703 0 缺考
184 专职辅导员(1501005) 15200010704 64.1  
185 专职辅导员(1501005) 15200010705 53.85  
186 专职辅导员(1501005) 15200010706 60.3  
187 专职辅导员(1501005) 15200010707 59.35  
188 专职辅导员(1501005) 15200010708 58.15  
189 专职辅导员(1501005) 15200010709 80.2  
190 专职辅导员(1501005) 15200010710 64.25  
191 专职辅导员(1501005) 15200010711 0 缺考
192 专职辅导员(1501005) 15200010712 70.05  
193 专职辅导员(1501005) 15200010713 61.9  
194 专职辅导员(1501005) 15200010714 69.45  
195 专职辅导员(1501005) 15200010715 67.8  
196 专职辅导员(1501005) 15200010716 74.2  
197 专职辅导员(1501005) 15200010717 64.7  
198 专职辅导员(1501005) 15200010718 64.3  
199 专职辅导员(1501005) 15200010719 63.7  
200 专职辅导员(1501005) 15200010720 58.5  
201 专职辅导员(1501005) 15200010721 64.3  
202 专职辅导员(1501005) 15200010722 47.95  
203 专职辅导员(1501005) 15200010723 0 缺考
204 专职辅导员(1501005) 15200010724 68.15  
205 专职辅导员(1501005) 15200010725 61.15  
206 专职辅导员(1501005) 15200010726 74.9  
207 专职辅导员(1501005) 15200010727 67.7  
208 专职辅导员(1501005) 15200010728 71.5  
209 专职辅导员(1501005) 15200010729 65.1  
210 专职辅导员(1501005) 15200010730 65.55  
211 专职辅导员(1501005) 15200010801 63.7  
212 专职辅导员(1501005) 15200010802 70.9  
213 专职辅导员(1501005) 15200010803 0 缺考
214 专职辅导员(1501005) 15200010804 63.7  
215 专职辅导员(1501005) 15200010805 0 缺考
216 专职辅导员(1501005) 15200010806 80.7  
217 专职辅导员(1501005) 15200010807 60.75  
218 专职辅导员(1501005) 15200010808 69.35  
219 专职辅导员(1501005) 15200010809 62.35  
220 专职辅导员(1501005) 15200010810 59.75  
221 专职辅导员(1501005) 15200010811 38.6  
222 专职辅导员(1501005) 15200010812 61.4  
223 专职辅导员(1501005) 15200010813 66  
224 专职辅导员(1501005) 15200010814 67.8  
225 专职辅导员(1501005) 15200010815 73.4  
226 专职辅导员(1501005) 15200010816 59.35  
227 专职辅导员(1501005) 15200010817 52.45  
228 专职辅导员(1501005) 15200010818 63.55  
229 专职辅导员(1501005) 15200010819 61.95  
230 专职辅导员(1501005) 15200010820 80.45  
231 专职辅导员(1501005) 15200010821 66.7  
232 专职辅导员(1501005) 15200010822 71.2  
233 专职辅导员(1501005) 15200010823 57.9  
234 专职辅导员(1501005) 15200010824 65.2  
235 专职辅导员(1501005) 15200010825 70.4  
236 专职辅导员(1501005) 15200010826 58.85  
237 专职辅导员(1501005) 15200010827 59.3  
238 专职辅导员(1501005) 15200010828 0 缺考
239 专职辅导员(1501005) 15200010829 63.25  
240 专职辅导员(1501005) 15200010830 71.8  
241 专职辅导员(1501005) 15200010901 56.6  
242 专职辅导员(1501005) 15200010902 68.15  
243 专职辅导员(1501005) 15200010903 58.9  
244 专职辅导员(1501005) 15200010904 0 缺考
245 专职辅导员(1501005) 15200010905 67.95  
246 专职辅导员(1501005) 15200010906 60.3  
247 专职辅导员(1501005) 15200010907 67.35  
248 专职辅导员(1501005) 15200010908 78.7  
249 专职辅导员(1501005) 15200010909 74.75  
250 专职辅导员(1501005) 15200010910 50.8  
251 专职辅导员(1501005) 15200010911 65.25  
252 专职辅导员(1501005) 15200010912 56.4  
253 专职辅导员(1501005) 15200010913 65.3  
254 专职辅导员(1501005) 15200010914 66.25  
255 专职辅导员(1501005) 15200010915 59.75  
256 专职辅导员(1501005) 15200010916 76.65  
257 专职辅导员(1501005) 15200010917 64.6  
258 专职辅导员(1501005) 15200010918 56.5  
259 专职辅导员(1501005) 15200010919 67.75  
260 专职辅导员(1501005) 15200010920 62.25  
261 专职辅导员(1501005) 15200010921 58.7  
262 专职辅导员(1501005) 15200010922 0 缺考
263 专职辅导员(1501005) 15200010923 70.85  
264 专职辅导员(1501005) 15200010924 52.45  
265 专职辅导员(1501005) 15200010925 76.05  
266 专职辅导员(1501005) 15200010926 68.65  
267 专职辅导员(1501005) 15200010927 73.15  
268 专职辅导员(1501005) 15200010928 61.25  
269 专职辅导员(1501005) 15200010929 61.85  
270 专职辅导员(1501005) 15200010930 62.6  
271 专职辅导员(1501005) 15200011001 63.5  
272 专职辅导员(1501005) 15200011002 52.15  
273 专职辅导员(1501005) 15200011003 0 缺考
274 专职辅导员(1501005) 15200011004 56.65  
275 专职辅导员(1501005) 15200011005 0 缺考
276 专职辅导员(1501005) 15200011006 72.2  
277 专职辅导员(1501005) 15200011007 73.65  
278 专职辅导员(1501005) 15200011008 55.55  
279 专职辅导员(1501005) 15200011009 66.2  
280 专职辅导员(1501005) 15200011010 73.85  
281 专职辅导员(1501005) 15200011011 58.35  
282 专职辅导员(1501005) 15200011012 0 缺考
283 专职辅导员(1501005) 15200011013 72.4  
284 专职辅导员(1501005) 15200011014 0 缺考
285 专职辅导员(1501005) 15200011015 51.45  
286 专职辅导员(1501005) 15200011016 65.4  
287 专职辅导员(1501005) 15200011017 72.2  
288 专职辅导员(1501005) 15200011018 64.7  
289 专职辅导员(1501005) 15200011019 0 缺考
290 专职辅导员(1501005) 15200011020 0 缺考
291 专职辅导员(1501005) 15200011021 64.5  
292 专职辅导员(1501005) 15200011022 62.7  
293 专职辅导员(1501005) 15200011023 70.8  
294 专职辅导员(1501005) 15200011024 86.6  
295 专职辅导员(1501005) 15200011025 57.65  
296 专职辅导员(1501005) 15200011026 58.25  
297 专职辅导员(1501005) 15200011027 62.95  
298 专职辅导员(1501005) 15200011028 68.65  
299 专职辅导员(1501005) 15200011029 85.95  
300 专职辅导员(1501005) 15200011030 58.65  
301 专职辅导员(1501005) 15200011101 0 缺考
302 专职辅导员(1501005) 15200011102 54.5  
303 专职辅导员(1501005) 15200011103 60.45  
304 专职辅导员(1501005) 15200011104 0 缺考
305 专职辅导员(1501005) 15200011105 59.35  
306 专职辅导员(1501005) 15200011106 62.5  
307 专职辅导员(1501005) 15200011107 0 缺考
308 专职辅导员(1501005) 15200011108 67.6  
309 专职辅导员(1501005) 15200011109 68.95  
310 专职辅导员(1501005) 15200011110 64.6  
311 专职辅导员(1501005) 15200011111 63.2  
312 专职辅导员(1501005) 15200011112 62.25  
313 专职辅导员(1501005) 15200011113 59.15  
314 专职辅导员(1501005) 15200011114 72.05  
315 专职辅导员(1501005) 15200011115 64.95  
316 专职辅导员(1501005) 15200011116 0 缺考
317 专职辅导员(1501005) 15200011117 63.2  
318 专职辅导员(1501005) 15200011118 73.1  
319 专职辅导员(1501005) 15200011119 76.1  
320 专职辅导员(1501005) 15200011120 0 缺考
321 专职辅导员(1501005) 15200011121 0 缺考
322 专职辅导员(1501005) 15200011122 65.3  
323 专职辅导员(1501005) 15200011123 63.6  
324 专职辅导员(1501005) 15200011124 56.1  
325 专职辅导员(1501005) 15200011125 59.85  
326 专职辅导员(1501005) 15200011126 58.6  
327 专职辅导员(1501005) 15200011127 60.2  
328 专职辅导员(1501005) 15200011128 63.35  
329 专职辅导员(1501005) 15200011129 55.6  
330 专职辅导员(1501005) 15200011130 56.9  
331 专职辅导员(1501005) 15200011201 58.6  
332 专职辅导员(1501005) 15200011202 67.95  
333 专职辅导员(1501005) 15200011203 66.4  
334 专职辅导员(1501005) 15200011204 53.9  
335 专职辅导员(1501005) 15200011205 66.15  
336 专职辅导员(1501005) 15200011206 67.45  
337 专职辅导员(1501005) 15200011207 61.05  
338 专职辅导员(1501005) 15200011208 76.65  
339 专职辅导员(1501005) 15200011209 0 缺考
340 专职辅导员(1501005) 15200011210 0 缺考
341 专职辅导员(1501005) 15200011211 68.05  
342 专职辅导员(1501005) 15200011212 67.7  
343 专职辅导员(1501005) 15200011213 61.75  
344 专职辅导员(1501005) 15200011214 79.3  
345 专职辅导员(1501005) 15200011215 65.25  
346 专职辅导员(1501005) 15200011216 64.65  
347 专职辅导员(1501005) 15200011217 59.1  
348 专职辅导员(1501005) 15200011218 78.2  
349 专职辅导员(1501005) 15200011219 68.7  
350 专职辅导员(1501005) 15200011220 69.1  
351 专职辅导员(1501005) 15200011221 59.45  
352 专职辅导员(1501005) 15200011222 0 缺考
353 专职辅导员(1501005) 15200011223 64.85  
354 专职辅导员(1501005) 15200011224 69.25  
355 专职辅导员(1501005) 15200011225 62.2  

扫一扫,手机继续看
特别声明:文章多为招考官网转载,如有侵权请联系!
部分数据为彩果考试网(www.cgksw.com)收集整理,转载或复制请注明出处!-彩果考试网-